アパマンショップ目黒西口店
| 会社名 | アパマンショップ目黒西口店 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 〒 141-0021 東京都品川区上大崎2丁目 27-1サンフェリスタ目黒1F | アクセス | 山手線目黒から徒歩1分 |
| 営業時間 | 10:00〜19:00(オンライン接客・内見可能) | 定休日 | 水曜日 |
※地図上に表示されるアイコンは、実際の不動産会社所在地とは異なる場合がございます。
取扱い賃貸物件一覧
マッチした物件8700 件
アパマンショップ目黒西口店で仲介している賃貸情報中581〜600件を表示
| 外観/ | 駅 | 所在地 建物名 | 賃料 管理費・共益費 | 礼金(敷引・償却金) 敷金(保証金) | 間取り 専有面積 | 所在階 | 方位 | 種別 築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 浅草駅(東武・都営・メトロ) | 東京都台東区浅草 クラリティア浅草 | 13.9万円 15,000円 | 無料 1ヶ月 | 1DK 25.46㎡ | 5階(12階建) | 北向き | マンション 築1年 |
![]() | 北品川駅 | 東京都品川区東品川 オーキッドレジデンス品川 | 13.0万円 10,000円 | 無料 13.0万円 | 1K 24.09㎡ | 5階(8階建) | 北東向き | マンション 築18年 |
![]() | 天王洲アイル駅 | 東京都品川区東品川 パークアクシス品川天王洲アイル | 25.2万円 20,000円 | 無料 1ヶ月 | 2LDK 50.4㎡ | 10階(14階建) | 西向き | マンション 築1年 |
![]() | 天王洲アイル駅 | 東京都品川区東品川 パークアクシス品川天王洲アイル | 24.9万円 20,000円 | 無料 1ヶ月 | 2LDK 50.4㎡ | 10階(14階建) | 西向き | マンション 築1年 |
![]() | 天王洲アイル駅 | 東京都品川区東品川 パークアクシス品川天王洲アイル | 23.0万円 20,000円 | 無料 1ヶ月 | 2LDK 50.4㎡ | 3階(14階建) | 西向き | マンション 築1年 |
![]() | 天王洲アイル駅 | 東京都品川区東品川 パークアクシス品川天王洲アイル | 23.9万円 20,000円 | 無料 1ヶ月 | 2LDK 50.4㎡ | 6階(14階建) | 西向き | マンション 築1年 |
![]() | 天王洲アイル駅 | 東京都品川区東品川 パークアクシス品川天王洲アイル | 17.3万円 12,000円 | 無料 1ヶ月 | 1LDK 34.72㎡ | 6階(14階建) | 南向き | マンション 築1年 |
![]() | 天王洲アイル駅 | 東京都品川区東品川 パークアクシス品川天王洲アイル | 28.0万円 20,000円 | 無料 1ヶ月 | 2LDK 60.53㎡ | 6階(14階建) | 南向き | マンション 築1年 |
![]() | 天王洲アイル駅 | 東京都品川区東品川 パークアクシス品川天王洲アイル | 22.5万円 20,000円 | 無料 1ヶ月 | 2LDK 45.57㎡ | 6階(14階建) | 南向き | マンション 築1年 |
![]() | 天王洲アイル駅 | 東京都品川区東品川 パークアクシス品川天王洲アイル | 30.5万円 20,000円 | 無料 1ヶ月 | 2LDK 60.53㎡ | 13階(14階建) | 南向き | マンション 築1年 |
![]() | 天王洲アイル駅 | 東京都品川区東品川 パークアクシス品川天王洲アイル | 14.0万円 12,000円 | 無料 1ヶ月 | 1DK 30.94㎡ | 1階(14階建) | 東向き | マンション 築1年 |
![]() | 長原駅(東京) | 東京都大田区南千束 | 25.0万円 - | 1ヶ月 1ヶ月 | 4DK 109.3㎡ | 1階(2階建) | 南向き | 一戸建て 築35年 |
![]() | 浅草駅(東武・都営・メトロ) | 東京都台東区浅草 クラリティア浅草 | 16.3万円 15,000円 | 無料 1ヶ月 | 1DK 30.92㎡ | 5階(12階建) | 北向き | マンション 築1年 |
![]() | 人形町駅 | 東京都中央区日本橋堀留町 ザ・パークハビオ日本橋三越前 | 42.0万円 30,000円 | 42.0万円 42.0万円 | 2LDK 61.32㎡ | 9階(10階建) | 東向き | マンション 築1年 |
![]() | 下落合駅(東京) | 東京都新宿区高田馬場 CHLORIS HILL | 16.5万円 3,000円 | 16.5万円 16.5万円 | 1LDK 40.57㎡ | 2階(3階建) | 南向き | アパート 築1年 |
![]() | 池袋駅 | 東京都豊島区東池袋 リビオメゾン東池袋 | 24.6万円 12,000円 | 無料 24.6万円 | 2LDK 42.17㎡ | 3階(12階建) | 北向き | マンション 築1年 |
![]() | 代官山駅 | 東京都渋谷区恵比寿西 パークアクシス代官山 | 37.9万円 15,000円 | 1ヶ月 1ヶ月 | 1LDK 58.77㎡ | 10階(11階建) | 北向き | マンション 築17年 |
![]() | 天王洲アイル駅 | 東京都品川区東品川 パークアクシス品川天王洲アイル | 29.5万円 20,000円 | 無料 1ヶ月 | 2LDK 62.0㎡ | 3階(14階建) | 西向き | マンション 築1年 |
![]() | 天王洲アイル駅 | 東京都品川区東品川 パークアクシス品川天王洲アイル | 14.4万円 12,000円 | 無料 1ヶ月 | 1DK 29.12㎡ | 3階(14階建) | 東向き | マンション 築1年 |
![]() | 西大井駅 | 東京都品川区西品川 エフティヒア西品川 | 27.5万円 9,000円 | 無料 1ヶ月 | 2LDK 64.66㎡ | 1階(4階建) | 北西向き | マンション 築1年 |
