ハウスコム西東京株式会社 明大前店
| 会社名 | ハウスコム西東京株式会社 明大前店 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 〒 156-0043 東京都世田谷区44-1グランシーン明大前1階 | アクセス | |
| 営業時間 | 10:00~18:00 | 定休日 | - |
※地図上に表示されるアイコンは、実際の不動産会社所在地とは異なる場合がございます。
取扱い賃貸物件一覧
マッチした物件4259 件
ハウスコム西東京株式会社 明大前店で仲介している賃貸情報中3361〜3380件を表示
| 外観/ | 駅 | 所在地 建物名 | 賃料 管理費・共益費 | 礼金(敷引・償却金) 敷金(保証金) | 間取り 専有面積 | 所在階 | 方位 | 種別 築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 東松原駅 明大前駅 | 東京都世田谷区松原 第2白亜館 | 6.0万円 3,000円 | 1ヶ月 1ヶ月 | 1K 20.0㎡ | 1階(2階建) | 西向き | アパート 築35年 |
![]() | 中井駅 落合駅 | 東京都新宿区上落合 ベルジェール | 6.7万円 2,000円 | 無料 1ヶ月 | 1K 21.33㎡ | 1階(2階建) | 東向き | アパート 築30年 |
![]() | 南新宿駅 代々木駅 | 東京都渋谷区代々木 リージア代々木ビナリオ | 15.5万円 10,000円 | 15.5万円 15.5万円 | 1K 28.49㎡ | 2階(8階建) | 北西向き | マンション 新築 |
![]() | 南新宿駅 代々木駅 | 東京都渋谷区代々木 リージア代々木ビナリオ | 15.8万円 10,000円 | 15.8万円 15.8万円 | 1K 28.4㎡ | 2階(8階建) | 北西向き | マンション 新築 |
![]() | 南新宿駅 代々木駅 | 東京都渋谷区代々木 リージア代々木ビナリオ | 15.6万円 10,000円 | 15.6万円 15.6万円 | 1K 28.49㎡ | 2階(8階建) | 北西向き | マンション 新築 |
![]() | 南新宿駅 代々木駅 | 東京都渋谷区代々木 リージア代々木ビナリオ | 16.0万円 10,000円 | 16.0万円 16.0万円 | 1K 28.4㎡ | 3階(8階建) | 北西向き | マンション 新築 |
![]() | 南新宿駅 代々木駅 | 東京都渋谷区代々木 リージア代々木ビナリオ | 15.8万円 10,000円 | 15.8万円 15.8万円 | 1K 28.49㎡ | 3階(8階建) | 北西向き | マンション 新築 |
![]() | 南新宿駅 代々木駅 | 東京都渋谷区代々木 リージア代々木ビナリオ | 16.3万円 10,000円 | 16.3万円 16.3万円 | 1K 28.4㎡ | 4階(8階建) | 北西向き | マンション 新築 |
![]() | 南新宿駅 代々木駅 | 東京都渋谷区代々木 リージア代々木ビナリオ | 16.3万円 10,000円 | 16.3万円 16.3万円 | 1K 28.4㎡ | 4階(8階建) | 北西向き | マンション 新築 |
![]() | 南新宿駅 代々木駅 | 東京都渋谷区代々木 リージア代々木ビナリオ | 16.1万円 10,000円 | 16.1万円 16.1万円 | 1K 28.49㎡ | 4階(8階建) | 北西向き | マンション 新築 |
![]() | 南新宿駅 代々木駅 | 東京都渋谷区代々木 リージア代々木ビナリオ | 16.2万円 10,000円 | 16.2万円 16.2万円 | 1K 28.49㎡ | 5階(8階建) | 北西向き | マンション 新築 |
![]() | 南新宿駅 代々木駅 | 東京都渋谷区代々木 リージア代々木ビナリオ | 16.3万円 10,000円 | 16.3万円 16.3万円 | 1K 28.49㎡ | 5階(8階建) | 北西向き | マンション 新築 |
![]() | 南新宿駅 代々木駅 | 東京都渋谷区代々木 リージア代々木ビナリオ | 16.4万円 10,000円 | 16.4万円 16.4万円 | 1K 28.49㎡ | 6階(8階建) | 北西向き | マンション 新築 |
![]() | 南新宿駅 代々木駅 | 東京都渋谷区代々木 リージア代々木ビナリオ | 16.7万円 10,000円 | 16.7万円 16.7万円 | 1K 28.4㎡ | 6階(8階建) | 北西向き | マンション 新築 |
![]() | 南新宿駅 代々木駅 | 東京都渋谷区代々木 リージア代々木ビナリオ | 16.7万円 10,000円 | 16.7万円 16.7万円 | 1K 28.4㎡ | 6階(8階建) | 北西向き | マンション 新築 |
![]() | 南新宿駅 代々木駅 | 東京都渋谷区代々木 リージア代々木ビナリオ | 16.5万円 10,000円 | 16.5万円 16.5万円 | 1K 28.49㎡ | 1階(8階建) | 北西向き | マンション 新築 |
![]() | 南新宿駅 代々木駅 | 東京都渋谷区代々木 リージア代々木ビナリオ | 33.7万円 15,000円 | 37.07万円 33.7万円 | 2LDK 52.26㎡ | 8階(8階建) | 北西向き | マンション 新築 |
![]() | 中野富士見町駅 東高円寺駅 | 東京都杉並区和田 ルフォンプログレ中野富士見町ザ・レジデンス | 12.8万円 10,000円 | 無料 1ヶ月 | 1K 25.22㎡ | -1階(3階建) | 西向き | マンション 築4年 |
![]() | 山下駅(東京) 豪徳寺駅 | 東京都世田谷区赤堤 鯨井ハイツ | 6.7万円 3,000円 | 無料 1ヶ月 | 1K 31.77㎡ | 2階(2階建) | 南向き | アパート 築45年 |
![]() | 新宿御苑前駅 千駄ケ谷駅 | 東京都新宿区内藤町 フォルム内藤町 | 24.8万円 17,000円 | 1ヶ月 1ヶ月 | 1LDK 50.49㎡ | 4階(14階建) | マンション 築17年 |
