賃貸アパート
サンハイツ森田の賃貸物件情報(2DK/1階)
| 家賃 | 管理費等 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.8万円 | 2,000円 | 1万円 | 5.8万円 | 2DK | 40m2 |
入居決定でお祝い金最大100,000円
Point
★物件の内覧希望・詳細はお気軽に当店までお問い合わせ下さい★
提供:アパマンショップ近鉄八尾店

詳細情報 サンハイツ森田
物件紹介
サンハイツ森田は近鉄大阪線河内山本駅から徒歩20分にあるアパートです。
このお部屋のインターホンにはTVモニタがついているため、相手の顔を確認してから来客対応することができます。
人気の南向きのお部屋。また、フローリングなのでお掃除もラクラク。バス・トイレ別の仕様で、のんびりお風呂タイムも楽しめます。
通信設備面では、インターネット接続が可能です。また、CATVにも対応しているので、おうち時間も充実するでしょう(別途工事、契約料が必要な場合あり)。
このお部屋のインターホンにはTVモニタがついているため、相手の顔を確認してから来客対応することができます。
人気の南向きのお部屋。また、フローリングなのでお掃除もラクラク。バス・トイレ別の仕様で、のんびりお風呂タイムも楽しめます。
通信設備面では、インターネット接続が可能です。また、CATVにも対応しているので、おうち時間も充実するでしょう(別途工事、契約料が必要な場合あり)。
お金・契約の情報
※「-」と表示されているものは、実際は料金が発生するものもございます。詳細はお問い合わせください。
| 家賃 | 5.8万円 | 管理費・共益費 | 2,000円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 1万円 | 礼金 | 5.8万円 |
| 入居決定でお祝い金最大100,000円 | |||
| 保証金 | - | 償却・敷引 | - |
| 住宅保険料 | - | 更新料 | - |
| 保証会社利用 | 必須 | 保証会社名 | らくらくパートナー |
| 保証会社費用 | - | 保証会社備考 | 初回:賃料引落時33,000円 更新料:総賃料2%/月額 |
| 契約形態 | - | 契約期間 | 2年 |
| 入居・引渡期間 | 2026年06月中旬 | 現況 | - |
| 入居可能条件 | 2人入居可 | ||
| 契約備考 | シャーメゾンライフSUPPORT24 1320円/鍵交換費用 16500円/クリーニング特約料 44000円 | ||
部屋の情報
| 間取り | 2DK | 専有面積 | 40m2 |
|---|---|---|---|
| 間取り詳細 | DK(6.1帖)、洋室(5.5帖)、洋室(5.4帖) | ||
| 所在階 / 向き | 1階 / 南 | バルコニー面積 | - |
| 水道 / ガス | ガス【都市】 | ||
| 設備 | バス・トイレ別、テレビドアホン、インターネット対応、温水洗浄便座、バルコニー、フローリング、コンロ:ガス、CATV、シャワー、給湯、洗濯機:室内 | ||
| 当社物件ID | 940739 | ||
建物の情報
| 建物名 | サンハイツ森田 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府八尾市緑ヶ丘4丁目 | ||
| 交通 | 近鉄大阪線 河内山本駅 徒歩20分 | ||
| 階数 | 2階建 | 総戸数 | - |
| 築年月 | 1986年11月 / 築40年 | エレベーター | - |
| 駐車場 | 空有 8,800円/月 | バイク置き場 | - |
| 駐輪場 | あり | 管理人/管理会社 | - |
| 周辺環境 | その他 アカシヤ山本店 徒歩10分(798m) その他 スーパーマルヒ山本店 徒歩6分(450m) その他 セブンイレブン 徒歩10分(788m) その他 セブンイレブン 徒歩11分(846m) その他 ファミリーマート 徒歩9分(656m) その他 ファミリーマート 徒歩11分(812m) その他 ローソン 徒歩13分(1005m) その他 関西スーパーマーケット旭ケ丘店 徒歩7分(559m) | ||
| 建物種別 | アパート | 建物構造 | 軽量鉄骨造 |
この部屋の取扱い不動産会社
| 会社名 | アパマンショップ近鉄八尾店 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府八尾市東本町3丁目 8-10 スターションビル1F | 交通 | 近鉄大阪線近鉄八尾から徒歩1分 |
| 営業時間 | 10:00〜19:00 | 定休日 | - |
| 免許番号 | 大阪府知事(10)25952 | 取引態様 | 仲介 |
| 不動産会社管理番号 | 89225871 | 当社管理番号 | 4 |
| 所属団体 | 所属団体無し | ||
| 公正取引協議会 | 非加盟 | ||
| 取扱い物件情報 | 物件詳細へ | ||
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。問い合わせをすることで、より詳しい条件、情報を確認する事ができます。
提供:アパマンショップ近鉄八尾店
この物件が気になったら掲載期限まであと11日
サンハイツ森田に条件(家賃・エリア)が近い物件一覧
| 写真 | 家賃 管理費等 | 敷金 礼金 | 間取り 専有面積 | 築年数 | 最寄り駅 所在地 | キープ | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
マンション CUORE(1K/8階) | |||||||
| 9.2万円 8,000円 | なし 9.2万円 | 1K 25.73m2 | 築8年 | 阪急電鉄神戸線 中津駅(阪急) 徒歩1分 阪急電鉄宝塚線 中津駅(阪急) 徒歩1分 大阪環状線 大阪駅 徒歩15分 大阪府大阪市北区中津6丁目1-7 | 詳細を見る | ||
マンション シャトールメール(2LDK/5階) | |||||||
![]() | 3.8万円 3,000円 | なし なし | 2LDK 45.69m2 | 築50年 | 近鉄大阪線 河内国分駅 徒歩10分 近鉄南大阪線 道明寺駅 徒歩15分 関西本線 高井田駅(JR) 徒歩15分 大阪府柏原市玉手町 | 詳細を見る | |
マンション ハイツ石村(2K/1階) | |||||||
![]() | 3.9万円 2,000円 | なし 5万円 | 2K 30m2 | 築47年 | 関西本線 八尾駅 徒歩15分 関西本線 志紀駅 徒歩27分 大阪府八尾市南本町8丁目 | 詳細を見る | |
マンション 新大阪第一ダイヤモンドマンション(ワンルーム/8階) | |||||||
| 6.5万円 8,000円 | なし 6.5万円 | ワンルーム 29.16m2 | 築53年 | 阪急電鉄京都線 崇禅寺駅 徒歩8分 大阪市御堂筋線 新大阪駅 徒歩11分 大阪市御堂筋線 西中島南方駅 徒歩11分 大阪府大阪市東淀川区東中島1丁目13-43 | 詳細を見る | ||
マンション オアーゼ梅田東(ワンルーム/9階) | |||||||
| 7.1万円 7,000円 | なし 7.1万円 | ワンルーム 25.6m2 | 築30年 | 大阪市堺筋線 扇町駅(大阪) 徒歩4分 大阪市堺筋線 南森町駅 徒歩6分 大阪環状線 天満駅 徒歩9分 大阪府大阪市北区末広町2-19 | 詳細を見る | ||
マンション プログレス小山(1K/1階) | |||||||
![]() | 3.8万円 4,000円 | 2万円 なし | 1K 19m2 | 築30年 | 近鉄南大阪線 藤井寺駅 徒歩7分 近鉄南大阪線 高鷲駅 徒歩15分 近鉄南大阪線 恵我ノ荘駅 徒歩28分 大阪府藤井寺市小山1丁目 | 詳細を見る | |
マンション ARTIZA淡路(1K/9階) | |||||||
| 7.2万円 7,000円 | なし 7.2万円 | 1K 22.29m2 | 築3年 | 阪急電鉄千里線 淡路駅 徒歩2分 阪急電鉄千里線 下新庄駅 徒歩15分 東海道本線 東淀川駅 徒歩15分 大阪府大阪市東淀川区淡路4丁目1-8 | 詳細を見る | ||
マンション エスリードザ・グラン天六(1K/10階) | |||||||
| 6.87万円 8,000円 | なし 7.67万円 | 1K 22.06m2 | 築3年 | 大阪市谷町線 天神橋筋六丁目駅 徒歩7分 大阪市堺筋線 天神橋筋六丁目駅 徒歩7分 阪急電鉄千里線 天神橋筋六丁目駅 徒歩7分 大阪府大阪市北区長柄中2丁目6-15 | 詳細を見る | ||
八尾市の町名から探す
八尾市の部屋を間取りから探す
八尾市の駅から探す
八尾市と隣接している市区町村から探す
- 八尾市(2,072)
- 大阪市都島区(1,996)
- 大阪市福島区(2,562)
- 大阪市此花区(384)
- 大阪市西区(4,573)
- 大阪市港区(959)
- 大阪市大正区(420)
- 大阪市天王寺区(1,662)
- 大阪市浪速区(3,942)
- 大阪市西淀川区(1,737)
- 大阪市東淀川区(4,299)
- 大阪市東成区(2,365)
- 大阪市生野区(1,478)
- 大阪市旭区(2,028)
- 大阪市城東区(1,980)
- 大阪市阿倍野区(1,202)
- 大阪市住吉区(1,916)
- 大阪市東住吉区(1,843)
- 大阪市西成区(806)
- 大阪市淀川区(6,243)
- 大阪市鶴見区(870)
- 大阪市住之江区(801)
- 大阪市平野区(1,542)
- 大阪市北区(5,741)
- 大阪市中央区(6,533)
- 松原市(950)
- 柏原市(735)
- 藤井寺市(886)
- 東大阪市(6,675)




