賃貸マンション
MGM BLDG.Ⅱの賃貸物件情報(2LDK/4階)
| 家賃 | 管理費等 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.75万円 | 4,600円 | なし | 7.75万円 | 2LDK | 60.22m2 |
入居決定でお祝い金最大100,000円
- 保証金
- -
- 償却・敷引
- -
- 築年数
- 築15年
- 所在階
- 4階
- 向き
- 南
Point
室内設備は洗面化粧台・浴室乾燥機などが揃っているので、快適に過ごしやすいお部屋になります。
提供:アパマンショップ辻堂店

詳細情報 MGM BLDG.Ⅱ
物件紹介
MGM BLDG.Ⅱは小田急電鉄小田原線栢山駅から徒歩6分にあり、駅近で通勤通学に便利なマンションです。
このお部屋は2階以上に位置しているので、通行人や周囲の住人からの視線が気になりにくく、防犯面でも安心。建物のエントランスはオートロックがついており、インターホンにはTVモニタもついているため、相手の顔を確認してから来客対応することができます。
人気の南向き・フローリングのお部屋。室内にはウォークインクローゼットがありますので、たくさんの荷物も効率的に収納ができます。バス・トイレ別の仕様で、のんびりお風呂タイムも楽しめます。また、浴室乾燥機を使えば、雨の日でもお洗濯は問題ありません。
通信設備面では、インターネットが無料で使えるので、月々の出費を抑えられるのも魅力です。また、BSアンテナ・CSアンテナがありCATVにも対応しているので、おうち時間も充実するでしょう(別途工事、BS・CS・CATVの契約料等が必要な場合あり)。
コンビニまで徒歩2分の場所にあり、日用品や食料品のお買い物にも便利です。
このお部屋は2階以上に位置しているので、通行人や周囲の住人からの視線が気になりにくく、防犯面でも安心。建物のエントランスはオートロックがついており、インターホンにはTVモニタもついているため、相手の顔を確認してから来客対応することができます。
人気の南向き・フローリングのお部屋。室内にはウォークインクローゼットがありますので、たくさんの荷物も効率的に収納ができます。バス・トイレ別の仕様で、のんびりお風呂タイムも楽しめます。また、浴室乾燥機を使えば、雨の日でもお洗濯は問題ありません。
通信設備面では、インターネットが無料で使えるので、月々の出費を抑えられるのも魅力です。また、BSアンテナ・CSアンテナがありCATVにも対応しているので、おうち時間も充実するでしょう(別途工事、BS・CS・CATVの契約料等が必要な場合あり)。
コンビニまで徒歩2分の場所にあり、日用品や食料品のお買い物にも便利です。
お金・契約の情報
※「-」と表示されているものは、実際は料金が発生するものもございます。詳細はお問い合わせください。
| 家賃 | 7.75万円 | 管理費・共益費 | 4,600円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 | なし | 礼金 | 7.75万円 |
| 入居決定でお祝い金最大100,000円 | |||
| 保証金 | - | 償却・敷引 | - |
| 住宅保険料 | 1円 | 更新料 | - |
| 保証会社利用 | 必須 | 保証会社名 | ハウスリーブ |
| 保証会社費用 | - | 保証会社備考 | 契約時保証委託料:22,000円/月額保証委託料:賃料総額の2.2%又は5.5% |
| 契約形態 | - | 契約期間 | 2年 |
| 入居・引渡期間 | 2025年12月下旬 | 現況 | - |
| 入居可能条件 | 事務所不可、2人入居可、楽器不可、ペット不可 | ||
| 契約備考 | 火災保険要加入/更新事務手数料22000円/収納手数料170円(月額)/24時間サポート費用330円(月額)/鍵セット費3300円 月額(町内会費 380円) 室内清掃費用:70000 その他設備/条件:室内洗濯機置き場、独立洗面台、家賃・初期費用カード決済可、全居室収納、クローゼット、シューズボックス、オートバス | ||
部屋の情報
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 60.22m2 |
|---|---|---|---|
| 間取り詳細 | 洋室(5.1帖)、洋室(6.6帖)、LDK(13.7帖) | ||
| 所在階 / 向き | 4階 / 南 | バルコニー面積 | - |
| 水道 / ガス | 水道【公営】、ガス【プロパン】 | ||
| 設備 | バス・トイレ別、オートロック、テレビドアホン、浴室乾燥機、ウォークインクローゼット、追い焚き、インターネット対応、エアコン、温水洗浄便座、バルコニー、フローリング、洗髪洗面化粧台、CATV、CSアンテナ、BSアンテナ、インターネット使用料無料、シャワー、給湯 | ||
| 当社物件ID | 13800143 | ||
建物の情報
| 建物名 | MGM BLDG.Ⅱ | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県小田原市栢山 | ||
| 交通 | 小田急電鉄小田原線 栢山駅 徒歩6分 東海道本線 小田原駅 バス乗車時間:23分 栢山駅バス停で下車 徒歩6分 | ||
| 階数 | 4階建 | 総戸数 | - |
| 築年月 | 2011年03月 / 築15年 | エレベーター | - |
| 駐車場 | 空有 5,500円/月 | バイク置き場 | - |
| 駐輪場 | あり | 管理人/管理会社 | - |
| 周辺環境 | コンビニ 徒歩2分(160m) 販売店 徒歩4分(270m) 病院 徒歩5分(350m) その他 ドラッグストア その他 公園 その他 銀行 その他 小田急線・栢山駅 徒歩6分(470m) | ||
| 建物種別 | マンション | 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
この部屋の取扱い不動産会社
| 会社名 | ハウスコム西神奈川株式会社 小田原店 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県小田原市8-38中戸川ビル1階 | 交通 | - |
| 営業時間 | 10:00~18:00 | 定休日 | - |
| 免許番号 | 神奈川県知事(1)第31770号 | 取引態様 | 仲介 |
| 不動産会社管理番号 | HC3-137482-04030-0043 | 当社管理番号 | 468 |
| 所属団体 | 、 | ||
| 取扱い物件情報 | 物件詳細へ | ||
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。問い合わせをすることで、より詳しい条件、情報を確認する事ができます。
提供:ハウスコム西神奈川株式会社 小田原店
この物件が気になったら掲載期限まであと4日
MGM BLDG.Ⅱに条件(家賃・エリア)が近い物件一覧
| 写真 | 家賃 管理費等 | 敷金 礼金 | 間取り 専有面積 | 築年数 | 最寄り駅 所在地 | キープ | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
アパート ブリアントIII(1LDK/1階) | |||||||
![]() | 5.8万円 3,500円 | なし 5.8万円 | 1LDK 44.18m2 | 築17年 | 伊豆箱根大雄山線 岩原駅 徒歩6分 小田急小田原線 富水駅 徒歩28分 神奈川県南足柄市岩原 | 詳細を見る | |
アパート WH-L(1K/2階) | |||||||
![]() | 5万円 なし | なし なし | 1K 23.26m2 | 築11年 | JR東海道本線 鴨宮駅 徒歩12分 JR東海道本線 国府津駅 徒歩41分 JR東海道本線 小田原駅 徒歩47分 神奈川県小田原市酒匂 | 詳細を見る | |
アパート シティーハイムロイヤルIII(2DK/2階) | |||||||
![]() | 6.7万円 5,000円 | 6.7万円 なし | 2DK 51.93m2 | 築20年 | 伊豆箱根大雄山線 相模沼田駅 徒歩8分 伊豆箱根大雄山線 飯田岡駅 徒歩11分 小田急小田原線 富水駅 徒歩15分 神奈川県小田原市小台 | 詳細を見る | |
一戸建て 伊豆箱根大雄山線 飯田岡駅 徒歩7分 築37年(4LDK) | |||||||
![]() | 9万円 なし | 9万円 9万円 | 4LDK 106.06m2 | 築37年 | 伊豆箱根大雄山線 飯田岡駅 徒歩7分 伊豆箱根大雄山線 相模沼田駅 徒歩15分 神奈川県小田原市新屋 | 詳細を見る | |
アパート ブランドール(1LDK/3階) | |||||||
![]() | 5万円 2,000円 | 5万円 なし | 1LDK 42.12m2 | 築41年 | 湘南新宿ライン高海 二宮駅 徒歩15分 JR東海道本線 二宮駅 徒歩24分 湘南新宿ライン高海 国府津駅 徒歩43分 神奈川県中郡二宮町山西 | 詳細を見る | |
マンション 浜町3丁目計画(1K/4階) | |||||||
![]() | 7.4万円 5,000円 | 7.4万円 7.4万円 | 1K 28.28m2 | 新築 | JR東海道本線 小田原駅 徒歩15分 神奈川県小田原市浜町 | 詳細を見る | |
アパート メゾンボヌールIII(1LDK/1階) | |||||||
![]() | 7.85万円 4,100円 | なし 7.85万円 | 1LDK 53.09m2 | 新築 | JR東海道本線 国府津駅 徒歩15分 神奈川県小田原市小八幡 | 詳細を見る | |
テラスハウス シーサイド川瀬B(2LDK) | |||||||
![]() | 5万円 2,000円 | なし なし | 2LDK 49.68m2 | 築33年 | 神奈川県小田原市東町4丁目 | 詳細を見る | |








