賃貸マンション
JR長崎本線 吉野ケ里公園駅 徒歩34分 3階建 築21年の賃貸物件情報(1K/3階)
| 家賃 | 管理費等 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4万円 | 2,000円 | なし | なし | 1K | 31.68m2 |
入居決定でお祝い金最大100,000円
Point
なんと初期費用5万円(仲介手数料込)でご入居できます!
詳細情報 JR長崎本線 吉野ケ里公園駅 徒歩34分 3階建 築21年
物件紹介
JR長崎本線吉野ケ里公園駅から徒歩34分にあるマンションです。
このお部屋は2階以上に位置しているので、通行人や周囲の住人からの視線が気になりにくく、防犯面でも安心です。
このお部屋は2階以上に位置しているので、通行人や周囲の住人からの視線が気になりにくく、防犯面でも安心です。
お金・契約の情報
※「-」と表示されているものは、実際は料金が発生するものもございます。詳細はお問い合わせください。
| 家賃 | 4万円 | 管理費・共益費 | 2,000円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 | なし | 礼金 | なし |
| 入居決定でお祝い金最大100,000円 | |||
| 保証金 | - | 償却・敷引 | - |
| 住宅保険料 | - | 更新料 | - |
| 保証会社利用 | 必須 | 保証会社名 | - |
| 保証会社費用 | - | 保証会社備考 | 保証会社利用必 初回保証料賃料総額50%(最低保証料25,000円) 月額保証料1.5% 更新保証料10,000円 |
| 契約形態 | - | 契約期間 | - |
| 入居・引渡期間 | 即時 | 現況 | - |
| 契約備考 | 1K 普通借家2年 バストイレ別、エアコン、ガスコンロ対応、フローリング、シャワー付洗面台、TVインターホン、室内洗濯置、シューズボックス、温水洗浄便座、洗面所独立、即入居可、照明付、駐車場1台無料、全居室フローリング、保証金不要、プロパンガス、敷金・礼金不要 | ||
部屋の情報
| 間取り | 1K | 専有面積 | 31.68m2 |
|---|---|---|---|
| 所在階 / 向き | 3階 / - | バルコニー面積 | - |
| 水道 / ガス | - | ||
| 設備 | コンロ:ガス、洗濯機:室内 | ||
| 当社物件ID | 10822019 | ||
建物の情報
| 建物名 | JR長崎本線 吉野ケ里公園駅 徒歩34分 3階建 築21年 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田 | ||
| 交通 | JR長崎本線 吉野ケ里公園駅 徒歩34分 | ||
| 階数 | 3階建 | 総戸数 | - |
| 築年月 | 2006年01月 / 築21年 | エレベーター | - |
| 駐車場 | 空有 付無料 | バイク置き場 | - |
| 駐輪場 | - | 管理人/管理会社 | - |
| 建物種別 | マンション | 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
この部屋の取扱い不動産会社
| 会社名 | ピタットハウス久留米中央店うめの地所(株)(SUUMO経由) | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 福岡県久留米市中央町 38-11 | 交通 | - |
| 営業時間 | 9:30~18:00 | 定休日 | 毎週水曜日 |
| 免許番号 | 福岡県知事11135 | 取引態様 | 代理 |
| 不動産会社管理番号 | 100476081895 | 当社管理番号 | 89 |
| 所属団体 | (公社)福岡県宅地建物取引業協会会員 | ||
| 公正取引協議会 | (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 | ||
| 取扱い物件情報 | 物件詳細へ | ||
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。問い合わせをすることで、より詳しい条件、情報を確認する事ができます。
提供:ピタットハウス久留米中央店うめの地所(株)(SUUMO経由)
この物件が気になったら掲載期限まであと10日
JR長崎本線 吉野ケ里公園駅 徒歩34分 3階建 築21年に条件(家賃・エリア)が近い物件一覧
| 写真 | 家賃 管理費等 | 敷金 礼金 | 間取り 専有面積 | 築年数 | 最寄り駅 所在地 | キープ | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
アパート クリスタルドミールVI(1LDK/1階) | |||||||
![]() | 6.3万円 2,000円 | なし 6.3万円 | 1LDK 50.01m2 | 築1年 | JR長崎本線 神埼駅 徒歩21分 佐賀県神埼市神埼町竹 | 詳細を見る | |
マンション ユーミーマンション上峰(3LDK/3階) | |||||||
![]() | 5.7万円 なし | なし 3万円 | 3LDK 62.54m2 | 築21年 | 佐賀県三養基郡上峰町大字坊所井手口 | 詳細を見る | |
アパート エスカレント上峰II(1LDK/1階) | |||||||
![]() | 5.4万円 3,000円 | なし なし | 1LDK 40.99m2 | 築1年 | JR長崎本線 吉野ケ里公園駅 徒歩30分 JR長崎本線 中原駅 徒歩55分 佐賀県三養基郡上峰町大字坊所 | 詳細を見る | |
アパート エミネンス・的(2LDK/2階) | |||||||
![]() | 5.1万円 4,100円 | なし 6.1万円 | 2LDK 58.21m2 | 築7年 | JR長崎本線 神埼駅 徒歩46分 JR長崎本線 吉野ケ里公園駅 徒歩56分 JR長崎本線 伊賀屋駅 徒歩97分 佐賀県神埼市神埼町的 | 詳細を見る | |
アパート メゾンマーベラスA(2LDK/2階) | |||||||
![]() | 4.5万円 1,800円 | なし なし | 2LDK 50.27m2 | 築21年 | JR長崎本線 吉野ケ里公園駅 徒歩28分 JR長崎本線 中原駅 徒歩42分 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田 | 詳細を見る | |
アパート エスカレント上峰I(1LDK/1階) | |||||||
![]() | 5.5万円 3,000円 | なし なし | 1LDK 40.99m2 | 築1年 | JR長崎本線 吉野ケ里公園駅 徒歩30分 JR長崎本線 中原駅 徒歩55分 佐賀県三養基郡上峰町大字坊所 | 詳細を見る | |
アパート メゾンドみやきB(2DK/1階) | |||||||
![]() | 3.7万円 3,000円 | なし なし | 2DK 41.77m2 | 築35年 | JR久大本線 久留米駅 徒歩29分 JR鹿児島本線 久留米駅 徒歩30分 西鉄天神大牟田線 津福駅 徒歩32分 佐賀県三養基郡みやき町大字江口 | 詳細を見る | |
アパート シティみの原(1DK/1階) | |||||||
![]() | 2.6万円 3,000円 | なし なし | 1DK 24m2 | 築33年 | 西鉄天神大牟田線 西鉄平尾駅 徒歩5分 長崎本線 中原駅 徒歩24分 佐賀県三養基郡みやき町大字簑原 | 詳細を見る | |







/105x80-f1-q70-wp1)