いい部屋ネット大東建託リーシング(株)坂戸店
| 会社名 | いい部屋ネット大東建託リーシング(株)坂戸店 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県鶴ヶ島市脚折町1-5-3 | アクセス | - |
| 営業時間 | 10:00~12:30 /13:30~18:00 | 定休日 | 毎週火・水曜日 第2木曜日 |
※地図上に表示されるアイコンは、実際の不動産会社所在地とは異なる場合がございます。
取扱い賃貸物件一覧
マッチした物件5408 件
いい部屋ネット大東建託リーシング(株)坂戸店で仲介している賃貸情報中2121〜2140件を表示
| 外観/ | 駅 | 所在地 建物名 | 賃料 管理費・共益費 | 礼金(敷引・償却金) 敷金(保証金) | 間取り 専有面積 | 所在階 | 方位 | 種別 築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 熊谷駅 熊谷駅 | 埼玉県熊谷市宮前町 ミレニア熊谷 | 7.7万円 4,500円 | 7.7万円 無料 | 1K 33.65㎡ | 1階(3階建) | 南東向き | アパート 築7年 |
![]() | 籠原駅 | 埼玉県熊谷市籠原南 N・ふれ-しあ | 7.0万円 3,000円 | 無料 7.0万円 | 3LDK 73.61㎡ | 3階(3階建) | 南向き | マンション 築25年 |
![]() | 東行田駅 行田市駅 | 埼玉県行田市富士見町 シャルマンフジ行田壱番館 | 2.9万円 3,000円 | 無料 無料 | 1K 15.0㎡ | 2階(2階建) | 南東向き | アパート 築36年 |
![]() | 上尾駅 上尾駅 | 埼玉県上尾市愛宕 グラン・フィオーレ | 10.2万円 6,000円 | 10.2万円 無料 | 1LDK 41.09㎡ | 1階(3階建) | 南東向き | アパート 築8年 |
![]() | 秋津駅 新秋津駅 | 東京都清瀬市野塩 サンモールパル秋津 | 5.2万円 3,000円 | 無料 5.2万円 | 1K 19.87㎡ | 1階(2階建) | 南向き | アパート 築29年 |
![]() | 新狭山駅 南大塚駅 | 埼玉県川越市藤倉 カルチェ B | 7.9万円 6,000円 | 7.9万円 無料 | 1LDK 37.03㎡ | 3階(3階建) | 南西向き | アパート 築12年 |
![]() | 熊谷駅 熊谷駅 | 埼玉県熊谷市曙町 アネックス曙町 | 11.9万円 5,500円 | 11.9万円 無料 | 3DK 64.75㎡ | 3階(3階建) | 南向き | アパート 築8年 |
![]() | 狭山ケ丘駅 小手指駅 武蔵藤沢駅 | 埼玉県所沢市若狭 U・Sスプロート | 7.6万円 5,000円 | 7.6万円 5.0万円 | 2LDK 54.0㎡ | 3階(3階建) | 南東向き | マンション 築27年 |
![]() | 北大宮駅 鉄道博物館駅 | 埼玉県さいたま市北区東大成町 メゾンルシエール | 5.8万円 3,000円 | 無料 無料 | ワンルーム 27.09㎡ | 1階(3階建) | 南東向き | マンション 築24年 |
![]() | 伊奈中央駅 羽貫駅 | 埼玉県北足立郡伊奈町中央 エスポワール 壱番館 | 6.1万円 7,000円 | 6.1万円 無料 | 1LDK 35.1㎡ | 2階(2階建) | 南東向き | アパート 築21年 |
![]() | 飯能駅 飯能駅 | 埼玉県飯能市八幡町 D-RESIDENCE飯能 | 7.8万円 6,000円 | 15.6万円 無料 | 1LDK 34.31㎡ | 1階(3階建) | 東向き | アパート 築2年 |
![]() | 東宮原駅 加茂宮駅 今羽駅 | 埼玉県さいたま市北区本郷町 NOIX NEUF | 5.6万円 3,500円 | 無料 無料 | 1K 21.07㎡ | 1階(3階建) | 南西向き | アパート 築9年 |
![]() | 北与野駅 さいたま新都心駅 | 埼玉県さいたま市中央区本町東 アスパイアー・ティクス | 8.4万円 5,000円 | 13.0万円 5.0万円 | 1LDK 41.52㎡ | 4階(4階建) | 南西向き | マンション 築38年 |
![]() | 戸田駅(埼玉) 北戸田駅 | 埼玉県戸田市笹目南町 DEAR COURT | 7.3万円 3,000円 | 7.3万円 無料 | 1LDK 37.7㎡ | 1階(2階建) | 南西向き | アパート 築12年 |
![]() | 浦和駅 浦和駅 | 埼玉県さいたま市浦和区前地 プラウドシティ浦和ガーデンコート | 19.5万円 15,000円 | 19.5万円 19.5万円 | 3SLDK 73.09㎡ | 11階(14階建) | 西向き | マンション 築13年 |
![]() | 蕨駅 西川口駅 | 埼玉県川口市芝中田 スカイルーチェ川口芝中田 | 8.45万円 4,500円 | 8.45万円 8.45万円 | 1K 23.18㎡ | 2階(3階建) | 南向き | マンション 築2年 |
![]() | 新所沢駅 航空公園駅 | 埼玉県所沢市美原町 カインドネス所沢美原 | 5.9万円 3,000円 | 無料 無料 | 1K 20.67㎡ | 2階(3階建) | 南向き | アパート 築3年 |
![]() | 籠原駅 | 埼玉県熊谷市美土里町 パーシモン | 6.0万円 4,500円 | 2.0万円 無料 | 1LDK 34.77㎡ | 1階(3階建) | 南西向き | アパート 築19年 |
![]() | 霞ケ関駅(埼玉) 的場駅 | 埼玉県川越市霞ケ関東 マトバハウス | 5.3万円 3,000円 | 2.65万円 無料 | 1K 27.08㎡ | 2階(2階建) | 南向き | アパート 築19年 |
![]() | 新座駅 | 埼玉県新座市野火止 MQUARTO新座 | 10.8万円 5,000円 | 無料 無料 | 1LDK 45.44㎡ | 1階(3階建) | 北西向き | マンション 築3年 |
