そらうみリアルエステート(株)賃貸事業本部
| 会社名 | そらうみリアルエステート(株)賃貸事業本部 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区麻布十番1-11-16 SHビル1階 | アクセス | - |
| 営業時間 | 午前9時30分~午後9時30分 | 定休日 | 無休 |
※地図上に表示されるアイコンは、実際の不動産会社所在地とは異なる場合がございます。
取扱い賃貸物件一覧
マッチした物件3611 件
そらうみリアルエステート(株)賃貸事業本部で仲介している賃貸情報中3421〜3440件を表示
| 外観/ | 駅 | 所在地 建物名 | 賃料 管理費・共益費 | 礼金(敷引・償却金) 敷金(保証金) | 間取り 専有面積 | 所在階 | 方位 | 種別 築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 新宿三丁目駅 東新宿駅 新宿駅 | 東京都新宿区新宿 コンフォリア新宿 | 15.0万円 6,000円 | 無料 15.0万円 | 1K 25.02㎡ | 2階(11階建) | 東向き | マンション 築8年 |
![]() | 四谷三丁目駅 千駄ケ谷駅 国立競技場駅 | 東京都新宿区大京町 グランクリュ新宿御苑 | 19.7万円 10,000円 | 19.7万円 19.7万円 | 1LDK 41.56㎡ | 3階(9階建) | 西向き | マンション 築7年 |
![]() | 北品川駅 天王洲アイル駅 新馬場駅 | 東京都品川区東品川 オーキッドレジデンス品川 | 13.7万円 10,000円 | 無料 無料 | 1K 25.83㎡ | 4階(8階建) | 南西向き | マンション 築17年 |
![]() | 神泉駅 渋谷駅 池尻大橋駅 | 東京都目黒区青葉台 ザ・パークハビオ渋谷クロス | 17.3万円 10,000円 | 17.3万円 17.3万円 | 1K 27.21㎡ | 6階(11階建) | マンション 築3年 | |
![]() | 外苑前駅 表参道駅 青山一丁目駅 | 東京都港区南青山 NIKKO APARTMENT HOUSEニッコーアパートメントハウ | 15.3万円 10,000円 | 無料 15.3万円 | 1K 31.49㎡ | 2階(6階建) | 南向き | マンション 築17年 |
![]() | 東新宿駅 新宿三丁目駅 西武新宿駅 | 東京都新宿区新宿 リバーレ東新宿 | 21.2万円 8,000円 | 21.2万円 21.2万円 | 1LDK 32.22㎡ | 8階(12階建) | 西向き | マンション 築7年 |
![]() | 三田駅(東京) 田町駅(東京) 日の出駅 | 東京都港区芝 カテリーナ三田タワースイートウエストアーク | 38.0万円 20,000円 | 38.0万円 38.0万円 | 1K 68.59㎡ | 5階(36階建) | 南東向き | マンション 築19年 |
![]() | 学芸大学駅 駒沢大学駅 都立大学駅 | 東京都目黒区柿の木坂 HIL TOP | 34.8万円 - | 69.6万円 34.8万円 | 3LDK 84.88㎡ | 2階(2階建) | 南東向き | アパート 築14年 |
![]() | 渋谷駅 神泉駅 代官山駅 | 東京都渋谷区南平台町 スタイリオ渋谷南平台 | 23.5万円 12,000円 | 無料 23.5万円 | 1LDK 35.24㎡ | 1階(4階建) | 東向き | マンション 築8年 |
![]() | 広尾駅 六本木駅 乃木坂駅 | 東京都港区南麻布 QIZ広尾 クイズ広尾 | 33.0万円 - | 33.0万円 33.0万円 | ワンルーム 39.94㎡ | 6階(12階建) | マンション 築18年 | |
![]() | 広尾駅 六本木駅 乃木坂駅 | 東京都港区南麻布 QIZ広尾 クイズ広尾 | 79.0万円 - | 79.0万円 79.0万円 | 1SLDK 92.71㎡ | 10階(12階建) | マンション 築18年 | |
![]() | 四谷三丁目駅 信濃町駅 四ツ谷駅 | 東京都新宿区若葉 モンヴェール四ツ谷 | 23.8万円 - | 23.8万円 23.8万円 | 1LDK 51.98㎡ | 3階(8階建) | 東向き | マンション 築21年 |
![]() | 西新宿五丁目駅 中野新橋駅 初台駅 | 東京都渋谷区本町 パークハビオ渋谷本町レジデンス | 23.9万円 10,000円 | 無料 47.8万円 | 1LDK 51.47㎡ | 3階(13階建) | 南向き | マンション 築14年 |
![]() | 田町駅(東京) 泉岳寺駅 三田駅(東京) | 東京都港区芝浦 BLANCE SHIBAURA ブランセ芝浦 | 26.5万円 15,000円 | 無料 26.5万円 | 2LDK 60.92㎡ | 7階(9階建) | 西向き | マンション 築28年 |
![]() | 中目黒駅 祐天寺駅 恵比寿駅 | 東京都目黒区中目黒 パークハウス中目黒 | 65.0万円 - | 65.0万円 65.0万円 | 3LDK 97.29㎡ | 5階(5階建) | 南東向き | マンション 築17年 |
![]() | 赤羽橋駅 麻布十番駅 芝公園駅 | 東京都港区東麻布 パレステュディオ麻布イースト | 13.3万円 10,000円 | 13.3万円 13.3万円 | 1K 29.66㎡ | 12階(15階建) | 南東向き | マンション 築20年 |
![]() | 参宮橋駅 代々木駅 初台駅 | 東京都渋谷区代々木 ザ・パークハビオ代々木 | 23.4万円 20,000円 | 23.4万円 23.4万円 | 1LDK 33.11㎡ | 4階(9階建) | 南向き | マンション 新築 |
![]() | 築地市場駅 新橋駅 東銀座駅 | 東京都中央区銀座 グランスイート銀座レスティモナーク | 30.0万円 10,000円 | 無料 30.0万円 | 1LDK 52.0㎡ | 11階(13階建) | マンション 築21年 | |
![]() | 恵比寿駅 代官山駅 広尾駅 | 東京都渋谷区東 レジディア恵比寿III | 12.7万円 15,000円 | 無料 無料 | 1K 18.5㎡ | 2階(10階建) | 南向き | マンション 築20年 |
![]() | 新馬場駅 北品川駅 天王洲アイル駅 | 東京都品川区北品川 LUMIEC KITASHINAGAWA ルミーク北品川 | 13.5万円 20,000円 | 13.5万円 無料 | 1DK 25.34㎡ | 6階(10階建) | マンション 築1年 |
