ハウステーション成増店(株)エイチエスグローバル
| 会社名 | ハウステーション成増店(株)エイチエスグローバル | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区成増3-11-3成増アクト1・3F | アクセス | - |
| 営業時間 | AM10:00~PM6:00 | 定休日 | 毎週火曜日・水曜日 |
※地図上に表示されるアイコンは、実際の不動産会社所在地とは異なる場合がございます。
取扱い賃貸物件一覧
マッチした物件259 件
ハウステーション成増店(株)エイチエスグローバルで仲介している賃貸情報中181〜200件を表示
| 外観/ | 駅 | 所在地 建物名 | 賃料 管理費・共益費 | 礼金(敷引・償却金) 敷金(保証金) | 間取り 専有面積 | 所在階 | 方位 | 種別 築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 平和台駅(東京) 東武練馬駅 氷川台駅 | 東京都練馬区平和台 ラグゼナ平和台 | 16.0万円 10,000円 | 16.0万円 16.0万円 | 1LDK 41.89㎡ | 7階(9階建) | 南東向き | マンション 築7年 |
![]() | 地下鉄成増駅 成増駅 地下鉄赤塚駅 | 東京都板橋区成増 プレールドゥーク成増II | 15.6万円 15,000円 | 無料 無料 | 1LDK 36.27㎡ | 2階(4階建) | マンション 築2年 | |
![]() | 下赤塚駅 地下鉄赤塚駅 東武練馬駅 | 東京都板橋区赤塚 エーデルワイス | 5.0万円 3,000円 | 5.0万円 無料 | 1K 17.95㎡ | 1階(2階建) | 南西向き | アパート 築33年 |
![]() | 地下鉄成増駅 成増駅 光が丘駅 | 埼玉県和光市白子 イーストビル | 6.8万円 2,000円 | 6.8万円 6.8万円 | 2DK 38.0㎡ | 2階(3階建) | 南東向き | マンション 築49年 |
![]() | 地下鉄成増駅 成増駅 地下鉄赤塚駅 | 東京都板橋区成増 第7小野ハイム | 5.5万円 - | 11.0万円 無料 | 1K 15.0㎡ | 1階(2階建) | 南西向き | アパート 築37年 |
![]() | 地下鉄赤塚駅 下赤塚駅 平和台駅(東京) | 東京都板橋区赤塚新町 ドリーム赤塚 | 7.4万円 5,000円 | 無料 7.4万円 | ワンルーム 18.0㎡ | 5階(8階建) | 西向き | マンション 築31年 |
![]() | 西高島平駅 成増駅 地下鉄成増駅 | 埼玉県和光市白子 アシスト和光マンション | 8.7万円 3,000円 | 無料 無料 | 3K 55.0㎡ | 2階(5階建) | 南東向き | マンション 築51年 |
![]() | 地下鉄成増駅 成増駅 光が丘駅 | 埼玉県和光市白子 MQUARTO成増 | 7.4万円 4,000円 | 無料 無料 | ワンルーム 18.47㎡ | 1階(3階建) | 南向き | アパート 築3年 |
![]() | 地下鉄赤塚駅 下赤塚駅 平和台駅(東京) | 東京都板橋区赤塚新町 ドリーム赤塚 | 7.4万円 5,000円 | 無料 7.4万円 | ワンルーム 18.0㎡ | 6階(8階建) | マンション 築31年 | |
![]() | 地下鉄成増駅 成増駅 地下鉄赤塚駅 | 東京都板橋区成増 セイコーガーデン成増 | 8.6万円 5,000円 | 8.6万円 8.6万円 | 1K 25.08㎡ | 4階(11階建) | 北東向き | マンション 築22年 |
![]() | 成増駅 地下鉄成増駅 地下鉄赤塚駅 | 東京都板橋区赤塚 BRIGHT HALU イースト | 15.0万円 8,000円 | 30.0万円 無料 | 1LDK 44.68㎡ | 2階(2階建) | 南西向き | マンション 築8年 |
![]() | 地下鉄成増駅 成増駅 地下鉄赤塚駅 | 東京都板橋区成増 プラザサンタナカ2号館 | 11.9万円 6,000円 | 11.9万円 23.8万円 | 3DK 57.75㎡ | 1階(5階建) | 南西向き | マンション 築41年 |
![]() | 地下鉄成増駅 成増駅 和光市駅 | 東京都板橋区成増 LA DOUCEUR成増 | 9.8万円 10,000円 | 無料 無料 | ワンルーム 25.05㎡ | 1階(4階建) | 南西向き | マンション 築5年 |
![]() | 下赤塚駅 地下鉄赤塚駅 成増駅 | 東京都板橋区赤塚 プレール・ドゥーク赤塚 | 10.9万円 10,000円 | 10.9万円 無料 | 1DK 25.53㎡ | 2階(4階建) | 東向き | マンション 新築 |
![]() | 成増駅 地下鉄成増駅 和光市駅 | 埼玉県和光市白子 タナカマンション | 5.55万円 2,000円 | 5.55万円 5.55万円 | 1DK 26.48㎡ | 3階(3階建) | 南西向き | マンション 築49年 |
![]() | 地下鉄成増駅 成増駅 地下鉄赤塚駅 | 東京都板橋区成増 COMFORT-T | 9.2万円 3,000円 | 9.2万円 9.2万円 | 1K 32.26㎡ | 1階(3階建) | 南向き | アパート 築14年 |
![]() | 東武練馬駅 上板橋駅 西台駅 | 東京都板橋区徳丸 パティーナ東武練馬 | 8.25万円 9,500円 | 8.25万円 無料 | 1K 25.52㎡ | 5階(6階建) | 北東向き | マンション 築6年 |
![]() | 地下鉄赤塚駅 下赤塚駅 地下鉄成増駅 | 東京都練馬区田柄 グランヴァンメトロI | 8.0万円 5,000円 | 8.0万円 無料 | 1K 20.4㎡ | 4階(9階建) | 北西向き | マンション 築20年 |
![]() | 東武練馬駅 上板橋駅 平和台駅(東京) | 東京都板橋区徳丸 クラッセ東武練馬 | 8.3万円 4,000円 | 8.3万円 無料 | 1K 19.9㎡ | 2階(3階建) | 南向き | アパート 築6年 |
![]() | 成増駅 地下鉄成増駅 下赤塚駅 | 東京都板橋区赤塚 シェロ成増 | 6.2万円 10,000円 | 6.2万円 無料 | ワンルーム 16.18㎡ | 2階(4階建) | 北東向き | マンション 築38年 |
