アパマンショップ北大路店
| 会社名 | アパマンショップ北大路店 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 〒 603-8143 京都府京都市北区小山上総町 13 | アクセス | 京都市烏丸線北大路から徒歩0分 |
| 営業時間 | 09:30〜19:00 | 定休日 | |
※地図上に表示されるアイコンは、実際の不動産会社所在地とは異なる場合がございます。
取扱い賃貸物件一覧
マッチした物件5638 件
アパマンショップ北大路店で仲介している賃貸情報中2361〜2380件を表示
| 外観/ | 駅 | 所在地 建物名 | 賃料 管理費・共益費 | 礼金(敷引・償却金) 敷金(保証金) | 間取り 専有面積 | 所在階 | 方位 | 種別 築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 北山駅(京都) | 京都府京都市北区上賀茂池殿町 カルムベルフルール | 9.7万円 7,500円 | 無料 無料 | 1LDK 43.76㎡ | 1階(2階建) | 南東向き | アパート 新築 |
![]() | 北山駅(京都) | 京都府京都市北区上賀茂池殿町 カルムベルフルール | 9.7万円 7,500円 | 無料 無料 | 1LDK 43.76㎡ | 1階(2階建) | 南東向き | アパート 新築 |
![]() | 北山駅(京都) | 京都府京都市北区上賀茂池殿町 カルムベルフルール | 12.2万円 7,500円 | 無料 無料 | 2LDK 59.05㎡ | 2階(2階建) | 南東向き | アパート 新築 |
![]() | 北山駅(京都) | 京都府京都市北区上賀茂池殿町 カルムベルフルール | 9.7万円 7,500円 | 無料 無料 | 1LDK 44.04㎡ | 1階(2階建) | 南東向き | アパート 新築 |
![]() | 北山駅(京都) | 京都府京都市北区上賀茂池殿町 カルムベルフルール | 9.7万円 7,500円 | 無料 無料 | 1LDK 44.04㎡ | 1階(2階建) | 南東向き | アパート 新築 |
![]() | 北山駅(京都) | 京都府京都市北区上賀茂池殿町 カルムベルフルール | 12.2万円 7,500円 | 無料 無料 | 2LDK 58.78㎡ | 2階(2階建) | 南東向き | アパート 新築 |
![]() | 北山駅(京都) | 京都府京都市北区上賀茂池殿町 カルムベルフルール | 12.2万円 7,500円 | 無料 無料 | 2LDK 58.78㎡ | 2階(2階建) | 南東向き | アパート 新築 |
![]() | 今出川駅 | 京都府京都市上京区御所八幡町 コーポ千尋 | 4.5万円 - | 無料 無料 | 1K 20.53㎡ | 4階(5階建) | 東向き | マンション 築41年 |
![]() | 今出川駅 | 京都府京都市上京区 ファーストユースハイツ | 5.5万円 7,000円 | 無料 5.0万円 | 1DK 25.47㎡ | 3階(4階建) | 東向き | マンション 築35年 |
![]() | 鞍馬口駅 | 京都府京都市上京区 レオパレスグローバルII | 6.4万円 6,000円 | 1ヶ月 無料 | 1K 20.28㎡ | 1階(2階建) | 西向き | マンション 築25年 |
![]() | 今出川駅 | 京都府京都市上京区 ベラジオ西陣聚楽II | 6.864万円 7,360円 | 7.6万円 無料 | 1K 27.25㎡ | 2階(5階建) | 南向き | マンション 築9年 |
![]() | 今出川駅 | 京都府京都市上京区 薬師町マンション | 7.6万円 8,000円 | 13.0万円 無料 | 1DK 39.22㎡ | 7階(11階建) | 西向き | マンション 築22年 |
![]() | 四条駅(京都市営) | 京都府京都市中京区 大隅ビル | 4.5万円 - | 無料 無料 | ワンルーム 17.81㎡ | 4階(5階建) | 東向き | マンション 築43年 |
![]() | 京都市役所前駅 | 京都府京都市中京区 アスヴェル京都市役所前III | 6.95万円 10,500円 | 13.9万円 無料 | 1K 27.52㎡ | 4階(7階建) | 東向き | マンション 築20年 |
![]() | 円町駅 | 京都府京都市中京区西ノ京壺ノ内町 コーポラス花園 | 7.5万円 5,000円 | 1ヶ月 1ヶ月 | 3DK 49.68㎡ | 1階(4階建) | 南向き | マンション 築46年 |
![]() | 烏丸御池駅 | 京都府京都市中京区菱屋町 KBコンフォート三条 | 38.0万円 50,000円 | 2ヶ月 1ヶ月 | 3LDK 140.28㎡ | 2階(6階建) | 北向き | マンション 築36年 |
![]() | 西院駅(阪急) | 京都府京都市中京区壬生下溝町 レジディア京都壬生 | 7.0万円 8,000円 | 1ヶ月 1ヶ月 | 1DK 30.08㎡ | 5階(5階建) | 西向き | マンション 築21年 |
![]() | 今出川駅 | 京都府京都市上京区 クリスタルグランツ京都御所西 | 7.0万円 10,000円 | 1ヶ月 無料 | 1K 28.43㎡ | 9階(11階建) | 西向き | マンション 築19年 |
![]() | 二条駅 | 京都府京都市中京区聚楽廻東町 サンフローラ丸太町 | 7.0万円 7,000円 | 無料 1ヶ月 | 1K 31.21㎡ | 6階(11階建) | 南西向き | マンション 築37年 |
![]() | 烏丸御池駅 | 京都府京都市中京区 メゾン・ド・メスプ | 6.0万円 5,000円 | 無料 無料 | 1K 24.0㎡ | 5階(5階建) | 西向き | マンション 築40年 |
