リロの賃貸 大宮西口店(株)レックス大興
| 会社名 | リロの賃貸 大宮西口店(株)レックス大興 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-1-1 | アクセス | - |
| 営業時間 | 10:00~18:00 | 定休日 | 水曜日 |
※地図上に表示されるアイコンは、実際の不動産会社所在地とは異なる場合がございます。
取扱い賃貸物件一覧
マッチした物件716 件
リロの賃貸 大宮西口店(株)レックス大興で仲介している賃貸情報中501〜520件を表示
| 外観/ | 駅 | 所在地 建物名 | 賃料 管理費・共益費 | 礼金(敷引・償却金) 敷金(保証金) | 間取り 専有面積 | 所在階 | 方位 | 種別 築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 大宮駅(埼玉) 鉄道博物館駅 北大宮駅 | 埼玉県さいたま市大宮区大成町 エスポワール 大宮 | 18.1万円 7,000円 | 18.1万円 18.1万円 | 2LDK 61.88㎡ | 3階(3階建) | 南向き | マンション 新築 |
![]() | 大宮駅(埼玉) 大宮駅(埼玉) 大宮駅(埼玉) | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町 チェリーハイツ | 5.8万円 2,000円 | 無料 5.8万円 | 1K 23.77㎡ | 2階(2階建) | 南向き | アパート 築33年 |
![]() | 与野本町駅 与野駅 北与野駅 | 埼玉県さいたま市中央区上峰 グランプエルタ | 8.6万円 9,000円 | 無料 無料 | 1LDK 42.43㎡ | 1階(3階建) | 南東向き | マンション 築20年 |
![]() | 北大宮駅 大宮駅(埼玉) 大宮駅(埼玉) | 埼玉県さいたま市大宮区土手町 アーバンレックス | 11.1万円 4,000円 | 11.1万円 11.1万円 | 1LDK 49.93㎡ | 2階(3階建) | 西向き | マンション 築9年 |
![]() | 北浦和駅 南与野駅 浦和駅 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤 SUNRISE TOKIWA | 8.8万円 4,000円 | 8.8万円 8.8万円 | 1K 25.98㎡ | 3階(4階建) | 東向き | マンション 築11年 |
![]() | 大宮駅(埼玉) 鉄道博物館駅 北大宮駅 | 埼玉県さいたま市大宮区大成町 エスポワール 大宮 | 18.2万円 7,000円 | 18.2万円 18.2万円 | 2LDK 65.35㎡ | 1階(3階建) | 南向き | マンション 新築 |
![]() | 大宮駅(埼玉) 鉄道博物館駅 北大宮駅 | 埼玉県さいたま市大宮区大成町 エスポワール 大宮 | 17.4万円 7,000円 | 17.4万円 17.4万円 | 2LDK 58.38㎡ | 1階(3階建) | 南向き | マンション 新築 |
![]() | 大宮駅(埼玉) 北与野駅 さいたま新都心駅 | 埼玉県さいたま市大宮区上小町 エステートK | 7.2万円 5,000円 | 7.2万円 7.2万円 | 1K 28.89㎡ | 1階(2階建) | 南向き | マンション 築19年 |
![]() | 大宮駅(埼玉) 鉄道博物館駅 北大宮駅 | 埼玉県さいたま市大宮区大成町 エスポワール 大宮 | 17.7万円 7,000円 | 17.7万円 17.7万円 | 2LDK 61.61㎡ | 1階(3階建) | 南向き | マンション 新築 |
![]() | 加茂宮駅 宮原駅 日進駅(埼玉) | 埼玉県さいたま市北区東大成町 ギモーヴ | 9.2万円 5,000円 | 9.2万円 9.2万円 | 1LDK 39.72㎡ | 2階(2階建) | 南東向き | マンション 築13年 |
![]() | 北浦和駅 浦和駅 南与野駅 | 埼玉県さいたま市浦和区元町 グランドゥール ソレイユ 浦和II | 17.7万円 7,000円 | 無料 10.0万円 | 2LDK 56.15㎡ | 1階(3階建) | 南向き | マンション 新築 |
![]() | 大宮駅(埼玉) 鉄道博物館駅 北大宮駅 | 埼玉県さいたま市大宮区大成町 エスポワール 大宮 | 21.2万円 7,000円 | 21.2万円 21.2万円 | 3LDK 72.02㎡ | 2階(3階建) | 南向き | マンション 新築 |
![]() | 北浦和駅 浦和駅 南与野駅 | 埼玉県さいたま市浦和区元町 グランドゥール ソレイユ 浦和II | 18.2万円 7,000円 | 無料 10.0万円 | 2LDK 60.17㎡ | 2階(3階建) | 南向き | マンション 新築 |
![]() | 宮原駅 東宮原駅 日進駅(埼玉) | 埼玉県さいたま市北区宮原町 レスポワール | 6.6万円 4,000円 | 6.6万円 6.6万円 | 1K 27.43㎡ | 1階(3階建) | 南向き | マンション 築24年 |
![]() | 北浦和駅 与野駅 浦和駅 | 埼玉県さいたま市浦和区領家 領家プライムコートI | 19.7万円 8,500円 | 19.7万円 19.7万円 | 3LDK 75.22㎡ | 1階(3階建) | 南東向き | マンション 新築 |
![]() | 北浦和駅 与野駅 浦和駅 | 埼玉県さいたま市浦和区領家 領家プライムコートI | 19.1万円 8,500円 | 19.1万円 19.1万円 | 3LDK 74.42㎡ | 1階(3階建) | 南東向き | マンション 新築 |
![]() | 北浦和駅 与野駅 浦和駅 | 埼玉県さいたま市浦和区領家 領家プライムコートI | 20.0万円 8,500円 | 20.0万円 20.0万円 | 3LDK 78.46㎡ | 1階(3階建) | 南西向き | マンション 新築 |
![]() | 北浦和駅 与野駅 浦和駅 | 埼玉県さいたま市浦和区領家 領家プライムコートI | 20.4万円 8,500円 | 20.4万円 20.4万円 | 3LDK 78.46㎡ | 2階(3階建) | 南西向き | マンション 新築 |
![]() | 鉄道博物館駅 北大宮駅 大宮公園駅 | 埼玉県さいたま市北区東大成町 エル・ドラード | 6.4万円 4,000円 | 6.4万円 6.4万円 | 1K 26.23㎡ | 1階(3階建) | マンション 築13年 | |
![]() | 北浦和駅 与野駅 浦和駅 | 埼玉県さいたま市浦和区領家 領家プライムコートI | 20.5万円 8,500円 | 20.5万円 20.5万円 | 3LDK 78.46㎡ | 3階(3階建) | 南西向き | マンション 新築 |
