(有)タカラ不動産
| 会社名 | (有)タカラ不動産 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 群馬県佐波郡玉村町上之手 1736-3 | アクセス | - |
| 営業時間 | AM9:00~PM6:00 | 定休日 | 水曜、第1第3火曜 |
※地図上に表示されるアイコンは、実際の不動産会社所在地とは異なる場合がございます。
取扱い賃貸物件一覧
マッチした物件55 件
(有)タカラ不動産で仲介している賃貸情報中41〜55件を表示
| 外観/ | 駅 | 所在地 建物名 | 賃料 管理費・共益費 | 礼金(敷引・償却金) 敷金(保証金) | 間取り 専有面積 | 所在階 | 方位 | 種別 築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 新町駅(群馬) | 群馬県佐波郡玉村町福島 タムラハイツB | 3.3万円 - | 無料 3.3万円 | 1K 24.84㎡ | 1階(2階建) | 南向き | アパート 築25年 |
![]() | 新町駅(群馬) | 群馬県佐波郡玉村町福島 タムラハイツC | 3.7万円 - | 無料 3.7万円 | 1K 29.81㎡ | 2階(2階建) | 南向き | アパート 築22年 |
![]() | 新町駅(群馬) | 群馬県佐波郡玉村町福島 タムラハイツB | 3.3万円 - | 無料 3.3万円 | 1K 24.84㎡ | 2階(2階建) | 南向き | アパート 築25年 |
![]() | 駒形駅 | 群馬県佐波郡玉村町樋越 ファミーユB | 5.4万円 1,000円 | 無料 5.4万円 | 2LDK 53.82㎡ | 1階(2階建) | 南向き | アパート 築24年 |
![]() | 新町駅(群馬) | 群馬県佐波郡玉村町福島 クレアA | 6.5万円 2,000円 | 無料 6.5万円 | 2LDK 50.66㎡ | 2階(2階建) | 南向き | アパート 築16年 |
![]() | 駒形駅 | 群馬県佐波郡玉村町樋越 ファミーユB | 5.5万円 1,000円 | 無料 5.5万円 | 2LDK 53.82㎡ | 2階(2階建) | 南向き | アパート 築24年 |
![]() | 倉賀野駅 | 群馬県佐波郡玉村町板井 カメリア 板井 B | 6.35万円 3,300円 | 6.35万円 無料 | 2LDK 59.58㎡ | 2階(2階建) | 南向き | アパート 新築 |
![]() | 倉賀野駅 | 群馬県佐波郡玉村町板井 カメリア 板井 B | 5.75万円 3,300円 | 5.75万円 無料 | 1LDK 50.01㎡ | 1階(2階建) | 南向き | アパート 新築 |
![]() | 倉賀野駅 | 群馬県佐波郡玉村町板井 カメリア 板井 B | 5.55万円 3,300円 | 5.55万円 無料 | 1LDK 50.01㎡ | 1階(2階建) | 南向き | アパート 新築 |
![]() | 倉賀野駅 | 群馬県佐波郡玉村町板井 カメリア 板井 B | 5.55万円 3,300円 | 5.55万円 無料 | 1LDK 50.01㎡ | 1階(2階建) | 南向き | アパート 新築 |
![]() | 倉賀野駅 | 群馬県佐波郡玉村町板井 カメリア 板井 B | 5.55万円 3,300円 | 5.55万円 無料 | 1LDK 50.01㎡ | 1階(2階建) | 南向き | アパート 新築 |
![]() | 倉賀野駅 | 群馬県佐波郡玉村町板井 カメリア 板井 B | 5.75万円 3,300円 | 5.75万円 無料 | 1LDK 50.01㎡ | 1階(2階建) | 南向き | アパート 新築 |
![]() | 倉賀野駅 | 群馬県佐波郡玉村町板井 カメリア 板井 B | 6.2万円 3,300円 | 6.2万円 無料 | 2LDK 59.58㎡ | 2階(2階建) | 南向き | アパート 新築 |
![]() | 新町駅(群馬) | 群馬県佐波郡玉村町上茂木 ハイツカトレアB | 3.3万円 - | 無料 無料 | 1K 23.18㎡ | 1階(2階建) | 南向き | アパート 築29年 |
![]() | 新町駅(群馬) | 群馬県佐波郡玉村町上茂木 ハイツカトレアB | 3.2万円 - | 無料 無料 | 1K 23.18㎡ | 1階(2階建) | 南向き | アパート 築29年 |
