ハウス・トゥ・ハウス・ネットサービス(株)川口店
| 会社名 | ハウス・トゥ・ハウス・ネットサービス(株)川口店 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市本町4-7-1 セラード川口1階 | アクセス | - |
| 営業時間 | 10:00~18:30 | 定休日 | 火曜日 |
※地図上に表示されるアイコンは、実際の不動産会社所在地とは異なる場合がございます。
取扱い賃貸物件一覧
マッチした物件1905 件
ハウス・トゥ・ハウス・ネットサービス(株)川口店で仲介している賃貸情報中1041〜1060件を表示
| 外観/ | 駅 | 所在地 建物名 | 賃料 管理費・共益費 | 礼金(敷引・償却金) 敷金(保証金) | 間取り 専有面積 | 所在階 | 方位 | 種別 築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 戸田公園駅 浮間舟渡駅 戸田駅(埼玉) | 埼玉県戸田市本町 コンフォリア・リヴ戸田公園 | 10.1万円 10,000円 | 無料 10.1万円 | 1K 21.7㎡ | 6階(7階建) | 西向き | マンション 築1年 |
![]() | 戸田公園駅 浮間舟渡駅 戸田駅(埼玉) | 埼玉県戸田市本町 コンフォリア・リヴ戸田公園 | 10.0万円 10,000円 | 無料 10.0万円 | 1K 21.62㎡ | 4階(7階建) | 南向き | マンション 築1年 |
![]() | 戸田公園駅 浮間舟渡駅 戸田駅(埼玉) | 埼玉県戸田市本町 コンフォリア・リヴ戸田公園 | 9.9万円 10,000円 | 無料 9.9万円 | 1K 21.62㎡ | 2階(7階建) | 南向き | マンション 築1年 |
![]() | 戸田駅(埼玉) 戸田公園駅 北戸田駅 | 埼玉県戸田市新曽 ドゥーエ戸田 | 8.5万円 10,000円 | 8.5万円 8.5万円 | 1K 22.44㎡ | 2階(6階建) | 東向き | マンション 築1年 |
![]() | 戸田駅(埼玉) 戸田公園駅 | 埼玉県戸田市新曽南 プラシード | 13.35万円 3,900円 | 13.35万円 無料 | 1LDK 46.3㎡ | 2階(3階建) | 南向き | アパート 新築 |
![]() | 戸田駅(埼玉) 戸田公園駅 | 埼玉県戸田市新曽南 プラシード | 13.15万円 3,900円 | 13.15万円 無料 | 1LDK 46.3㎡ | 1階(3階建) | 南向き | アパート 新築 |
![]() | 南鳩ケ谷駅 川口元郷駅 川口駅 | 埼玉県川口市青木 レオパレスアプロス | 5.8万円 8,000円 | 5.8万円 無料 | 1K 19.87㎡ | 4階(4階建) | 南向き | マンション 築17年 |
![]() | 南浦和駅 浦和駅 武蔵浦和駅 | 埼玉県さいたま市浦和区神明 ハイツウエスト | 6.7万円 3,000円 | 無料 6.7万円 | 1LDK 39.66㎡ | 1階(2階建) | 南向き | アパート 築37年 |
![]() | 北浦和駅 浦和駅 与野駅 | 埼玉県さいたま市浦和区領家 RED WING | 6.6万円 3,000円 | 無料 無料 | 1K 19.97㎡ | 1階(3階建) | 南西向き | アパート 築8年 |
![]() | 大宮駅(埼玉) さいたま新都心駅 | 埼玉県さいたま市大宮区下町 LIBR GRANT 大宮 | 10.8万円 5,000円 | 21.6万円 10.8万円 | 1K 25.76㎡ | 12階(15階建) | 東向き | マンション 築4年 |
![]() | 大宮駅(埼玉) 大宮駅(埼玉) | 埼玉県さいたま市大宮区下町 LIBR GRANT 大宮 | 16.5万円 10,000円 | 33.0万円 16.5万円 | 1LDK 38.46㎡ | 3階(15階建) | 南向き | マンション 築4年 |
![]() | 与野本町駅 北与野駅 | 埼玉県さいたま市中央区本町西 ジーメゾン与野本町西 | 7.1万円 5,000円 | 7.1万円 無料 | 1K 24.5㎡ | 2階(3階建) | 北向き | アパート 新築 |
![]() | 与野本町駅 北与野駅 | 埼玉県さいたま市中央区本町西 ジーメゾン与野本町西 | 7.2万円 5,000円 | 7.2万円 無料 | 1K 24.5㎡ | 3階(3階建) | 北向き | アパート 新築 |
![]() | 北浦和駅 南与野駅 与野駅 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤 富士ハウス | 8.0万円 3,000円 | 8.0万円 8.0万円 | 1K 31.23㎡ | 2階(2階建) | アパート 築13年 | |
![]() | 大宮駅(埼玉) 北大宮駅 大宮公園駅 | 埼玉県さいたま市大宮区高鼻町 ウィステリア大宮 | 14.7万円 10,000円 | 14.7万円 14.7万円 | 2LDK 48.04㎡ | 4階(8階建) | マンション 築13年 | |
![]() | 与野駅 さいたま新都心駅 北与野駅 | 埼玉県さいたま市浦和区上木崎 プレミール上木崎A | 6.3万円 3,000円 | 6.3万円 無料 | 1K 27.08㎡ | 1階(2階建) | 南西向き | アパート 築23年 |
![]() | 与野本町駅 北与野駅 | 埼玉県さいたま市中央区本町西 ジーメゾン与野本町西 | 7.1万円 5,000円 | 7.1万円 無料 | 1K 24.5㎡ | 2階(3階建) | 北向き | アパート 新築 |
![]() | 与野本町駅 北与野駅 | 埼玉県さいたま市中央区本町西 ジーメゾン与野本町西 | 7.2万円 5,000円 | 7.2万円 無料 | 1K 24.5㎡ | 3階(3階建) | 北向き | アパート 新築 |
![]() | 北浦和駅 与野本町駅 与野駅 | 埼玉県さいたま市中央区桜丘 アメニティーハウス II | 10.5万円 5,000円 | 10.5万円 無料 | 2LDK 53.68㎡ | 1階(2階建) | アパート 築15年 | |
![]() | 蕨駅 戸田駅(埼玉) | 埼玉県蕨市中央 グランワーズ | 6.0万円 4,500円 | 6.0万円 無料 | 1K 23.77㎡ | 2階(2階建) | 南向き | アパート 築18年 |
