(株)ユウキ・ホーム麻布十番店
| 会社名 | (株)ユウキ・ホーム麻布十番店 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区麻布十番2-19-10 | アクセス | - |
| 営業時間 | AM9:30~PM9:30 | 定休日 | 無休 |
※地図上に表示されるアイコンは、実際の不動産会社所在地とは異なる場合がございます。
取扱い賃貸物件一覧
マッチした物件3648 件
(株)ユウキ・ホーム麻布十番店で仲介している賃貸情報中161〜180件を表示
| 外観/ | 駅 | 所在地 建物名 | 賃料 管理費・共益費 | 礼金(敷引・償却金) 敷金(保証金) | 間取り 専有面積 | 所在階 | 方位 | 種別 築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 参宮橋駅 代々木駅 初台駅 | 東京都渋谷区代々木 RARE代々木 | 18.6万円 10,000円 | 無料 無料 | 1LDK 33.13㎡ | 2階(4階建) | 南向き | マンション 築5年 |
![]() | 牛込柳町駅 神楽坂駅 曙橋駅 | 東京都新宿区南山伏町 パークスフィア牛込神楽坂 | 23.5万円 15,000円 | 23.5万円 23.5万円 | ワンルーム 40.01㎡ | 8階(13階建) | 東向き | マンション 築4年 |
![]() | 渋谷駅 代官山駅 神泉駅 | 東京都渋谷区渋谷 パークハビオ渋谷 | 16.6万円 12,000円 | 16.6万円 16.6万円 | ワンルーム 25.17㎡ | 10階(14階建) | 南東向き | マンション 築13年 |
![]() | 小川町駅(東京) 大手町駅(東京) 神田駅(東京) | 東京都千代田区神田錦町 OZIO大手町 | 14.3万円 7,000円 | 14.3万円 14.3万円 | 1K 25.44㎡ | 10階(13階建) | 東向き | マンション 築19年 |
![]() | 新宿三丁目駅 新宿御苑前駅 東新宿駅 | 東京都新宿区新宿 レジディア新宿イースト | 14.4万円 10,000円 | 無料 無料 | 1DK 23.79㎡ | 4階(8階建) | 西向き | マンション 築25年 |
![]() | 九段下駅 市ケ谷駅 半蔵門駅 | 東京都千代田区九段南 セントラルレジデンス番町シティタワー | 18.9万円 11,000円 | 18.9万円 18.9万円 | 1DK 36.05㎡ | 10階(12階建) | 南向き | マンション 築25年 |
![]() | 麻布十番駅 白金高輪駅 赤羽橋駅 | 東京都港区南麻布 LOVIE麻布十番 | 20.8万円 14,000円 | 20.8万円 無料 | ワンルーム 26.16㎡ | 10階(11階建) | マンション 築8年 | |
![]() | 大崎駅 下神明駅 大崎広小路駅 | 東京都品川区西品川 ミリア・レジデンス大崎 | 13.0万円 20,000円 | 無料 無料 | 1K 20.52㎡ | 7階(9階建) | マンション 築4年 | |
![]() | 神泉駅 池尻大橋駅 渋谷駅 | 東京都目黒区青葉台 ルフォンプログレ渋谷ヒルトップ | 17.2万円 10,000円 | 17.2万円 17.2万円 | 1DK 26.07㎡ | 8階(18階建) | 南向き | マンション 築3年 |
![]() | 渋谷駅 神泉駅 代官山駅 | 東京都渋谷区桜丘町 カスタリア渋谷櫻丘 | 15.8万円 10,000円 | 無料 15.8万円 | 1K 23.96㎡ | 2階(8階建) | 西向き | マンション 築18年 |
![]() | 池尻大橋駅 駒場東大前駅 神泉駅 | 東京都目黒区大橋 スタイリオ目黒大橋HILLSIDE | 34.8万円 22,000円 | 無料 34.8万円 | 1LDK 56.3㎡ | 1階(4階建) | 南西向き | マンション 築1年 |
![]() | 白金高輪駅 泉岳寺駅 高輪ゲートウェイ駅 | 東京都港区高輪 レキシントンスクエア白金高輪 | 26.3万円 20,000円 | 無料 無料 | 1LDK 42.03㎡ | 12階(22階建) | 南東向き | マンション 築20年 |
![]() | 若松河田駅 早稲田駅(メトロ) 曙橋駅 | 東京都新宿区若松町 クレヴィア新宿若松町 | 26.0万円 15,000円 | 52.0万円 26.0万円 | 2LDK 54.35㎡ | 5階(13階建) | 南向き | マンション 築4年 |
![]() | 乃木坂駅 青山一丁目駅 六本木駅 | 東京都港区赤坂 ライオンズマンション乃木坂 | 35.0万円 15,000円 | 無料 35.0万円 | 2LDK 71.74㎡ | 4階(9階建) | 南東向き | マンション 築27年 |
![]() | 白金高輪駅 白金台駅 泉岳寺駅 | 東京都港区高輪 TAKANAWA SITE 高輪サイト | 12.0万円 3,000円 | 12.0万円 12.0万円 | ワンルーム 24.68㎡ | 1階(2階建) | 南西向き | アパート 築5年 |
![]() | 広尾駅 恵比寿駅 代官山駅 | 東京都渋谷区広尾 ミリアレジデンス広尾 | 16.9万円 10,000円 | 無料 無料 | 1K 25.44㎡ | 6階(12階建) | マンション 築2年 | |
![]() | 泉岳寺駅 高輪ゲートウェイ駅 白金高輪駅 | 東京都港区高輪 JM高輪レジデンス | 12.9万円 15,000円 | 無料 無料 | 1K 25.12㎡ | 1階(4階建) | マンション 築9年 | |
![]() | 六本木一丁目駅 溜池山王駅 六本木駅 | 東京都港区六本木 フォレシティ六本木 | 22.0万円 15,000円 | 無料 22.0万円 | 1K 35.38㎡ | 10階(13階建) | 南向き | マンション 築22年 |
![]() | 築地市場駅 築地駅 新富町駅(東京) | 東京都中央区築地 グランパセオ銀座築地 | 16.5万円 12,000円 | 無料 無料 | 1DK 25.02㎡ | 5階(12階建) | マンション 築1年 | |
![]() | 築地駅 築地市場駅 新富町駅(東京) | 東京都中央区築地 グランパセオ銀座築地 | 17.1万円 12,000円 | 無料 無料 | 1DK 25.02㎡ | 9階(12階建) | マンション 築1年 |
