(株)エイブル青葉台店
| 会社名 | (株)エイブル青葉台店 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区青葉台2-9-16 青葉台フラワービル3階 | アクセス | - |
| 営業時間 | 10:00-18:30 | 定休日 | なし |
※地図上に表示されるアイコンは、実際の不動産会社所在地とは異なる場合がございます。
取扱い賃貸物件一覧
マッチした物件191 件
(株)エイブル青葉台店で仲介している賃貸情報中1〜20件を表示
| 外観/ | 駅 | 所在地 建物名 | 賃料 管理費・共益費 | 礼金(敷引・償却金) 敷金(保証金) | 間取り 専有面積 | 所在階 | 方位 | 種別 築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 市が尾駅 柿生駅 鶴川駅 | 東京都町田市三輪町 ファミールヨシザワ | 3.0万円 3,000円 | 無料 無料 | 1K 17.41㎡ | 3階(3階建) | 南東向き | マンション 築37年 |
![]() | 鶴川駅 柿生駅 五月台駅 | 神奈川県川崎市麻生区岡上 ビューハイツ岡上 | 3.7万円 2,000円 | 無料 3.7万円 | 1K 18.5㎡ | 1階(2階建) | 南向き | アパート 築38年 |
![]() | 青葉台駅 藤が丘駅(神奈川) 田奈駅 | 神奈川県横浜市青葉区榎が丘 クロスゲート青葉台 | 23.3万円 15,000円 | 23.3万円 23.3万円 | 2LDK 75.83㎡ | 5階(8階建) | 北向き | マンション 築1年 |
![]() | 藤が丘駅(神奈川) 青葉台駅 市が尾駅 | 神奈川県横浜市青葉区もえぎ野 ルミエール藤が丘 | 8.6万円 4,000円 | 8.6万円 8.6万円 | 3DK 54.4㎡ | 1階(4階建) | 南東向き | マンション 築40年 |
![]() | 藤が丘駅(神奈川) 青葉台駅 市が尾駅 | 神奈川県横浜市青葉区千草台 グリーンヒル藤が丘G | 13.9万円 5,000円 | 13.9万円 13.9万円 | 3LDK 62.64㎡ | 4階(4階建) | 南東向き | マンション 築32年 |
![]() | 十日市場駅(神奈川) 田奈駅 青葉台駅 | 神奈川県横浜市緑区十日市場町 ドレッセ横浜十日市場レジデンス | 21.5万円 10,000円 | 21.5万円 21.5万円 | 3LDK 71.9㎡ | 1階(5階建) | 北西向き | マンション 築3年 |
![]() | 藤が丘駅(神奈川) 青葉台駅 市が尾駅 | 神奈川県横浜市青葉区みたけ台 みたけ台ハイツ | 12.7万円 3,000円 | 12.7万円 12.7万円 | 2LDK 78.3㎡ | 5階(5階建) | 南東向き | マンション 築34年 |
![]() | 藤が丘駅(神奈川) 青葉台駅 市が尾駅 | 神奈川県横浜市青葉区もえぎ野 杉浦ビル | 8.5万円 - | 8.5万円 8.5万円 | 2LDK 51.03㎡ | 3階(3階建) | 南西向き | マンション 築46年 |
![]() | 田奈駅 恩田駅 青葉台駅 | 神奈川県横浜市青葉区松風台 リグランド青葉台 | 19.8万円 12,000円 | 無料 19.8万円 | 3LDK 79.19㎡ | 1階(5階建) | 南向き | マンション 築24年 |
![]() | 藤が丘駅(神奈川) 青葉台駅 市が尾駅 | 神奈川県横浜市青葉区千草台 グリーンヒル藤が丘G | 14.9万円 5,000円 | 14.9万円 14.9万円 | 3LDK 62.64㎡ | 4階(4階建) | 南東向き | マンション 築32年 |
![]() | 十日市場駅(神奈川) 藤が丘駅(神奈川) 青葉台駅 | 神奈川県横浜市青葉区梅が丘 メゾンタロー | 9.0万円 5,000円 | 無料 9.0万円 | 1LDK 47.6㎡ | 3階(3階建) | 西向き | マンション 築40年 |
![]() | 藤が丘駅(神奈川) 市が尾駅 青葉台駅 | 神奈川県横浜市青葉区千草台 リバティハウス | 10.9万円 5,000円 | 無料 無料 | 2LDK 60.4㎡ | 4階(4階建) | 南東向き | マンション 築33年 |
![]() | 青葉台駅 田奈駅 十日市場駅(神奈川) | 神奈川県横浜市青葉区桂台 パークアレイ桂台 | 9.5万円 5,000円 | 無料 9.5万円 | 3DK 53.46㎡ | 4階(4階建) | 南東向き | マンション 築40年 |
![]() | 市が尾駅 柿生駅 鶴川駅 | 東京都町田市三輪町 ファミールヨシザワ | 3.0万円 3,000円 | 無料 無料 | 1K 17.41㎡ | 3階(3階建) | 南東向き | マンション 築37年 |
![]() | すずかけ台駅 南町田グランベリーパーク駅 つきみ野駅 | 東京都町田市南町田 サンスフラット | 4.3万円 2,000円 | 無料 6.45万円 | 1K 22.31㎡ | 1階(2階建) | 南向き | アパート 築33年 |
![]() | 藤が丘駅(神奈川) 青葉台駅 市が尾駅 | 神奈川県横浜市青葉区もえぎ野 スカーラもえぎ野 | 12.0万円 4,000円 | 12.0万円 12.0万円 | 1LDK 46.98㎡ | 4階(4階建) | 南向き | マンション 築41年 |
![]() | 青葉台駅 藤が丘駅(神奈川) 田奈駅 | 神奈川県横浜市青葉区桜台 フォレストヒルA棟 | 9.3万円 - | 9.3万円 9.3万円 | 1LDK 42.7㎡ | 1階(2階建) | 南東向き | アパート 築32年 |
![]() | 青葉台駅 田奈駅 十日市場駅(神奈川) | 神奈川県横浜市青葉区しらとり台 クリスタルプラザ青葉台 | 4.2万円 3,000円 | 無料 4.2万円 | 1K 16.2㎡ | 3階(4階建) | 東向き | マンション 築35年 |
![]() | 青葉台駅 藤が丘駅(神奈川) 田奈駅 | 神奈川県横浜市青葉区青葉台 S-FORT横浜青葉台 | 21.2万円 10,000円 | 21.2万円 21.2万円 | 3LDK 76.43㎡ | 4階(6階建) | 南向き | マンション 築17年 |
![]() | 藤が丘駅(神奈川) 青葉台駅 市が尾駅 | 神奈川県横浜市青葉区藤が丘 F・BLANC | 8.5万円 5,000円 | 8.5万円 8.5万円 | ワンルーム 25.69㎡ | 4階(6階建) | 南東向き | マンション 築23年 |
