(株)RENETワントップハウス京橋店
| 会社名 | (株)RENETワントップハウス京橋店 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市都島区東野田町3-11-7 | アクセス | - |
| 営業時間 | 10時~19時 | 定休日 | 水曜日 |
※地図上に表示されるアイコンは、実際の不動産会社所在地とは異なる場合がございます。
取扱い賃貸物件一覧
マッチした物件1212 件
(株)RENETワントップハウス京橋店で仲介している賃貸情報中1061〜1080件を表示
| 外観/ | 駅 | 所在地 建物名 | 賃料 管理費・共益費 | 礼金(敷引・償却金) 敷金(保証金) | 間取り 専有面積 | 所在階 | 方位 | 種別 築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 千林大宮駅 太子橋今市駅 太子橋今市駅 | 大阪府大阪市旭区大宮 プレサンス城北公園アクアージュ | 5.57万円 9,360円 | 8.0万円 無料 | ワンルーム 20.44㎡ | 3階(7階建) | 北向き | マンション 築18年 |
![]() | 城北公園通駅 都島駅 天神橋筋六丁目駅 | 大阪府大阪市都島区毛馬町 グランパシフィック毛馬 | 6.2万円 7,000円 | 無料 無料 | 1K 22.55㎡ | 9階(12階建) | 東向き | マンション 築7年 |
![]() | JR野江駅 野江駅 京橋駅(大阪) | 大阪府大阪市城東区野江 グランピア京橋 | 5.0万円 5,000円 | 無料 無料 | ワンルーム 20.74㎡ | 4階(5階建) | 北向き | マンション 築37年 |
![]() | 今福鶴見駅 横堤駅 蒲生四丁目駅 | 大阪府大阪市鶴見区鶴見 BELLフォレスト鶴見 | 8.3万円 8,000円 | 10.0万円 無料 | 1DK 37.72㎡ | 5階(8階建) | 南向き | マンション 築18年 |
![]() | JR野江駅 野江駅 京橋駅(大阪) | 大阪府大阪市城東区野江 グランピア京橋 | 6.7万円 5,000円 | 10.0万円 無料 | 1LDK 38.28㎡ | 4階(5階建) | 東向き | マンション 築37年 |
![]() | 鶴見緑地駅 横堤駅 門真南駅 | 大阪府大阪市鶴見区浜 ベンベヌート大西 | 4.5万円 6,500円 | 7.0万円 無料 | 1K 22.0㎡ | 2階(5階建) | 東向き | マンション 築31年 |
![]() | 三国駅(大阪) 東三国駅 新大阪駅 | 大阪府大阪市淀川区三国本町 サンハウス三国 | 6.9万円 - | 6.9万円 5.1万円 | 1K 23.18㎡ | 2階(2階建) | 南向き | マンション 築29年 |
![]() | 大阪上本町駅 谷町九丁目駅 鶴橋駅 | 大阪府大阪市天王寺区東高津町 MAISON TOKI | 20.3万円 10,000円 | 30.0万円 8.0万円 | 2SLDK 72.65㎡ | 2階(4階建) | 北向き | マンション 築3年 |
![]() | 千林大宮駅 千林駅 森小路駅 | 大阪府大阪市旭区大宮 シャトー若杉 | 8.3万円 6,000円 | 10.0万円 無料 | 1LDK 43.2㎡ | 5階(8階建) | マンション 築47年 | |
![]() | 蒲生四丁目駅 今福鶴見駅 鴫野駅 | 大阪府大阪市城東区今福西 ハーモニーテラス今福西 | 7.6万円 4,000円 | 無料 無料 | 1LDK 30.24㎡ | 2階(3階建) | 南向き | アパート 築9年 |
![]() | 野江内代駅 都島駅 JR野江駅 | 大阪府大阪市都島区都島北通 S-RESIDENCE都島ELEGANT | 7.1万円 10,000円 | 無料 無料 | 1K 22.35㎡ | 9階(12階建) | 南向き | マンション 築2年 |
![]() | 太子橋今市駅 千林大宮駅 千林駅 | 大阪府大阪市旭区今市 STAGE今市 | 6.5万円 4,000円 | 無料 無料 | 1K 20.88㎡ | 2階(2階建) | 西向き | アパート 築8年 |
![]() | 京橋駅(大阪) 蒲生四丁目駅 蒲生四丁目駅 | 大阪府大阪市城東区蒲生 W.O.B.KYOBASHI | 6.9万円 9,000円 | 無料 無料 | 1K 22.14㎡ | 4階(13階建) | 東向き | マンション 築8年 |
![]() | 野江内代駅 都島駅 JR野江駅 | 大阪府大阪市都島区都島北通 S-RESIDENCE都島ELEGANT | 7.2万円 10,000円 | 無料 無料 | 1K 22.65㎡ | 11階(12階建) | 南向き | マンション 築2年 |
![]() | 鶴見緑地駅 門真南駅 横堤駅 | 大阪府大阪市鶴見区安田 アート鶴見 | 5.8万円 8,000円 | 11.6万円 無料 | 1K 27.57㎡ | 3階(3階建) | 南向き | アパート 築3年 |
![]() | 桜ノ宮駅 京橋駅(大阪) 都島駅 | 大阪府大阪市都島区中野町 エスリード桜ノ宮レジデンス | 6.4万円 5,000円 | 6.4万円 無料 | 1K 20.16㎡ | 5階(13階建) | 東向き | マンション 築9年 |
![]() | 千林大宮駅 太子橋今市駅 城北公園通駅 | 大阪府大阪市旭区中宮 CLASHIST城北公園 | 11.2万円 8,000円 | 22.0万円 無料 | 1LDK 41.04㎡ | 1階(3階建) | 南向き | アパート 築1年 |
![]() | 緑橋駅 緑橋駅 森ノ宮駅 | 大阪府大阪市城東区中浜 クレバーコート中浜 | 6.1万円 5,000円 | 12.2万円 無料 | 2LDK 45.0㎡ | 5階(5階建) | マンション 築34年 | |
![]() | 野江内代駅 JR野江駅 野江駅 | 大阪府大阪市城東区野江 LIVE CASA 城東野江 | 6.9万円 7,000円 | 無料 無料 | 1K 24.0㎡ | 6階(6階建) | 南向き | マンション 築9年 |
![]() | 徳庵駅 長田駅(大阪) 鴻池新田駅 | 大阪府東大阪市稲田新町 ハートハイム | 5.35万円 4,200円 | 無料 無料 | 1K 24.0㎡ | 2階(2階建) | 東向き | アパート 築16年 |
