いい部屋ネット神田駅東口店(株)COLORSリアルエステート
| 会社名 | いい部屋ネット神田駅東口店(株)COLORSリアルエステート | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都千代田区鍛冶町2-6-2 上野ビルディング8階 | アクセス | - |
| 営業時間 | 10:00~19:00 | 定休日 | 無し |
※地図上に表示されるアイコンは、実際の不動産会社所在地とは異なる場合がございます。
取扱い賃貸物件一覧
マッチした物件2180 件
いい部屋ネット神田駅東口店(株)COLORSリアルエステートで仲介している賃貸情報中421〜440件を表示
| 外観/ | 駅 | 所在地 建物名 | 賃料 管理費・共益費 | 礼金(敷引・償却金) 敷金(保証金) | 間取り 専有面積 | 所在階 | 方位 | 種別 築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 本郷三丁目駅 東大前駅 春日駅(東京) | 東京都文京区本郷 ジェノヴィア東大前グリーンヴェール | 19.9万円 20,000円 | 19.9万円 19.9万円 | 1LDK 40.6㎡ | 11階(14階建) | 西向き | マンション 築9年 |
![]() | 淡路町駅 小川町駅(東京) 神田駅(東京) | 東京都千代田区神田須田町 パークホームズ千代田淡路町 | 15.0万円 - | 15.0万円 15.0万円 | 1K 25.35㎡ | 4階(12階建) | 北西向き | マンション 築7年 |
![]() | 両国駅 森下駅(東京) 菊川駅(東京) | 東京都墨田区緑 S-RESIDENCE両国AVENUE | 11.6万円 10,000円 | 11.6万円 11.6万円 | 1K 25.15㎡ | 6階(11階建) | 北向き | マンション 築5年 |
![]() | 新御徒町駅 仲御徒町駅 稲荷町駅(東京) | 東京都台東区小島 S-RESIDENCE新御徒町イースト | 12.3万円 14,000円 | 12.3万円 無料 | 1K 26.64㎡ | 4階(12階建) | 東向き | マンション 築7年 |
![]() | 秋葉原駅 御茶ノ水駅 | 東京都文京区湯島 パークアクシス御茶ノ水 | 23.3万円 12,000円 | 23.3万円 23.3万円 | 1LDK 44.76㎡ | 16階(17階建) | 北東向き | マンション 築8年 |
![]() | 馬喰町駅 馬喰横山駅 東日本橋駅 | 東京都中央区日本橋横山町 THE LOG日本橋 | 14.2万円 10,000円 | 無料 無料 | 1K 25.38㎡ | 6階(12階建) | 南東向き | マンション 築2年 |
![]() | 清澄白河駅 菊川駅(東京) 森下駅(東京) | 東京都江東区三好 VALORE QUALITA KIYOSUMI-SHIRAKAWA | 11.2万円 10,000円 | 11.2万円 無料 | 1K 23.2㎡ | 3階(8階建) | 南向き | マンション 築12年 |
![]() | 森下駅(東京) 両国駅 清澄白河駅 | 東京都江東区新大橋 パークアクシス森下 | 13.1万円 10,000円 | 無料 13.1万円 | 1DK 28.61㎡ | 12階(12階建) | 南向き | マンション 築4年 |
![]() | 曳舟駅 東向島駅 京成曳舟駅 | 東京都墨田区堤通 リブリ・曳舟 | 13.0万円 3,000円 | 19.5万円 無料 | 1LDK 34.96㎡ | 2階(3階建) | 南東向き | マンション 新築 |
![]() | 曳舟駅 東向島駅 京成曳舟駅 | 東京都墨田区堤通 リブリ・曳舟 | 13.1万円 3,000円 | 19.65万円 無料 | 1LDK 34.96㎡ | 3階(3階建) | 南東向き | マンション 新築 |
![]() | 末広町駅(東京) 湯島駅 秋葉原駅 | 東京都千代田区外神田 ザ・ライオンズフォーシア外神田 | 19.3万円 15,000円 | 無料 19.3万円 | 1DK 33.49㎡ | 3階(9階建) | 東向き | マンション 新築 |
![]() | とうきょうスカイツリー駅 曳舟駅 本所吾妻橋駅 | 東京都墨田区向島 パークアクシス押上テラス | 13.4万円 10,000円 | 13.4万円 13.4万円 | ワンルーム 26.4㎡ | 2階(9階建) | 南向き | マンション 築9年 |
![]() | 本所吾妻橋駅 とうきょうスカイツリー駅 浅草駅(東武・都営・メトロ) | 東京都墨田区東駒形 RELUXIA本所吾妻橋III | 13.05万円 10,000円 | 13.05万円 無料 | ワンルーム 26.92㎡ | 3階(12階建) | 東向き | マンション 新築 |
![]() | 森下駅(東京) 森下駅(東京) 清澄白河駅 | 東京都江東区森下 ウィルテラス森下三丁目 | 12.25万円 10,500円 | 12.25万円 12.25万円 | 1K 25.25㎡ | 2階(7階建) | 南西向き | マンション 築6年 |
![]() | 岩本町駅 秋葉原駅 神田駅(東京) | 東京都千代田区岩本町 ライオンズ千代田岩本町ミレス-KDA | 13.3万円 10,000円 | 13.3万円 13.3万円 | ワンルーム 27.3㎡ | 5階(13階建) | 北東向き | マンション 築6年 |
![]() | 亀戸駅 錦糸町駅 押上駅 | 東京都江東区亀戸 FARE KAMEIDO | 8.9万円 4,500円 | 8.9万円 8.9万円 | 1K 26.08㎡ | 1階(4階建) | 南向き | マンション 築9年 |
![]() | 南千住駅 南千住駅 南千住駅 | 東京都台東区清川 清川1丁目マンション | 16.5万円 15,000円 | 16.5万円 無料 | 1SLDK 45.01㎡ | 6階(9階建) | 南向き | マンション 築6年 |
![]() | 日の出駅 三田駅(東京) 田町駅(東京) | 東京都港区海岸 カナルフロント芝浦 | 15.0万円 15,000円 | 無料 無料 | 1K 25.0㎡ | 2階(12階建) | 北西向き | マンション 築7年 |
![]() | 麹町駅 永田町駅 四ツ谷駅 | 東京都千代田区紀尾井町 グルックハイム紀尾井町 | 25.0万円 10,000円 | 50.0万円 25.0万円 | 1LDK 55.0㎡ | 6階(9階建) | 南向き | マンション 築20年 |
![]() | 茅場町駅 茅場町駅 八丁堀駅(東京) | 東京都中央区日本橋茅場町 パークアクシス日本橋茅場町ステーションゲート | 28.5万円 15,000円 | 無料 28.5万円 | 2DK 43.95㎡ | 11階(12階建) | 南西向き | マンション 築2年 |
