ハウスコム西東京株式会社 大森店
| 会社名 | ハウスコム西東京株式会社 大森店 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 〒 143-0023 東京都大田区2-41階 | アクセス | |
| 営業時間 | 10:00~18:00 | 定休日 | 水曜定休 |
※地図上に表示されるアイコンは、実際の不動産会社所在地とは異なる場合がございます。
取扱い賃貸物件一覧
マッチした物件4200 件
ハウスコム西東京株式会社 大森店で仲介している賃貸情報中2941〜2960件を表示
| 外観/ | 駅 | 所在地 建物名 | 賃料 管理費・共益費 | 礼金(敷引・償却金) 敷金(保証金) | 間取り 専有面積 | 所在階 | 方位 | 種別 築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 五反田駅 不動前駅 | 東京都品川区西五反田 レジディアタワー目黒不動前 | 30.5万円 25,000円 | 無料 1ヶ月 | 1SLDK 55.34㎡ | 13階(30階建) | 東向き | マンション 築19年 |
![]() | 五反田駅 不動前駅 | 東京都品川区西五反田 レジディアタワー目黒不動前 | 24.7万円 20,000円 | 無料 1ヶ月 | 1LDK 43.97㎡ | 16階(30階建) | 北向き | マンション 築19年 |
![]() | 青物横丁駅 品川シーサイド駅 | 東京都品川区東品川 レジディア品川シーサイド | 12.9万円 15,000円 | 無料 無料 | 1K 20.06㎡ | 11階(11階建) | 南向き | マンション 築8年 |
![]() | 五反田駅 不動前駅 | 東京都品川区西五反田 レジディアタワー目黒不動前 | 27.9万円 20,000円 | 無料 1ヶ月 | 1LDK 49.26㎡ | 29階(30階建) | 西向き | マンション 築19年 |
![]() | 西馬込駅 | 東京都大田区仲池上 クレヴィアリグゼ西馬込 | 23.5万円 20,000円 | 無料 1ヶ月 | 3LDK 50.09㎡ | 6階(8階建) | 東向き | マンション 築1年 |
![]() | 芝浦ふ頭駅 田町駅(東京) | 東京都港区海岸 レジディア芝浦KAIGAN | 20.5万円 20,000円 | 無料 1ヶ月 | 1LDK 44.82㎡ | 3階(12階建) | 東向き | マンション 築16年 |
![]() | 五反田駅 不動前駅 | 東京都品川区西五反田 レジディアタワー目黒不動前 | 31.3万円 25,000円 | 無料 1ヶ月 | 2LDK 55.17㎡ | 16階(30階建) | 北向き | マンション 築19年 |
![]() | 五反田駅 不動前駅 | 東京都品川区西五反田 レジディアタワー目黒不動前 | 32.3万円 25,000円 | 1ヶ月 1ヶ月 | 1LDK 57.34㎡ | 8階(30階建) | 西向き | マンション 築19年 |
![]() | 五反田駅 不動前駅 | 東京都品川区西五反田 レジディアタワー目黒不動前 | 32.5万円 25,000円 | 無料 1ヶ月 | 1SLDK 55.39㎡ | 25階(30階建) | 東向き | マンション 築19年 |
![]() | 五反田駅 不動前駅 | 東京都品川区西五反田 レジディアタワー目黒不動前 | 41.4万円 25,000円 | 無料 1ヶ月 | 3LDK 76.92㎡ | 20階(30階建) | 南向き | マンション 築19年 |
![]() | 五反田駅 不動前駅 | 東京都品川区西五反田 レジディアタワー目黒不動前 | 23.1万円 20,000円 | 1ヶ月 1ヶ月 | 1LDK 37.51㎡ | 12階(30階建) | 西向き | マンション 築19年 |
![]() | 五反田駅 不動前駅 | 東京都品川区西五反田 レジディアタワー目黒不動前 | 22.6万円 20,000円 | 1ヶ月 1ヶ月 | 1LDK 37.19㎡ | 10階(30階建) | 西向き | マンション 築19年 |
![]() | 蓮沼駅 蒲田駅 | 東京都大田区西蒲田 レジディア蒲田プレイス | 14.0万円 20,000円 | 1ヶ月 無料 | 1DK 25.0㎡ | 12階(14階建) | 北向き | マンション 築5年 |
![]() | 五反田駅 不動前駅 | 東京都品川区西五反田 レジディアタワー目黒不動前 | 28.0万円 20,000円 | 1ヶ月 1ヶ月 | 1LDK 43.87㎡ | 9階(30階建) | 西向き | マンション 築19年 |
![]() | 田町駅(東京) 三田駅(東京) | 東京都港区芝浦 レジディア芝浦 | 24.0万円 25,000円 | 1ヶ月 1ヶ月 | 3DK 52.37㎡ | 9階(15階建) | 東向き | マンション 築34年 |
![]() | 田町駅(東京) 三田駅(東京) | 東京都港区芝浦 レジディア芝浦 | 24.2万円 25,000円 | 1ヶ月 1ヶ月 | 2LDK 52.37㎡ | 7階(15階建) | 東向き | マンション 築34年 |
![]() | 田町駅(東京) 三田駅(東京) | 東京都港区芝浦 レジディア芝浦 | 25.0万円 25,000円 | 1ヶ月 1ヶ月 | 2LDK 52.37㎡ | 5階(15階建) | 東向き | マンション 築34年 |
![]() | 五反田駅 不動前駅 | 東京都品川区西五反田 レジディアタワー目黒不動前 | 52.6万円 25,000円 | 1ヶ月 1ヶ月 | 1SLDK 79.9㎡ | 25階(30階建) | 東向き | マンション 築19年 |
![]() | 五反田駅 不動前駅 | 東京都品川区西五反田 レジディアタワー目黒不動前 | 47.9万円 25,000円 | 1ヶ月 1ヶ月 | 2LDK 80.0㎡ | 15階(30階建) | 南向き | マンション 築19年 |
![]() | 田町駅(東京) 三田駅(東京) | 東京都港区芝浦 レジディア芝浦 | 24.8万円 25,000円 | 1ヶ月 1ヶ月 | 2LDK 52.37㎡ | 2階(15階建) | 東向き | マンション 築34年 |
