ハウスコム東東京株式会社 日暮里店
| 会社名 | ハウスコム東東京株式会社 日暮里店 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 〒 116-0013 東京都荒川区25-1ステーションガーデンタワー1階 | アクセス | |
| 営業時間 | 10:00~18:00 | 定休日 | - |
※地図上に表示されるアイコンは、実際の不動産会社所在地とは異なる場合がございます。
取扱い賃貸物件一覧
マッチした物件3736 件
ハウスコム東東京株式会社 日暮里店で仲介している賃貸情報中1941〜1960件を表示
| 外観/ | 駅 | 所在地 建物名 | 賃料 管理費・共益費 | 礼金(敷引・償却金) 敷金(保証金) | 間取り 専有面積 | 所在階 | 方位 | 種別 築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 三ノ輪駅 南千住駅 | 東京都荒川区南千住 ARCOBALENO MINAMISENJU | 20.4万円 20,000円 | 無料 無料 | 2LDK 51.06㎡ | 8階(15階建) | 北向き | マンション 新築 |
![]() | 三ノ輪駅 南千住駅 | 東京都荒川区南千住 ARCOBALENO MINAMISENJU | 21.0万円 20,000円 | 無料 無料 | 2LDK 50.89㎡ | 14階(15階建) | 南向き | マンション 新築 |
![]() | 三ノ輪駅 南千住駅 | 東京都荒川区南千住 ARCOBALENO MINAMISENJU | 20.5万円 20,000円 | 無料 無料 | 2LDK 50.89㎡ | 9階(15階建) | 南向き | マンション 新築 |
![]() | 三ノ輪駅 南千住駅 | 東京都荒川区南千住 ARCOBALENO MINAMISENJU | 20.1万円 20,000円 | 無料 無料 | 2LDK 50.89㎡ | 5階(15階建) | 南向き | マンション 新築 |
![]() | 三ノ輪駅 南千住駅 | 東京都荒川区南千住 ARCOBALENO MINAMISENJU | 19.9万円 20,000円 | 無料 無料 | 2LDK 50.89㎡ | 3階(15階建) | 南向き | マンション 新築 |
![]() | 三ノ輪駅 南千住駅 | 東京都荒川区南千住 ARCOBALENO MINAMISENJU | 9.6万円 15,000円 | 0.5ヶ月 無料 | 2K 25.73㎡ | 2階(15階建) | 南向き | マンション 新築 |
![]() | 三ノ輪駅 南千住駅 | 東京都荒川区南千住 ARCOBALENO MINAMISENJU | 9.65万円 15,000円 | 0.5ヶ月 無料 | 2K 25.73㎡ | 3階(15階建) | 南向き | マンション 新築 |
![]() | 三ノ輪駅 南千住駅 | 東京都荒川区南千住 ARCOBALENO MINAMISENJU | 9.8万円 15,000円 | 0.5ヶ月 無料 | 2K 25.73㎡ | 6階(15階建) | 南向き | マンション 新築 |
![]() | 三ノ輪駅 南千住駅 | 東京都荒川区南千住 ARCOBALENO MINAMISENJU | 9.85万円 15,000円 | 0.5ヶ月 無料 | 2K 25.73㎡ | 7階(15階建) | 南向き | マンション 新築 |
![]() | 三ノ輪駅 南千住駅 | 東京都荒川区南千住 ARCOBALENO MINAMISENJU | 9.95万円 15,000円 | 0.5ヶ月 無料 | 2K 25.73㎡ | 8階(15階建) | 南向き | マンション 新築 |
![]() | 三ノ輪駅 南千住駅 | 東京都荒川区南千住 ARCOBALENO MINAMISENJU | 10.35万円 15,000円 | 0.5ヶ月 無料 | 2K 25.73㎡ | 12階(15階建) | 南向き | マンション 新築 |
![]() | 三ノ輪駅 南千住駅 | 東京都荒川区南千住 ARCOBALENO MINAMISENJU | 20.9万円 20,000円 | 無料 無料 | 2LDK 51.06㎡ | 13階(15階建) | 北向き | マンション 新築 |
![]() | 三ノ輪駅 南千住駅 | 東京都荒川区南千住 ARCOBALENO MINAMISENJU | 21.0万円 20,000円 | 無料 無料 | 2LDK 51.06㎡ | 14階(15階建) | 北向き | マンション 新築 |
![]() | 三ノ輪駅 南千住駅 | 東京都荒川区南千住 ARCOBALENO MINAMISENJU | 10.55万円 15,000円 | 0.5ヶ月 無料 | 2K 25.73㎡ | 14階(15階建) | 南向き | マンション 新築 |
![]() | 三ノ輪駅 南千住駅 | 東京都荒川区南千住 ARCOBALENO MINAMISENJU | 21.1万円 20,000円 | 無料 無料 | 2LDK 51.06㎡ | 15階(15階建) | 北向き | マンション 新築 |
![]() | 三ノ輪駅 南千住駅 | 東京都荒川区南千住 ARCOBALENO MINAMISENJU | 20.5万円 20,000円 | 無料 無料 | 2LDK 51.06㎡ | 9階(15階建) | 北向き | マンション 新築 |
![]() | 三ノ輪駅 南千住駅 | 東京都荒川区南千住 ARCOBALENO MINAMISENJU | 20.3万円 20,000円 | 無料 無料 | 2LDK 51.06㎡ | 7階(15階建) | 北向き | マンション 新築 |
![]() | 竹ノ塚駅 西新井駅 | 東京都足立区竹の塚 エクセラン竹ノ塚 | 7.4万円 5,000円 | 7.4万円 無料 | 1K 22.22㎡ | 1階(3階建) | 東向き | アパート 新築 |
![]() | 竹ノ塚駅 西新井駅 | 東京都足立区竹の塚 エクセラン竹ノ塚 | 7.4万円 5,000円 | 7.4万円 無料 | 1K 22.22㎡ | 1階(3階建) | 東向き | アパート 新築 |
![]() | 竹ノ塚駅 西新井駅 | 東京都足立区竹の塚 エクセラン竹ノ塚 | 7.2万円 5,000円 | 7.2万円 無料 | 1K 20.69㎡ | 1階(3階建) | 北向き | アパート 新築 |
