(株)タウンハウジング東京 目黒店
| 会社名 | (株)タウンハウジング東京 目黒店 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区上大崎2-15-18 目黒東豊ビル2階 | アクセス | - |
| 営業時間 | AM10:00~PM7:00 | 定休日 | 水曜日 |
※地図上に表示されるアイコンは、実際の不動産会社所在地とは異なる場合がございます。
取扱い賃貸物件一覧
マッチした物件2815 件
(株)タウンハウジング東京 目黒店で仲介している賃貸情報中481〜500件を表示
| 外観/ | 駅 | 所在地 建物名 | 賃料 管理費・共益費 | 礼金(敷引・償却金) 敷金(保証金) | 間取り 専有面積 | 所在階 | 方位 | 種別 築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 立会川駅 鮫洲駅 大井競馬場前駅 | 東京都品川区東大井 アジールコート東大井 | 11.7万円 12,000円 | 11.7万円 11.7万円 | 1K 21.48㎡ | 4階(5階建) | 北向き | マンション 築5年 |
![]() | 桜新町駅 駒沢大学駅 用賀駅 | 東京都世田谷区新町 オーパスホームズ桜新町 | 14.6万円 10,000円 | 無料 無料 | 1K 25.75㎡ | 4階(9階建) | 西向き | マンション 築4年 |
![]() | 桜新町駅 駒沢大学駅 用賀駅 | 東京都世田谷区新町 オーパスホームズ桜新町 | 15.0万円 10,000円 | 無料 無料 | ワンルーム 26.99㎡ | 4階(9階建) | 西向き | マンション 築4年 |
![]() | 用賀駅 上野毛駅 二子玉川駅 | 東京都世田谷区瀬田 ル・パティオ瀬田 | 41.5万円 15,000円 | 無料 41.5万円 | 3LDK 87.6㎡ | 3階(3階建) | 西向き | マンション 築31年 |
![]() | 神泉駅 池尻大橋駅 渋谷駅 | 東京都目黒区青葉台 目黒青葉台グランドハイツ | 25.5万円 15,000円 | 25.5万円 25.5万円 | 2LDK 62.22㎡ | 2階(9階建) | 南西向き | マンション 築30年 |
![]() | 西大井駅 中延駅 馬込駅 | 東京都品川区西大井 ウェルスクエア西大井 | 17.1万円 10,000円 | 無料 17.1万円 | 1LDK 34.78㎡ | 3階(5階建) | 東向き | マンション 新築 |
![]() | 西大井駅 中延駅 馬込駅 | 東京都品川区西大井 ウェルスクエア西大井 | 17.0万円 10,000円 | 無料 17.0万円 | 1LDK 34.78㎡ | 2階(5階建) | 東向き | マンション 新築 |
![]() | 雑色駅 糀谷駅 京急蒲田駅 | 東京都大田区南六郷 アンジュール南六郷 | 13.4万円 6,000円 | 13.4万円 無料 | 1LDK 30.74㎡ | 3階(3階建) | 北向き | アパート 築4年 |
![]() | 五反田駅 高輪台駅 大崎広小路駅 | 東京都品川区東五反田 フォセット池田山 | 25.3万円 10,000円 | 25.3万円 無料 | 2LDK 47.86㎡ | 5階(5階建) | 北西向き | マンション 築2年 |
![]() | 矢口渡駅 蓮沼駅 蒲田駅 | 東京都大田区多摩川 アンジュール多摩川 | 14.9万円 5,000円 | 14.9万円 無料 | 1LDK 34.47㎡ | 2階(3階建) | 南向き | アパート 築4年 |
![]() | 西新宿五丁目駅 都庁前駅 初台駅 | 東京都新宿区西新宿 メゾンカルム西新宿 | 21.2万円 8,000円 | 21.2万円 21.2万円 | 1LDK 45.6㎡ | 3階(5階建) | 南向き | マンション 築16年 |
![]() | 下北沢駅 新代田駅 世田谷代田駅 | 東京都世田谷区代田 ステラメゾン下北沢 | 35.0万円 10,000円 | 35.0万円 35.0万円 | 2LDK 50.68㎡ | 4階(4階建) | 南西向き | マンション 築25年 |
![]() | 大森駅(東京) 大森海岸駅 大井競馬場前駅 | 東京都品川区南大井 オープンブルーム品川南大井 | 13.5万円 10,000円 | 無料 13.5万円 | 1K 25.5㎡ | 11階(14階建) | 東向き | マンション 築2年 |
![]() | 大森駅(東京) 大森海岸駅 大井競馬場前駅 | 東京都品川区南大井 オープンブルーム品川南大井 | 13.0万円 10,000円 | 無料 13.0万円 | 1K 25.5㎡ | 2階(14階建) | 東向き | マンション 築2年 |
![]() | 白金高輪駅 白金台駅 泉岳寺駅 | 東京都港区高輪 ラティエラ白金高輪 | 14.2万円 15,000円 | 無料 14.2万円 | ワンルーム 30.28㎡ | 4階(5階建) | 北西向き | マンション 築23年 |
![]() | 白金高輪駅 白金台駅 泉岳寺駅 | 東京都港区高輪 ラティエラ白金高輪 | 14.0万円 15,000円 | 無料 14.0万円 | ワンルーム 30.28㎡ | 2階(5階建) | 北西向き | マンション 築23年 |
![]() | 白金高輪駅 白金台駅 泉岳寺駅 | 東京都港区高輪 ラティエラ白金高輪 | 14.1万円 15,000円 | 無料 14.1万円 | ワンルーム 30.28㎡ | 3階(5階建) | 北西向き | マンション 築23年 |
![]() | 目黒駅 白金台駅 五反田駅 | 東京都港区白金台 ジオエント白金台 | 53.5万円 20,000円 | 無料 53.5万円 | 2LDK 60.47㎡ | 11階(13階建) | 北向き | マンション 新築 |
![]() | 目黒駅 白金台駅 五反田駅 | 東京都港区白金台 ジオエント白金台 | 52.0万円 20,000円 | 無料 52.0万円 | 2LDK 60.47㎡ | 8階(13階建) | 北向き | マンション 新築 |
![]() | 目黒駅 白金台駅 五反田駅 | 東京都港区白金台 ジオエント白金台 | 53.0万円 20,000円 | 無料 53.0万円 | 2LDK 60.47㎡ | 10階(13階建) | 北向き | マンション 新築 |
