(有)ミライアン不動産
| 会社名 | (有)ミライアン不動産 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県船橋市本町3-32-20 東信船橋ビル | アクセス | - |
| 営業時間 | 10:00~19:00 時間外もご相談ください! | 定休日 | (水)年末年始1月~3月は無休 |
※地図上に表示されるアイコンは、実際の不動産会社所在地とは異なる場合がございます。
取扱い賃貸物件一覧
マッチした物件746 件
(有)ミライアン不動産で仲介している賃貸情報中361〜380件を表示
| 外観/ | 駅 | 所在地 建物名 | 賃料 管理費・共益費 | 礼金(敷引・償却金) 敷金(保証金) | 間取り 専有面積 | 所在階 | 方位 | 種別 築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 行徳駅 妙典駅 市川塩浜駅 | 千葉県市川市行徳駅前 S-RESIDENCE行徳 | 8.3万円 15,000円 | 8.3万円 無料 | 1K 20.6㎡ | 5階(5階建) | マンション 築4年 | |
![]() | 海神駅 東海神駅 船橋駅 | 千葉県船橋市海神 S-FORT船橋海神イースト | 8.6万円 8,000円 | 8.6万円 8.6万円 | 1K 25.39㎡ | 1階(4階建) | 東向き | マンション 築5年 |
![]() | 京成中山駅 下総中山駅 西船橋駅 | 千葉県市川市若宮 ジュネパレス市川第43 | 5.3万円 3,000円 | 無料 無料 | 1K 19.87㎡ | 1階(2階建) | 南西向き | アパート 築35年 |
![]() | 妙典駅 行徳駅 原木中山駅 | 千葉県市川市妙典 クリサンテーム妙典II | 13.0万円 8,000円 | 13.0万円 13.0万円 | 2LDK 59.08㎡ | 6階(7階建) | 南西向き | マンション 築25年 |
![]() | 東船橋駅 船橋駅 大神宮下駅 | 千葉県船橋市市場 エスポアール船橋 | 9.5万円 8,000円 | 9.5万円 9.5万円 | 2LDK 58.3㎡ | 7階(8階建) | 北東向き | マンション 築37年 |
![]() | 津田沼駅 新津田沼駅 東船橋駅 | 千葉県船橋市前原西 THYME TSUDANUMA | 7.0万円 3,500円 | 無料 無料 | 1K 22.04㎡ | 2階(3階建) | 東向き | アパート 築9年 |
![]() | 前原駅 津田沼駅 新津田沼駅 | 千葉県船橋市前原東 マンダリンツリー | 10.4万円 4,000円 | 10.4万円 10.4万円 | 1LDK 45.54㎡ | 2階(2階建) | 南西向き | アパート 新築 |
![]() | 行徳駅 妙典駅 南行徳駅 | 千葉県市川市伊勢宿 ジュネパレス市川第19 | 5.5万円 3,000円 | 無料 5.5万円 | 1K 19.25㎡ | 2階(4階建) | 南西向き | マンション 築38年 |
![]() | 津田沼駅 京成津田沼駅 谷津駅 | 千葉県習志野市谷津 サンシャイン谷津 | 6.3万円 3,000円 | 無料 無料 | 1K 24.84㎡ | 2階(3階建) | 南東向き | マンション 築27年 |
![]() | 京成船橋駅 船橋駅 東海神駅 | 千葉県船橋市本町 ブラウニー | 9.0万円 7,000円 | 9.0万円 9.0万円 | 1SK 31.18㎡ | 7階(8階建) | 南西向き | マンション 築20年 |
![]() | 西船橋駅 西船橋駅 京成西船駅 | 千葉県船橋市本郷町 ジェイワンヒルズ西船 | 6.7万円 3,500円 | 無料 無料 | 1K 21.9㎡ | 2階(4階建) | マンション 築31年 | |
![]() | 船橋駅 京成船橋駅 東海神駅 | 千葉県船橋市本町 エステート船橋 | 10.2万円 3,000円 | 10.2万円 10.2万円 | 1LDK 39.54㎡ | 3階(3階建) | 西向き | マンション 築33年 |
![]() | 津田沼駅 新津田沼駅 前原駅 | 千葉県船橋市前原東 CALM津田沼 | 7.8万円 3,000円 | 無料 無料 | 1DK 25.31㎡ | 1階(3階建) | アパート 築1年 | |
![]() | 津田沼駅 新津田沼駅 東船橋駅 | 千葉県船橋市前原西 エクセレントコート津田沼 | 7.6万円 4,500円 | 無料 7.6万円 | 1DK 30.5㎡ | 2階(3階建) | 南東向き | マンション 築13年 |
![]() | 東船橋駅 船橋競馬場駅 津田沼駅 | 千葉県船橋市東船橋 セリシール | 10.6万円 4,000円 | 10.6万円 10.6万円 | 1LDK 40.57㎡ | 2階(2階建) | 南向き | アパート 築14年 |
![]() | 新津田沼駅 津田沼駅 前原駅 | 千葉県習志野市藤崎 LA LUCE TSUDANUMA ラ・ルーチェ津田沼 | 6.7万円 4,000円 | 6.7万円 無料 | 1K 24.85㎡ | 1階(2階建) | 南東向き | アパート 築8年 |
![]() | 船橋駅 京成船橋駅 東海神駅 | 千葉県船橋市本町 KENEDIX船橋 | 9.1万円 8,000円 | 9.1万円 9.1万円 | 1K 25.17㎡ | 7階(9階建) | 東向き | マンション 築23年 |
![]() | 京成船橋駅 船橋駅 船橋駅 | 千葉県船橋市本町 SKビル2番館 | 8.0万円 6,000円 | 8.0万円 8.0万円 | 1K 26.73㎡ | 8階(10階建) | 南西向き | マンション 築14年 |
![]() | 行徳駅 妙典駅 南行徳駅 | 千葉県市川市行徳駅前 サニースクエア | 10.0万円 - | 無料 10.0万円 | 3DK 56.56㎡ | 3階(4階建) | マンション 築36年 | |
![]() | 大神宮下駅 京成船橋駅 船橋駅 | 千葉県船橋市湊町 インサイド シー ビレッジ | 7.4万円 3,000円 | 無料 7.4万円 | 1K 21.0㎡ | 2階(3階建) | 南向き | アパート 築8年 |
