(株)BRISS
| 会社名 | (株)BRISS | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区築地2-10-10 GY築地ビル4階 | アクセス | - |
| 営業時間 | 10:00~18:00 | 定休日 | なし |
※地図上に表示されるアイコンは、実際の不動産会社所在地とは異なる場合がございます。
取扱い賃貸物件一覧
マッチした物件580 件
(株)BRISSで仲介している賃貸情報中441〜460件を表示
| 外観/ | 駅 | 所在地 建物名 | 賃料 管理費・共益費 | 礼金(敷引・償却金) 敷金(保証金) | 間取り 専有面積 | 所在階 | 方位 | 種別 築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 表参道駅 表参道駅 表参道駅 | 東京都港区南青山 グランシエル南青山 | 22.0万円 12,000円 | 22.0万円 22.0万円 | 1LDK 40.03㎡ | 5階(10階建) | 南向き | マンション 築6年 |
![]() | 三田駅(東京) 三田駅(東京) 田町駅(東京) | 東京都港区芝 クリアウォータ芝 | 24.5万円 - | 49.0万円 24.5万円 | 1LDK 47.48㎡ | 5階(14階建) | 北西向き | マンション 築19年 |
![]() | 八丁堀駅(東京) 八丁堀駅(東京) 新富町駅(東京) | 東京都中央区入船 GRAN PASEO八丁堀II | 30.0万円 20,000円 | 無料 無料 | 2LDK 49.56㎡ | 11階(11階建) | 南向き | マンション 築2年 |
![]() | 神谷町駅 麻布十番駅 麻布十番駅 | 東京都港区東麻布 スカイコート麻布 | 8.8万円 7,000円 | 8.8万円 8.8万円 | 1K 18.3㎡ | 3階(5階建) | 北東向き | マンション 築25年 |
![]() | 芝浦ふ頭駅 田町駅(東京) 田町駅(東京) | 東京都港区海岸 パークフラッツ芝浦 | 26.8万円 20,000円 | 26.8万円 26.8万円 | 1LDK 50.76㎡ | 10階(11階建) | 南向き | マンション 築11年 |
![]() | 広尾駅 六本木駅 麻布十番駅 | 東京都港区南麻布 レジデンスQIZ広尾 | 79.0万円 - | 79.0万円 79.0万円 | 1SLDK 92.71㎡ | 10階(12階建) | 南東向き | マンション 築18年 |
![]() | 三田駅(東京) 田町駅(東京) 浜松町駅 | 東京都港区芝 プレミアムキューブ三田 | 28.0万円 20,000円 | 無料 無料 | 1LDK 50.8㎡ | 11階(11階建) | 南東向き | マンション 築15年 |
![]() | 田町駅(東京) 田町駅(東京) 三田駅(東京) | 東京都港区三田 MA21 | 11.3万円 12,000円 | 11.3万円 11.3万円 | 1K 28.58㎡ | 8階(10階建) | 南東向き | マンション 築24年 |
![]() | 麻布十番駅 田町駅(東京) 白金高輪駅 | 東京都港区南麻布 ステージファースト南麻布 | 11.3万円 5,000円 | 11.3万円 11.3万円 | 1K 21.78㎡ | 4階(13階建) | 東向き | マンション 築23年 |
![]() | 月島駅 越中島駅 築地駅 | 東京都中央区月島 パークアクシス月島マチュアスタイル | 45.0万円 - | 45.0万円 45.0万円 | 2LDK 68.86㎡ | 12階(12階建) | 北東向き | マンション 築10年 |
![]() | 三田駅(東京) 三田駅(東京) 田町駅(東京) | 東京都港区芝 クリアウォータ芝 | 25.9万円 - | 51.8万円 25.9万円 | 1LDK 47.48㎡ | 11階(14階建) | 北西向き | マンション 築19年 |
![]() | 芝公園駅 三田駅(東京) 三田駅(東京) | 東京都港区芝 アジールコート芝公園 | 13.6万円 5,000円 | 13.6万円 13.6万円 | 1DK 25.55㎡ | 5階(10階建) | 南東向き | マンション 築9年 |
![]() | 浜松町駅 大門駅(東京) 芝公園駅 | 東京都港区芝 プレミアステージ芝公園II | 11.8万円 7,000円 | 11.8万円 11.8万円 | ワンルーム 28.54㎡ | 10階(12階建) | 南向き | マンション 築23年 |
![]() | 虎ノ門駅 内幸町駅 新橋駅 | 東京都港区西新橋 サンクレスト弐番館 | 12.5万円 7,000円 | 12.5万円 12.5万円 | 1K 21.8㎡ | 3階(10階建) | 北向き | マンション 築13年 |
![]() | 八丁堀駅(東京) 茅場町駅 茅場町駅 | 東京都中央区新川 ニューシティアパートメンツ新川II | 13.1万円 10,000円 | 無料 無料 | 1K 26.22㎡ | 5階(7階建) | 南西向き | マンション 築20年 |
![]() | 月島駅 勝どき駅 東銀座駅 | 東京都中央区月島 月島輝夜 | 14.3万円 10,000円 | 17.88万円 無料 | 1K 25.6㎡ | 10階(10階建) | 南西向き | マンション 築5年 |
![]() | 赤坂見附駅 赤坂見附駅 赤坂駅(東京) | 東京都港区赤坂 ガーラ・プレシャス赤坂見附 | 14.4万円 10,000円 | 28.8万円 14.4万円 | 2K 25.52㎡ | 6階(10階建) | 南西向き | マンション 築5年 |
![]() | 六本木駅 六本木駅 乃木坂駅 | 東京都港区西麻布 ルネサンス六本木プレミアムコート | 36.6万円 18,000円 | 無料 無料 | 2LDK 46.26㎡ | 3階(4階建) | 西向き | マンション 築5年 |
![]() | 外苑前駅 | 東京都港区南青山 オーパスレジデンス南青山 | 33.0万円 10,000円 | 無料 33.0万円 | 1LDK 45.17㎡ | 6階(11階建) | 南西向き | マンション 築2年 |
![]() | 三田駅(東京) 田町駅(東京) 浜松町駅 | 東京都港区芝 プレミアムキューブ三田 | 12.0万円 10,000円 | 12.0万円 12.0万円 | 1K 24.4㎡ | 7階(11階建) | 南東向き | マンション 築15年 |
