(株)タウンハウジング神奈川 川崎店
| 会社名 | (株)タウンハウジング神奈川 川崎店 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区駅前本町 12-1 川崎駅前タワー・リパーク1階 | アクセス | - |
| 営業時間 | AM10:00~PM7:00 | 定休日 | 水曜日 |
※地図上に表示されるアイコンは、実際の不動産会社所在地とは異なる場合がございます。
取扱い賃貸物件一覧
マッチした物件1627 件
(株)タウンハウジング神奈川 川崎店で仲介している賃貸情報中581〜600件を表示
| 外観/ | 駅 | 所在地 建物名 | 賃料 管理費・共益費 | 礼金(敷引・償却金) 敷金(保証金) | 間取り 専有面積 | 所在階 | 方位 | 種別 築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 京急川崎駅 八丁畷駅 川崎駅 | 神奈川県川崎市川崎区新川通 クレインメゾン新川通 | 16.4万円 10,000円 | 16.4万円 16.4万円 | 2DK 39.58㎡ | 4階(10階建) | マンション 築1年 | |
![]() | 川崎駅 京急川崎駅 港町駅 | 神奈川県川崎市川崎区本町 レジディア川崎 | 9.8万円 15,000円 | 9.8万円 9.8万円 | ワンルーム 20.56㎡ | 3階(14階建) | 北西向き | マンション 築19年 |
![]() | 京急川崎駅 川崎駅 港町駅 | 神奈川県川崎市川崎区本町 レジディア川崎 | 10.5万円 15,000円 | 10.5万円 10.5万円 | ワンルーム 20.41㎡ | 10階(14階建) | 北西向き | マンション 築19年 |
![]() | 京急川崎駅 川崎駅 川崎駅 | 神奈川県川崎市川崎区本町 ALIVIS川崎 | 21.95万円 20,000円 | 21.95万円 無料 | 3LDK 54.66㎡ | 5階(11階建) | マンション 新築 | |
![]() | 港町駅 京急川崎駅 六郷土手駅 | 神奈川県川崎市川崎区本町 エスティメゾン川崎本町 | 12.1万円 5,000円 | 無料 12.1万円 | 1K 28.95㎡ | 8階(11階建) | マンション 築16年 | |
![]() | 港町駅 京急川崎駅 川崎駅 | 神奈川県川崎市川崎区榎町 ラフィスタ川崎IV | 9.95万円 15,000円 | 9.95万円 9.95万円 | 1K 21.46㎡ | 5階(8階建) | 南東向き | マンション 築7年 |
![]() | 川崎駅 八丁畷駅 京急川崎駅 | 神奈川県川崎市川崎区日進町 メインステージ川崎VIエグザ | 10.4万円 5,000円 | 10.4万円 無料 | 1K 23.2㎡ | 4階(11階建) | 北東向き | マンション 築14年 |
![]() | 川崎駅 尻手駅 京急川崎駅 | 神奈川県川崎市幸区南幸町 イーリスネオ | 10.2万円 10,000円 | 20.4万円 10.2万円 | 1K 25.31㎡ | 2階(11階建) | マンション 築20年 | |
![]() | 東門前駅 大師橋駅 川崎大師駅 | 神奈川県川崎市川崎区四谷上町 フォレスト四谷 | 10.4万円 4,500円 | 10.4万円 5.2万円 | 1LDK 40.95㎡ | 1階(2階建) | アパート 築11年 | |
![]() | 京急鶴見駅 鶴見駅 国道駅 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央 ザ・ライオンズフォーシア鶴見 | 22.0万円 15,000円 | 無料 22.0万円 | 2LDK 45.0㎡ | 10階(10階建) | 西向き | マンション 新築 |
![]() | 京急鶴見駅 鶴見駅 国道駅 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央 ザ・ライオンズフォーシア鶴見 | 21.4万円 15,000円 | 無料 21.4万円 | 2LDK 45.0㎡ | 9階(10階建) | 西向き | マンション 新築 |
![]() | 京急鶴見駅 鶴見駅 国道駅 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央 ザ・ライオンズフォーシア鶴見 | 21.4万円 15,000円 | 無料 21.4万円 | 2LDK 45.0㎡ | 9階(10階建) | 西向き | マンション 新築 |
![]() | 京急鶴見駅 鶴見駅 国道駅 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央 ザ・ライオンズフォーシア鶴見 | 21.6万円 15,000円 | 無料 21.6万円 | 2LDK 45.0㎡ | 9階(10階建) | 西向き | マンション 新築 |
![]() | 京急鶴見駅 鶴見駅 国道駅 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央 ザ・ライオンズフォーシア鶴見 | 21.4万円 15,000円 | 無料 21.4万円 | 2LDK 45.75㎡ | 9階(10階建) | 西向き | マンション 新築 |
![]() | 京急鶴見駅 鶴見駅 国道駅 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央 ザ・ライオンズフォーシア鶴見 | 11.7万円 10,000円 | 無料 11.7万円 | 2K 22.5㎡ | 7階(10階建) | 西向き | マンション 新築 |
![]() | 京急鶴見駅 鶴見駅 国道駅 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央 ザ・ライオンズフォーシア鶴見 | 11.7万円 10,000円 | 無料 11.7万円 | 2K 22.5㎡ | 7階(10階建) | 西向き | マンション 新築 |
![]() | 川崎駅 京急川崎駅 川崎新町駅 | 神奈川県川崎市川崎区新川通 ECUME川崎 | 14.2万円 5,000円 | 14.2万円 無料 | 1LDK 31.02㎡ | 3階(8階建) | 南西向き | マンション 築5年 |
![]() | 川崎駅 大師橋駅 小島新田駅 | 神奈川県川崎市川崎区塩浜 塩浜ウィンダミア | 5.2万円 5,500円 | 無料 無料 | ワンルーム 12.64㎡ | 2階(2階建) | アパート 築10年 | |
![]() | 尻手駅 川崎駅 矢向駅 | 神奈川県川崎市幸区南幸町 クリスタルハウス | 6.7万円 3,000円 | 3.35万円 無料 | 1K 20.39㎡ | 2階(2階建) | アパート 築33年 | |
![]() | 千鳥町駅 池上駅 西馬込駅 | 東京都大田区千鳥 LIVE CASA千鳥町 | 19.5万円 20,000円 | 無料 19.5万円 | 2LDK 43.2㎡ | 1階(5階建) | マンション 新築 |
