(株)タウンハウジング東京 西葛西店
| 会社名 | (株)タウンハウジング東京 西葛西店 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都江戸川区西葛西5-6-8 Luna et SoleilIII 1階 | アクセス | - |
| 営業時間 | AM10:00~PM7:00 | 定休日 | 水曜日 |
※地図上に表示されるアイコンは、実際の不動産会社所在地とは異なる場合がございます。
取扱い賃貸物件一覧
マッチした物件2387 件
(株)タウンハウジング東京 西葛西店で仲介している賃貸情報中2181〜2200件を表示
| 外観/ | 駅 | 所在地 建物名 | 賃料 管理費・共益費 | 礼金(敷引・償却金) 敷金(保証金) | 間取り 専有面積 | 所在階 | 方位 | 種別 築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 住吉駅(東京) 錦糸町駅 亀戸駅 | 東京都江東区毛利 ルーブル錦糸町参番館 | 11.0万円 10,000円 | 11.0万円 無料 | 1K 25.51㎡ | 3階(8階建) | 南向き | マンション 築10年 |
![]() | 妙典駅 行徳駅 | 千葉県市川市塩焼 シャルムNS | 5.3万円 2,000円 | 無料 5.3万円 | ワンルーム 17.12㎡ | 1階(2階建) | 南西向き | アパート 築33年 |
![]() | 妙典駅 行徳駅 原木中山駅 | 千葉県市川市塩焼 ガルデ妙典 | 11.9万円 6,000円 | 23.8万円 無料 | 1LDK 32.83㎡ | 2階(3階建) | 南西向き | アパート 築2年 |
![]() | 本八幡駅 本八幡駅 京成八幡駅 | 千葉県市川市東大和田 青葉ハウス | 4.9万円 3,000円 | 4.9万円 4.9万円 | 1K 25.02㎡ | 2階(2階建) | アパート 築40年 | |
![]() | 京成八幡駅 本八幡駅 本八幡駅 | 千葉県市川市八幡 アクシス八幡 | 8.9万円 6,000円 | 17.8万円 無料 | 1K 29.53㎡ | 1階(3階建) | 南西向き | アパート 築3年 |
![]() | 京成八幡駅 本八幡駅 本八幡駅 | 千葉県市川市八幡 本八幡レジデンス | 6.8万円 5,000円 | 無料 6.8万円 | 1K 20.66㎡ | 1階(4階建) | 南向き | マンション 築18年 |
![]() | 新小岩駅 平井駅(東京) 東あずま駅 | 東京都江戸川区松島 ラスカルハウス | 7.2万円 3,000円 | 無料 4.73万円 | 1K 25.56㎡ | 1階(4階建) | マンション 築25年 | |
![]() | 市川駅 矢切駅 松戸駅 | 千葉県市川市国府台 メゾン・ド・ルミエール国府台 | 6.8万円 5,000円 | 無料 無料 | ワンルーム 25.4㎡ | 1階(2階建) | アパート 築2年 | |
![]() | 西大島駅 住吉駅(東京) 亀戸駅 | 東京都江東区大島 SYFORME住吉 | 12.8万円 10,000円 | 無料 無料 | 2K 25.74㎡ | 8階(10階建) | 東向き | マンション 築4年 |
![]() | 住吉駅(東京) 東陽町駅 菊川駅(東京) | 東京都江東区千石 スプランディッド江東住吉 | 16.8万円 15,000円 | 16.8万円 無料 | 1LDK 42.32㎡ | 9階(13階建) | 西向き | マンション 築7年 |
![]() | 大島駅(東京) 西大島駅 亀戸駅 | 東京都江東区大島 コンフォリア大島 | 10.7万円 8,000円 | 10.7万円 10.7万円 | 1K 25.52㎡ | 5階(13階建) | 南向き | マンション 築11年 |
![]() | 西大島駅 住吉駅(東京) 亀戸駅 | 東京都江東区大島 SYFORME住吉 | 12.5万円 10,000円 | 無料 無料 | 2K 25.74㎡ | 6階(10階建) | 東向き | マンション 築4年 |
![]() | 木場駅 潮見駅 東陽町駅 | 東京都江東区塩浜 クリオレジダンス東京 | 22.4万円 15,000円 | 33.6万円 22.4万円 | 3LDK 90.0㎡ | 5階(14階建) | 南向き | マンション 築26年 |
![]() | 東陽町駅 南砂町駅 潮見駅 | 東京都江東区南砂 ディームス東陽町II | 15.5万円 12,000円 | 15.5万円 15.5万円 | 1LDK 32.21㎡ | 4階(10階建) | 南向き | マンション 築5年 |
![]() | 南砂町駅 東陽町駅 西大島駅 | 東京都江東区南砂 SUNRISE SHELL | 12.3万円 4,000円 | 18.45万円 6.15万円 | 1LDK 53.0㎡ | 3階(3階建) | 南向き | アパート 築11年 |
![]() | 西大島駅 住吉駅(東京) 亀戸駅 | 東京都江東区大島 SYFORME住吉 | 12.6万円 10,000円 | 無料 無料 | 1DK 25.87㎡ | 2階(10階建) | 東向き | マンション 築4年 |
![]() | 門前仲町駅 木場駅 越中島駅 | 東京都江東区冬木 ザ・パークワンズ深川門前仲町 | 14.2万円 - | 14.2万円 14.2万円 | 1DK 26.77㎡ | 3階(8階建) | 西向き | マンション 築1年 |
![]() | 西大島駅 大島駅(東京) 菊川駅(東京) | 東京都江東区大島 ラポール西大島イースト | 14.2万円 5,800円 | 28.4万円 無料 | 1LDK 38.92㎡ | 3階(10階建) | 東向き | マンション 築17年 |
![]() | 大島駅(東京) 西大島駅 亀戸駅 | 東京都江東区大島 ルフレ深川イースト | 9.8万円 15,000円 | 無料 無料 | 1K 25.13㎡ | 2階(14階建) | 南向き | マンション 築8年 |
![]() | 東大島駅 大島駅(東京) 西大島駅 | 東京都江東区大島 リブリ・ラ・ヴィータ大島 | 8.6万円 4,000円 | 10.75万円 無料 | 1K 22.35㎡ | 2階(2階建) | 西向き | アパート 築7年 |
