(株)タウンハウジング東京 大井町店
| 会社名 | (株)タウンハウジング東京 大井町店 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区東大井5-4-11 カイゼルビル | アクセス | - |
| 営業時間 | AM10:00~PM7:00 | 定休日 | 水曜日 |
※地図上に表示されるアイコンは、実際の不動産会社所在地とは異なる場合がございます。
取扱い賃貸物件一覧
マッチした物件1568 件
(株)タウンハウジング東京 大井町店で仲介している賃貸情報中761〜780件を表示
| 外観/ | 駅 | 所在地 建物名 | 賃料 管理費・共益費 | 礼金(敷引・償却金) 敷金(保証金) | 間取り 専有面積 | 所在階 | 方位 | 種別 築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 天王洲アイル駅 品川シーサイド駅 天王洲アイル駅 | 東京都品川区東品川 パークアクシス品川天王洲アイル | 24.4万円 20,000円 | 無料 24.4万円 | 2LDK 45.57㎡ | 13階(14階建) | 南向き | マンション 新築 |
![]() | 中延駅 中延駅 荏原町駅 | 東京都品川区豊町 TOMORE品川中延 | 10.1万円 15,000円 | 無料 無料 | ワンルーム 13.5㎡ | 6階(11階建) | 東向き | マンション 新築 |
![]() | 天王洲アイル駅 品川シーサイド駅 天王洲アイル駅 | 東京都品川区東品川 パークアクシス品川天王洲アイル | 25.0万円 20,000円 | 無料 25.0万円 | 2LDK 50.4㎡ | 6階(14階建) | 西向き | マンション 新築 |
![]() | 天王洲アイル駅 品川シーサイド駅 天王洲アイル駅 | 東京都品川区東品川 パークアクシス品川天王洲アイル | 26.4万円 20,000円 | 無料 26.4万円 | 2LDK 50.4㎡ | 10階(14階建) | 西向き | マンション 新築 |
![]() | 天王洲アイル駅 品川シーサイド駅 天王洲アイル駅 | 東京都品川区東品川 パークアクシス品川天王洲アイル | 22.7万円 20,000円 | 無料 22.7万円 | 2LDK 45.57㎡ | 6階(14階建) | 南向き | マンション 新築 |
![]() | 立会川駅 大井競馬場前駅 下神明駅 | 東京都品川区南大井 パークアクシス品川南大井パークフロント | 19.6万円 15,000円 | 無料 19.6万円 | 2DK 39.6㎡ | 4階(8階建) | 北西向き | マンション 築1年 |
![]() | 立会川駅 大井競馬場前駅 下神明駅 | 東京都品川区南大井 パークアクシス品川南大井パークフロント | 20.0万円 20,000円 | 無料 20.0万円 | 2LDK 39.48㎡ | 6階(8階建) | 南東向き | マンション 築1年 |
![]() | 中延駅 中延駅 荏原町駅 | 東京都品川区豊町 TOMORE品川中延 | 10.5万円 15,000円 | 無料 無料 | ワンルーム 13.5㎡ | 11階(11階建) | 東向き | マンション 新築 |
![]() | 中延駅 中延駅 荏原町駅 | 東京都品川区豊町 TOMORE品川中延 | 10.3万円 15,000円 | 無料 無料 | ワンルーム 13.5㎡ | 10階(11階建) | 東向き | マンション 新築 |
![]() | 大井町駅 大井町駅 下神明駅 | 東京都品川区大井 プラウドフラット大井町 | 23.5万円 10,000円 | 無料 23.5万円 | 1LDK 37.9㎡ | 9階(15階建) | 南東向き | マンション 新築 |
![]() | 大森駅(東京) 大森海岸駅 西大井駅 | 東京都品川区南大井 プラウドフラット大森III | 11.5万円 8,000円 | 11.5万円 11.5万円 | 1K 23.69㎡ | 2階(8階建) | 南西向き | マンション 築11年 |
![]() | 中延駅 中延駅 荏原町駅 | 東京都品川区豊町 TOMORE品川中延 | 9.3万円 15,000円 | 無料 無料 | ワンルーム 12.37㎡ | 6階(11階建) | 西向き | マンション 新築 |
![]() | 中延駅 中延駅 荏原町駅 | 東京都品川区豊町 TOMORE品川中延 | 9.5万円 15,000円 | 無料 無料 | ワンルーム 12.76㎡ | 10階(11階建) | 西向き | マンション 新築 |
![]() | 中延駅 中延駅 荏原町駅 | 東京都品川区豊町 TOMORE品川中延 | 9.5万円 15,000円 | 無料 無料 | ワンルーム 12.76㎡ | 9階(11階建) | 西向き | マンション 新築 |
![]() | 新馬場駅 青物横丁駅 大井町駅 | 東京都品川区南品川 アーバネックス南品川II | 15.8万円 15,000円 | 15.8万円 15.8万円 | 1DK 29.25㎡ | 6階(9階建) | 北向き | マンション 築4年 |
![]() | 馬込駅 西馬込駅 荏原町駅 | 東京都大田区西馬込 コンフォリア馬込 | 10.1万円 10,000円 | 無料 10.1万円 | 1K 25.07㎡ | 1階(9階建) | 西向き | マンション 築9年 |
![]() | 蒲田駅 京急蒲田駅 糀谷駅 | 東京都大田区蒲田 MFPRコート蒲田 | 12.4万円 8,000円 | 12.4万円 12.4万円 | ワンルーム 23.01㎡ | 2階(10階建) | 東向き | マンション 築19年 |
![]() | 蒲田駅 京急蒲田駅 糀谷駅 | 東京都大田区蒲田 MFPRコート蒲田 | 12.4万円 8,000円 | 12.4万円 12.4万円 | ワンルーム 23.01㎡ | 2階(10階建) | 東向き | マンション 築19年 |
![]() | 西大井駅 立会川駅 大森駅(東京) | 東京都品川区大井 CASA滝王子 | 8.0万円 - | 無料 8.0万円 | ワンルーム 19.33㎡ | 2階(2階建) | 南向き | アパート 築32年 |
![]() | 大井町駅 大井町駅 大井町駅 | 東京都品川区東大井 SYFORME大井町II | 17.1万円 10,000円 | 無料 無料 | 1DK 28.18㎡ | 12階(15階建) | 東向き | マンション 築4年 |
