アパマンショップ高円寺南口店
| 会社名 | アパマンショップ高円寺南口店 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 〒 166-0003 東京都杉並区高円寺南4丁目 45−3 エビスビル1F | アクセス | 中央本線高円寺から徒歩1分 |
| 営業時間 | 10:00〜19:00 | 定休日 | |
※地図上に表示されるアイコンは、実際の不動産会社所在地とは異なる場合がございます。
取扱い賃貸物件一覧
マッチした物件942 件
アパマンショップ高円寺南口店で仲介している賃貸情報中421〜440件を表示
| 外観/ | 駅 | 所在地 建物名 | 賃料 管理費・共益費 | 礼金(敷引・償却金) 敷金(保証金) | 間取り 専有面積 | 所在階 | 方位 | 種別 築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 新高円寺駅 | 東京都杉並区高円寺南 ウェルスクエア新高円寺 | 15.5万円 10,000円 | 無料 15.5万円 | 1LDK 28.57㎡ | 2階(5階建) | 北向き | マンション 新築 |
![]() | 新高円寺駅 | 東京都杉並区高円寺南 ウェルスクエア新高円寺 | 20.4万円 12,000円 | 無料 20.4万円 | 2LDK 40.16㎡ | 2階(5階建) | 東向き | マンション 新築 |
![]() | 新高円寺駅 | 東京都杉並区高円寺南 ウェルスクエア新高円寺 | 20.6万円 12,000円 | 無料 20.6万円 | 2LDK 40.31㎡ | 4階(5階建) | 東向き | マンション 新築 |
![]() | 新高円寺駅 | 東京都杉並区高円寺南 ウェルスクエア新高円寺 | 20.7万円 12,000円 | 無料 20.7万円 | 2LDK 40.31㎡ | 5階(5階建) | 東向き | マンション 新築 |
![]() | 新高円寺駅 | 東京都杉並区高円寺南 ウェルスクエア新高円寺 | 20.6万円 12,000円 | 無料 20.6万円 | 2LDK 40.16㎡ | 4階(5階建) | 東向き | マンション 新築 |
![]() | 新高円寺駅 | 東京都杉並区高円寺南 ウェルスクエア新高円寺 | 20.1万円 12,000円 | 無料 20.1万円 | 2LDK 40.24㎡ | 2階(5階建) | 東向き | マンション 新築 |
![]() | 新高円寺駅 | 東京都杉並区高円寺南 ウェルスクエア新高円寺 | 19.7万円 12,000円 | 無料 19.7万円 | 2LDK 40.24㎡ | 1階(5階建) | 東向き | マンション 新築 |
![]() | 新高円寺駅 | 東京都杉並区高円寺南 ウェルスクエア新高円寺 | 20.3万円 12,000円 | 無料 20.3万円 | 2LDK 40.24㎡ | 4階(5階建) | 東向き | マンション 新築 |
![]() | 新高円寺駅 | 東京都杉並区高円寺南 ウェルスクエア新高円寺 | 20.0万円 12,000円 | 無料 20.0万円 | 2LDK 40.16㎡ | 1階(5階建) | 東向き | マンション 新築 |
![]() | 新高円寺駅 | 東京都杉並区高円寺南 ウェルスクエア新高円寺 | 20.2万円 12,000円 | 無料 20.2万円 | 2LDK 40.24㎡ | 3階(5階建) | 東向き | マンション 新築 |
![]() | 新高円寺駅 | 東京都杉並区高円寺南 ウェルスクエア新高円寺 | 15.6万円 10,000円 | 無料 15.6万円 | 1LDK 28.57㎡ | 3階(5階建) | 北向き | マンション 新築 |
![]() | 新高円寺駅 | 東京都杉並区高円寺南 ウェルスクエア新高円寺 | 20.4万円 12,000円 | 無料 20.4万円 | 2LDK 40.31㎡ | 2階(5階建) | 東向き | マンション 新築 |
![]() | 新高円寺駅 | 東京都杉並区高円寺南 ウェルスクエア新高円寺 | 20.5万円 12,000円 | 無料 20.5万円 | 2LDK 40.16㎡ | 3階(5階建) | 東向き | マンション 新築 |
![]() | 中野坂上駅 | 東京都中野区本町 ウェルスクエア中野坂上 | 19.8万円 8,000円 | 無料 19.8万円 | 1LDK 34.61㎡ | 3階(4階建) | 西向き | マンション 新築 |
![]() | 中野坂上駅 | 東京都中野区本町 ウェルスクエア中野坂上 | 24.6万円 10,000円 | 無料 24.6万円 | 2LDK 46.55㎡ | 4階(4階建) | 南向き | マンション 新築 |
![]() | 中野坂上駅 | 東京都中野区本町 ウェルスクエア中野坂上 | 19.7万円 8,000円 | 無料 19.7万円 | 1LDK 34.61㎡ | 2階(4階建) | 西向き | マンション 新築 |
![]() | 中野坂上駅 | 東京都中野区本町 ウェルスクエア中野坂上 | 19.4万円 8,000円 | 無料 19.4万円 | 1LDK 34.61㎡ | 1階(4階建) | 西向き | マンション 新築 |
![]() | 中野坂上駅 | 東京都中野区本町 ウェルスクエア中野坂上 | 23.2万円 10,000円 | 無料 23.2万円 | 2LDK 42.75㎡ | 3階(4階建) | 東向き | マンション 新築 |
![]() | 中野坂上駅 | 東京都中野区本町 ウェルスクエア中野坂上 | 20.8万円 8,000円 | 無料 20.8万円 | 1LDK 36.45㎡ | 4階(4階建) | 東向き | マンション 新築 |
![]() | 下井草駅 | 東京都杉並区井草 仁平フラッツ | 11.0万円 - | 1ヶ月 1ヶ月 | 3DK 49.58㎡ | 3階(3階建) | 南向き | マンション 築39年 |
