賃貸住宅サービス 天下茶屋店(株)住まいるハウジング
| 会社名 | 賃貸住宅サービス 天下茶屋店(株)住まいるハウジング | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市西成区潮路1-10-1 林岸里駅前ビル1北側 | アクセス | - |
| 営業時間 | 09:45-18:30メール対応は23:00まで | 定休日 | 水曜日祝日は営業 |
※地図上に表示されるアイコンは、実際の不動産会社所在地とは異なる場合がございます。
取扱い賃貸物件一覧
マッチした物件569 件
賃貸住宅サービス 天下茶屋店(株)住まいるハウジングで仲介している賃貸情報中341〜360件を表示
| 外観/ | 駅 | 所在地 建物名 | 賃料 管理費・共益費 | 礼金(敷引・償却金) 敷金(保証金) | 間取り 専有面積 | 所在階 | 方位 | 種別 築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 住吉大社駅 住吉東駅 玉出駅 | 大阪府大阪市住吉区長峡町 ウェルホームズ住吉大社 | 6.4万円 8,000円 | 無料 無料 | 1K 22.11㎡ | 6階(8階建) | 東向き | マンション 築1年 |
![]() | 粉浜駅 玉出駅 住吉大社駅 | 大阪府大阪市住之江区粉浜 GM KOHAMA | 9.5万円 10,000円 | 21.0万円 無料 | 1LDK 34.65㎡ | 7階(13階建) | 西向き | マンション 新築 |
![]() | 住吉大社駅 住吉東駅 玉出駅 | 大阪府大阪市住吉区長峡町 ウェルホームズ住吉大社 | 6.0万円 8,000円 | 無料 無料 | 1K 22.11㎡ | 2階(8階建) | 東向き | マンション 築1年 |
![]() | 粉浜駅 玉出駅 住吉大社駅 | 大阪府大阪市住之江区粉浜 GM KOHAMA | 6.0万円 10,000円 | 14.0万円 無料 | 1K 22.33㎡ | 11階(13階建) | 西向き | マンション 新築 |
![]() | 住ノ江駅 沢ノ町駅 住之江公園駅 | 大阪府大阪市住之江区安立 HAQ TERRACE | 6.75万円 4,000円 | 6.75万円 無料 | 1LDK 30.0㎡ | 1階(3階建) | 東向き | アパート 新築 |
![]() | 住ノ江駅 沢ノ町駅 住之江公園駅 | 大阪府大阪市住之江区安立 HAQ TERRACE | 6.95万円 4,000円 | 6.95万円 無料 | 1LDK 30.0㎡ | 2階(3階建) | 東向き | アパート 新築 |
![]() | 住ノ江駅 沢ノ町駅 住之江公園駅 | 大阪府大阪市住之江区安立 HAQ TERRACE | 6.95万円 4,000円 | 6.95万円 無料 | 1LDK 30.0㎡ | 2階(3階建) | 東向き | アパート 新築 |
![]() | 住ノ江駅 沢ノ町駅 住之江公園駅 | 大阪府大阪市住之江区安立 HAQ TERRACE | 7.05万円 4,000円 | 7.05万円 無料 | 1LDK 30.0㎡ | 3階(3階建) | 東向き | アパート 新築 |
![]() | 住ノ江駅 沢ノ町駅 住之江公園駅 | 大阪府大阪市住之江区安立 HAQ TERRACE | 6.75万円 4,000円 | 6.75万円 無料 | 1LDK 30.0㎡ | 1階(3階建) | 東向き | アパート 新築 |
![]() | 住ノ江駅 沢ノ町駅 住之江公園駅 | 大阪府大阪市住之江区安立 HAQ TERRACE | 7.05万円 4,000円 | 7.05万円 無料 | 1LDK 30.0㎡ | 3階(3階建) | 東向き | アパート 新築 |
![]() | 玉出駅 岸里駅 岸里玉出駅 | 大阪府大阪市西成区南津守 リアライズ玉出 | 6.15万円 5,500円 | 無料 無料 | 2LDK 40.95㎡ | 4階(11階建) | マンション 築37年 | |
![]() | 玉出駅 岸里駅 岸里玉出駅 | 大阪府大阪市西成区南津守 リアライズ玉出 | 6.15万円 5,500円 | 無料 無料 | 2LDK 40.95㎡ | 2階(11階建) | マンション 築37年 | |
![]() | 玉出駅 岸里駅 岸里玉出駅 | 大阪府大阪市西成区南津守 リアライズ玉出 | 6.15万円 5,500円 | 無料 無料 | 2LDK 40.95㎡ | 2階(11階建) | マンション 築37年 | |
![]() | 聖天坂駅 岸里玉出駅 岸里駅 | 大阪府大阪市西成区岸里東 ノエラニー岸里 | 6.4万円 8,000円 | 無料 無料 | 1K 26.89㎡ | 5階(8階建) | 北向き | マンション 築4年 |
![]() | 玉出駅 岸里駅 岸里玉出駅 | 大阪府大阪市西成区南津守 リアライズ玉出 | 6.15万円 5,500円 | 無料 無料 | 2LDK 40.95㎡ | 2階(11階建) | マンション 築37年 | |
![]() | 大正駅(大阪) 大正駅(大阪) ドーム前駅 | 大阪府大阪市大正区泉尾 プレサンス大正エミナンス | 6.42万円 6,330円 | 無料 無料 | 1K 21.83㎡ | 3階(15階建) | 北向き | マンション 新築 |
![]() | 大正駅(大阪) ドーム前千代崎駅 芦原町駅 | 大阪府大阪市大正区三軒家東 メルディア大正D.C | 9.2万円 10,000円 | 9.2万円 無料 | 1DK 28.86㎡ | 9階(15階建) | 西向き | マンション 築3年 |
![]() | 大正駅(大阪) 大正駅(大阪) ドーム前駅 | 大阪府大阪市大正区泉尾 プレサンス大正エミナンス | 6.45万円 6,330円 | 無料 無料 | 1K 21.83㎡ | 4階(15階建) | 北向き | マンション 新築 |
![]() | 花園町駅 萩ノ茶屋駅 天下茶屋駅 | 大阪府大阪市西成区旭 ブラン花園町 | 5.9万円 9,000円 | 5.0万円 無料 | 1K 25.8㎡ | 6階(10階建) | 東向き | マンション 築5年 |
![]() | 動物園前駅 萩ノ茶屋駅 天下茶屋駅 | 大阪府大阪市西成区山王 シャルムマキ | 6.9万円 9,000円 | 6.9万円 無料 | 2DK 41.0㎡ | 6階(6階建) | 南向き | マンション 築45年 |
