いい部屋ネット大東建託リーシング(株)梅田店
| 会社名 | いい部屋ネット大東建託リーシング(株)梅田店 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市北区梅田1-2-2-100 大阪駅前第2ビル 1階21号 | アクセス | - |
| 営業時間 | 10:00~12:30 13:30~18:00 | 定休日 | 火曜日水曜日 |
※地図上に表示されるアイコンは、実際の不動産会社所在地とは異なる場合がございます。
取扱い賃貸物件一覧
マッチした物件6259 件
いい部屋ネット大東建託リーシング(株)梅田店で仲介している賃貸情報中401〜420件を表示
| 外観/ | 駅 | 所在地 建物名 | 賃料 管理費・共益費 | 礼金(敷引・償却金) 敷金(保証金) | 間取り 専有面積 | 所在階 | 方位 | 種別 築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 福島駅(阪神) 福島駅(阪神) 新福島駅 | 大阪府大阪市北区大淀中 スプランディッド梅田グランノース | 15.6万円 12,000円 | 無料 無料 | 1LDK 40.4㎡ | 3階(11階建) | 東向き | マンション 新築 |
![]() | 福島駅(阪神) 福島駅(阪神) 新福島駅 | 大阪府大阪市北区大淀中 スプランディッド梅田グランノース | 18.2万円 12,000円 | 無料 無料 | 1SLDK 45.45㎡ | 3階(11階建) | 東向き | マンション 新築 |
![]() | 福島駅(阪神) 福島駅(阪神) 新福島駅 | 大阪府大阪市北区大淀中 スプランディッド梅田グランノース | 17.4万円 12,000円 | 無料 無料 | ワンルーム 45.45㎡ | 3階(11階建) | 東向き | マンション 新築 |
![]() | 福島駅(阪神) 福島駅(阪神) 新福島駅 | 大阪府大阪市北区大淀中 スプランディッド梅田グランノース | 18.3万円 12,000円 | 無料 無料 | 1SLDK 45.45㎡ | 4階(11階建) | 東向き | マンション 新築 |
![]() | 福島駅(阪神) 福島駅(阪神) 新福島駅 | 大阪府大阪市北区大淀中 スプランディッド梅田グランノース | 18.2万円 12,000円 | 無料 無料 | 1SLDK 45.45㎡ | 3階(11階建) | 東向き | マンション 新築 |
![]() | 福島駅(阪神) 福島駅(阪神) 新福島駅 | 大阪府大阪市北区大淀中 スプランディッド梅田グランノース | 18.4万円 12,000円 | 無料 無料 | 1SLDK 45.45㎡ | 5階(11階建) | 東向き | マンション 新築 |
![]() | 福島駅(阪神) 福島駅(阪神) 新福島駅 | 大阪府大阪市北区大淀中 スプランディッド梅田グランノース | 17.4万円 12,000円 | 無料 無料 | ワンルーム 45.45㎡ | 3階(11階建) | 東向き | マンション 新築 |
![]() | 福島駅(阪神) 福島駅(阪神) 新福島駅 | 大阪府大阪市北区大淀中 スプランディッド梅田グランノース | 18.6万円 12,000円 | 無料 無料 | 1SLDK 45.45㎡ | 7階(11階建) | 東向き | マンション 新築 |
![]() | 福島駅(阪神) 福島駅(阪神) 新福島駅 | 大阪府大阪市北区大淀中 スプランディッド梅田グランノース | 25.3万円 15,000円 | 無料 無料 | 3LDK 63.63㎡ | 3階(11階建) | 東向き | マンション 新築 |
![]() | 福島駅(阪神) 福島駅(阪神) 新福島駅 | 大阪府大阪市北区大淀中 スプランディッド梅田グランノース | 25.3万円 15,000円 | 無料 無料 | 3LDK 63.63㎡ | 3階(11階建) | 東向き | マンション 新築 |
![]() | 福島駅(阪神) 福島駅(阪神) 新福島駅 | 大阪府大阪市北区大淀中 スプランディッド梅田グランノース | 25.0万円 15,000円 | 無料 無料 | 3LDK 63.63㎡ | 3階(11階建) | 東向き | マンション 新築 |
![]() | 福島駅(阪神) 福島駅(阪神) 新福島駅 | 大阪府大阪市北区大淀中 スプランディッド梅田グランノース | 15.6万円 12,000円 | 無料 無料 | 1LDK 40.4㎡ | 3階(11階建) | 東向き | マンション 新築 |
![]() | 福島駅(阪神) 福島駅(阪神) 新福島駅 | 大阪府大阪市北区大淀中 スプランディッド梅田グランノース | 20.2万円 12,000円 | 無料 無料 | 2LDK 50.5㎡ | 4階(11階建) | 東向き | マンション 新築 |
![]() | 福島駅(阪神) 福島駅(阪神) 新福島駅 | 大阪府大阪市北区大淀中 スプランディッド梅田グランノース | 20.3万円 12,000円 | 無料 無料 | 2LDK 50.5㎡ | 5階(11階建) | 東向き | マンション 新築 |
![]() | 福島駅(阪神) 福島駅(阪神) 新福島駅 | 大阪府大阪市北区大淀中 スプランディッド梅田グランノース | 20.6万円 12,000円 | 無料 無料 | 2LDK 50.5㎡ | 8階(11階建) | 東向き | マンション 新築 |
![]() | 福島駅(阪神) 福島駅(阪神) 新福島駅 | 大阪府大阪市北区大淀中 スプランディッド梅田グランノース | 20.7万円 12,000円 | 無料 無料 | 2LDK 50.5㎡ | 9階(11階建) | 東向き | マンション 新築 |
![]() | 福島駅(阪神) 福島駅(阪神) 新福島駅 | 大阪府大阪市北区大淀中 スプランディッド梅田グランノース | 20.9万円 12,000円 | 無料 無料 | 2LDK 50.5㎡ | 10階(11階建) | 東向き | マンション 新築 |
![]() | 福島駅(阪神) 福島駅(阪神) 新福島駅 | 大阪府大阪市北区大淀中 スプランディッド梅田グランノース | 15.8万円 12,000円 | 無料 無料 | 1LDK 40.4㎡ | 5階(11階建) | 東向き | マンション 新築 |
![]() | 福島駅(阪神) 福島駅(阪神) 新福島駅 | 大阪府大阪市北区大淀中 スプランディッド梅田グランノース | 15.9万円 12,000円 | 無料 無料 | 1LDK 40.4㎡ | 6階(11階建) | 東向き | マンション 新築 |
![]() | 福島駅(阪神) 福島駅(阪神) 新福島駅 | 大阪府大阪市北区大淀中 スプランディッド梅田グランノース | 16.0万円 12,000円 | 無料 無料 | 1LDK 40.4㎡ | 7階(11階建) | 東向き | マンション 新築 |
