賃貸アパート
オルキデ蘆花公園の賃貸物件情報(1LDK/1階)
| 家賃 | 管理費等 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.4万円 | 7,000円 | 13.4万円 | 13.4万円 | 1LDK | 33.59m2 |
入居決定でお祝い金最大100,000円
Point
せたがやラクーン不動産は『親身な接客』をモットーに地域密着のアットホームな不動産会社です!初期費用クレジットカード払い可能♪敷金礼金0、ペット可、楽器可、バイク可など、理想の鍵をご一緒にお探しします♪
提供:(株)ランドワーク不動産(SUUMO経由)

詳細情報 オルキデ蘆花公園
物件紹介
オルキデ蘆花公園は京王線八幡山駅から徒歩9分にあり、駅近で通勤通学に便利なアパートです。
このお部屋のインターホンにはTVモニタがついているため、相手の顔を確認してから来客対応することができます。
フローリングのお部屋なのでお掃除もラクラク。キッチンはシステムキッチン仕様になっていますので、お料理好きの方にもぴったり。バス・トイレは別なので、のんびりお風呂タイムも楽しめるでしょう。また、雨の日でも浴室乾燥機を使えば、お洗濯も問題ありません。
通信設備面では、インターネット接続が可能です。また、CATVにも対応しているので、おうち時間も充実するでしょう(別途工事、契約料が必要な場合あり)。
共用部には宅配ボックスが設定されているので、不在の時にも荷物を受け取ることができます。
このお部屋のインターホンにはTVモニタがついているため、相手の顔を確認してから来客対応することができます。
フローリングのお部屋なのでお掃除もラクラク。キッチンはシステムキッチン仕様になっていますので、お料理好きの方にもぴったり。バス・トイレは別なので、のんびりお風呂タイムも楽しめるでしょう。また、雨の日でも浴室乾燥機を使えば、お洗濯も問題ありません。
通信設備面では、インターネット接続が可能です。また、CATVにも対応しているので、おうち時間も充実するでしょう(別途工事、契約料が必要な場合あり)。
共用部には宅配ボックスが設定されているので、不在の時にも荷物を受け取ることができます。
お金・契約の情報
※「-」と表示されているものは、実際は料金が発生するものもございます。詳細はお問い合わせください。
| 家賃 | 13.4万円 | 管理費・共益費 | 7,000円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 13.4万円 | 礼金 | 13.4万円 |
| 入居決定でお祝い金最大100,000円 | |||
| 保証金 | - | 償却・敷引 | - |
| 住宅保険料 | - | 更新料 | - |
| 保証会社利用 | 必須 | 保証会社名 | - |
| 保証会社費用 | - | 保証会社備考 | 保証会社利用必 【契約時】月額総支払額の60%【月額】月額総支払額の1%【更新時】なし |
| 契約形態 | - | 契約期間 | - |
| 入居・引渡期間 | - | 現況 | - |
| 契約備考 | 弊社では「スマホでお部屋見学」というサービスを提供しております。ライブ動画を使って実際のお部屋や周辺環境をご確認頂けます。現地で見学する時間のない方、交通費を節約されたい方にお勧めです。サービスは無料となります。尚、一部本サービスをご利用頂けないお部屋がございます。詳細はお問い合わせ下さい。駐輪、駐車場:条件要確認 掲載写真:同建物別部屋含 室内清掃費用46200円 1LDK 二人入居可/子供可/事務所利用不可/ルームシェア不可 普通借家2年 損保【要】 バストイレ別、バルコニー、ガスコンロ対応、フローリング、TVインターホン、浴室乾燥機、システムキッチン、追焚機能浴室、温水洗浄便座、洗面化粧台、宅配ボックス、CATV、3口以上コンロ、グリル付、保証人不要、敷金1ヶ月、二人入居相談、全居室フローリング、エアコン2台、ダブルロックキー、保証金不要、耐震構造、設計住宅性能評価付、2駅利用可、省エネルギー対策、都市ガス、礼金2ヶ月 入居日:'26年4月上旬 | ||
部屋の情報
| 間取り | 1LDK | 専有面積 | 33.59m2 |
|---|---|---|---|
| 所在階 / 向き | 1階 / 西 | バルコニー面積 | - |
| 水道 / ガス | - | ||
| 設備 | バス・トイレ別、テレビドアホン、宅配ボックス、浴室乾燥機、追い焚き、システムキッチン、エアコン、温水洗浄便座、バルコニー、フローリング、2口コンロ、コンロ:ガス、CATV | ||
| 当社物件ID | 160260551 | ||
建物の情報
| 建物名 | オルキデ蘆花公園 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区八幡山 | ||
| 交通 | 京王線 八幡山駅 徒歩12分 京王線 芦花公園駅 徒歩17分 | ||
| 階数 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
| 築年月 | 2026年03月 / 築1年 | エレベーター | - |
| 駐車場 | 空有 27500円 | バイク置き場 | - |
| 駐輪場 | - | 管理人/管理会社 | - |
| 建物種別 | アパート | 建物構造 | 木造 |
この部屋の取扱い不動産会社
| 会社名 | (有)アティック(SUUMO経由) | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区三軒茶屋1-30-9 三軒茶屋ターミナルビル2階 | 交通 | - |
| 営業時間 | 10:00~17:30 | 定休日 | 水・日・祝日 |
| 免許番号 | 東京都知事109097 | 取引態様 | 仲介 |
| 不動産会社管理番号 | 100487316692 | 当社管理番号 | 89 |
| 所属団体 | (公社)東京都宅地建物取引業協会会員 | ||
| 公正取引協議会 | (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 | ||
| 取扱い物件情報 | 物件詳細へ | ||
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。問い合わせをすることで、より詳しい条件、情報を確認する事ができます。
提供:(有)アティック(SUUMO経由)
この物件が気になったら掲載期限まであと10日
オルキデ蘆花公園に条件(家賃・エリア)が近い物件一覧
| 写真 | 家賃 管理費等 | 敷金 礼金 | 間取り 専有面積 | 築年数 | 最寄り駅 所在地 | キープ | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
マンション CONTRAIL(1K/3階) | |||||||
![]() | 10.5万円 3,000円 | 10.5万円 なし | 1K 27.53m2 | 築14年 | JR京浜東北線 蒲田駅 徒歩10分 東急池上線 蓮沼駅 徒歩10分 京急本線 京急蒲田駅 徒歩22分 東京都大田区西蒲田 | 詳細を見る | |
マンション キンブリッジ三鷹(ワンルーム/2階) | |||||||
![]() | 9.2万円 4,000円 | 9.2万円 9.2万円 | ワンルーム 27.84m2 | 築2年 | 総武・中央緩行線 三鷹駅 徒歩12分 東京都三鷹市下連雀4丁目 | 詳細を見る | |
マンション メゾンプロスパ-(2DK/4階) | |||||||
![]() | 10万円 1万円 | 10万円 10万円 | 2DK 43.98m2 | 築36年 | 東京モノレール 昭和島駅 徒歩20分 京急空港線 穴守稲荷駅 徒歩21分 京急空港線 大鳥居駅 徒歩23分 東京都大田区大森南 | 詳細を見る | |
マンション ミレニアムハイム(1LDK/4階) | |||||||
![]() | 15.4万円 5,000円 | 15.4万円 なし | 1LDK 43.36m2 | 築26年 | 京浜東北・根岸線 蒲田駅 徒歩18分 京浜急行電鉄本線 大森町駅 徒歩18分 東京都大田区中央8丁目 | 詳細を見る | |
アパート 京浜急行電鉄空港線 糀谷駅 徒歩5分 築25年(1K/1階) | |||||||
![]() | 8.1万円 2,000円 | 8.1万円 8.1万円 | 1K 24.28m2 | 築25年 | 京浜急行電鉄空港線 糀谷駅 徒歩5分 京浜急行電鉄本線 京急蒲田駅 徒歩9分 東京都大田区西糀谷4丁目 | 詳細を見る | |
マンション 京浜急行電鉄本線 梅屋敷駅(東京) 徒歩4分 築37年(3LDK/2階) | |||||||
![]() | 19.3万円 7,000円 | 19.3万円 19.3万円 | 3LDK 84.68m2 | 築37年 | 京浜急行電鉄本線 梅屋敷駅(東京) 徒歩4分 京浜急行電鉄本線 大森町駅 徒歩12分 東京都大田区大森西6丁目 | 詳細を見る | |
アパート オークス久が原(2DK/2階) | |||||||
![]() | 8.1万円 3,000円 | 8.1万円 8.1万円 | 2DK 38.58m2 | 築39年 | 東急池上線 御嶽山駅 徒歩12分 都営浅草線 西馬込駅 徒歩17分 東京都大田区久が原 | 詳細を見る | |
マンション サンライズマンション(2LDK/2階) | |||||||
![]() | 16万円 3,000円 | 12.7万円 16万円 | 2LDK 55.31m2 | 築26年 | 京浜急行電鉄本線 梅屋敷駅(東京) 徒歩13分 京浜急行電鉄本線 大森町駅 徒歩14分 東京都大田区大森南1丁目 | 詳細を見る | |








