福岡県中間市で家具家電付きの賃貸物件一覧(8ページ目)
中間市で家具家電付きの賃貸可能な物件一覧ページです。物件掲載が豊富なDOOR賃貸では、賃料、間取、駅からの徒歩分数、専有面積、築年数や人気の条件など、物件の絞り込み機能が充実しています。
( ※条件にマッチする物件が少なかったため、周辺の市区町村も検索しています )
583 件 / 184 棟
並べ替え
- 所在地
- 福岡県北九州市小倉北区黒原2丁目
- 築年数
- 築20年
階 | 家賃 | 管理費 | 敷金 / 礼金 | 間取り | 専有面積 | キープ | 詳細 |
---|
2階 | 3.3万円 | 5,000円 | なし / なし | 1K | 19.87m2 | | 詳細を見る |
2階 | 4.4万円 | 5,000円 | なし / なし | 1K | 19.87m2 | | 詳細を見る |
2階 | 4.5万円 | 5,000円 | なし / なし | 1K | 19.87m2 | | 詳細を見る |
1階 | 4.3万円 | 5,000円 | なし / なし | 1K | 19.87m2 | | 詳細を見る |
- 所在地
- 福岡県北九州市八幡西区御開1丁目
- 築年数
- 築20年
階 | 家賃 | 管理費 | 敷金 / 礼金 | 間取り | 専有面積 | キープ | 詳細 |
---|
2階 | 4.6万円 | 5,000円 | なし / 4.6万円 | 1K | 21.81m2 | | 詳細を見る |
階 | 家賃 | 管理費 | 敷金 / 礼金 | 間取り | 専有面積 | キープ | 詳細 |
---|
2階 | 3.5万円 | 5,000円 | なし / なし | 1K | 22.35m2 | | 詳細を見る |
- 所在地
- 福岡県北九州市小倉北区篠崎3丁目
- 築年数
- 築21年
階 | 家賃 | 管理費 | 敷金 / 礼金 | 間取り | 専有面積 | キープ | 詳細 |
---|
2階 | 4.6万円 | 5,000円 | なし / なし | 1K | 22.02m2 | | 詳細を見る |
2階 | 4.6万円 | 5,000円 | なし / なし | 1K | 22.02m2 | | 詳細を見る |
1階 | 4.4万円 | 5,000円 | なし / なし | 1K | 22.02m2 | | 詳細を見る |
階 | 家賃 | 管理費 | 敷金 / 礼金 | 間取り | 専有面積 | キープ | 詳細 |
---|
2階 | 4.2万円 | 5,000円 | なし / なし | 1K | 22.02m2 | | 詳細を見る |
2階 | 4.2万円 | 5,000円 | なし / なし | 1K | 22.02m2 | | 詳細を見る |
1階 | 4.1万円 | 5,000円 | なし / なし | 1K | 22.02m2 | | 詳細を見る |
1階 | 4万円 | 5,000円 | なし / なし | 1K | 22.02m2 | | 詳細を見る |
- 所在地
- 福岡県北九州市若松区童子丸2丁目
- 築年数
- 築21年
- 最寄駅
- 筑豊本線 奥洞海駅 徒歩1分
階 | 家賃 | 管理費 | 敷金 / 礼金 | 間取り | 専有面積 | キープ | 詳細 |
---|
2階 | 4.4万円 | 5,000円 | なし / 4.4万円 | 1K | 26.08m2 | | 詳細を見る |
階 | 家賃 | 管理費 | 敷金 / 礼金 | 間取り | 専有面積 | キープ | 詳細 |
---|
2階 | 5.1万円 | 5,000円 | なし / なし | 1K | 22.35m2 | | 詳細を見る |
2階 | 5.1万円 | 5,000円 | なし / なし | 1K | 22.35m2 | | 詳細を見る |
2階 | 5.1万円 | 5,000円 | なし / なし | 1K | 22.35m2 | | 詳細を見る |
1階 | 4.9万円 | 5,000円 | なし / なし | 1K | 22.35m2 | | 詳細を見る |
- 所在地
- 福岡県北九州市八幡西区
- 築年数
- 築21年
- 最寄駅
- 鹿児島本線 陣原駅 徒歩4分
階 | 家賃 | 管理費 | 敷金 / 礼金 | 間取り | 専有面積 | キープ | 詳細 |
---|
2階 | 5.2万円 | 5,000円 | なし / なし | 1K | 22.35m2 | | 詳細を見る |
2階 | 5.2万円 | 5,000円 | なし / なし | 1K | 22.35m2 | | 詳細を見る |
2階 | 5.3万円 | 5,000円 | なし / なし | 1K | 22.35m2 | | 詳細を見る |
2階 | 5.3万円 | 5,000円 | なし / なし | 1K | 22.35m2 | | 詳細を見る |
1階 | 5.1万円 | 5,000円 | なし / なし | 1K | 22.35m2 | | 詳細を見る |
1階 | 5.1万円 | 5,000円 | なし / なし | 1K | 22.35m2 | | 詳細を見る |
1階 | 5.1万円 | 5,000円 | なし / なし | 1K | 22.35m2 | | 詳細を見る |
- 所在地
- 福岡県北九州市小倉北区鍛冶町2丁目
- 築年数
- 築21年
- 最寄駅
- 鹿児島本線 小倉駅(福岡) 徒歩10分
階 | 家賃 | 管理費 | 敷金 / 礼金 | 間取り | 専有面積 | キープ | 詳細 |
---|
2階 | 6.85万円 | 8,000円 | なし / 6.85万円 | 1DK | 28.84m2 | | 詳細を見る |
- 所在地
- 福岡県北九州市八幡西区下上津役3丁目
- 築年数
- 築21年
階 | 家賃 | 管理費 | 敷金 / 礼金 | 間取り | 専有面積 | キープ | 詳細 |
---|
2階 | 4.5万円 | 5,000円 | なし / なし | 1K | 22.35m2 | | 詳細を見る |
2階 | 4.5万円 | 5,000円 | なし / なし | 1K | 22.35m2 | | 詳細を見る |
1階 | 4.2万円 | 5,000円 | なし / なし | 1K | 22.35m2 | | 詳細を見る |
1階 | 3.1万円 | 5,000円 | なし / なし | 1K | 22.35m2 | | 詳細を見る |
- 所在地
- 福岡県北九州市若松区東二島5丁目
- 築年数
- 築21年
- 最寄駅
- 筑豊本線 二島駅 徒歩6分
階 | 家賃 | 管理費 | 敷金 / 礼金 | 間取り | 専有面積 | キープ | 詳細 |
---|
2階 | 4.8万円 | 5,000円 | なし / 7.2万円 | 1K | 22.35m2 | | 詳細を見る |
- 所在地
- 福岡県北九州市小倉北区上富野3丁目
- 築年数
- 築21年
階 | 家賃 | 管理費 | 敷金 / 礼金 | 間取り | 専有面積 | キープ | 詳細 |
---|
1階 | 3.7万円 | 3,000円 | なし / なし | 1K | 24.3m2 | | 詳細を見る |
階 | 家賃 | 管理費 | 敷金 / 礼金 | 間取り | 専有面積 | キープ | 詳細 |
---|
2階 | 4.7万円 | 5,000円 | なし / 4.7万円 | 1K | 22.35m2 | | 詳細を見る |
2階 | 4.7万円 | 5,000円 | なし / 4.7万円 | 1K | 22.35m2 | | 詳細を見る |
1階 | 4.5万円 | 5,000円 | なし / 4.5万円 | 1K | 22.35m2 | | 詳細を見る |
階 | 家賃 | 管理費 | 敷金 / 礼金 | 間取り | 専有面積 | キープ | 詳細 |
---|
2階 | 4.4万円 | 5,000円 | なし / なし | 1K | 20.28m2 | | 詳細を見る |
2階 | 4.4万円 | 5,000円 | なし / なし | 1K | 20.28m2 | | 詳細を見る |
2階 | 3.6万円 | 5,000円 | なし / なし | 1K | 20.28m2 | | 詳細を見る |
1階 | 4.2万円 | 5,000円 | なし / なし | 1K | 20.28m2 | | 詳細を見る |
- 所在地
- 福岡県北九州市戸畑区千防3丁目
- 築年数
- 築22年
- 最寄駅
- 鹿児島本線 九州工大前駅 徒歩11分
階 | 家賃 | 管理費 | 敷金 / 礼金 | 間取り | 専有面積 | キープ | 詳細 |
---|
2階 | 5万円 | 5,000円 | なし / なし | 1K | 22.35m2 | | 詳細を見る |
1階 | 4.8万円 | 5,000円 | なし / なし | 1K | 22.35m2 | | 詳細を見る |
1階 | 4.8万円 | 5,000円 | なし / なし | 1K | 22.35m2 | | 詳細を見る |
1階 | 4.8万円 | 5,000円 | なし / なし | 1K | 22.35m2 | | 詳細を見る |
- 所在地
- 福岡県北九州市八幡東区荒手2丁目
- 築年数
- 築22年
- 最寄駅
- 鹿児島本線 枝光駅 徒歩16分
階 | 家賃 | 管理費 | 敷金 / 礼金 | 間取り | 専有面積 | キープ | 詳細 |
---|
2階 | 4.1万円 | 5,000円 | なし / なし | 1K | 26.08m2 | | 詳細を見る |
2階 | 4.1万円 | 5,000円 | なし / なし | 1K | 26.08m2 | | 詳細を見る |
2階 | 4.2万円 | 5,000円 | なし / なし | 1K | 26.08m2 | | 詳細を見る |
1階 | 3.9万円 | 5,000円 | なし / なし | 1K | 23.71m2 | | 詳細を見る |
1階 | 3.8万円 | 5,000円 | なし / なし | 1K | 23.71m2 | | 詳細を見る |
1階 | 3.8万円 | 5,000円 | なし / なし | 1K | 23.71m2 | | 詳細を見る |
- 所在地
- 福岡県北九州市小倉南区横代北町1丁目
- 築年数
- 築22年
階 | 家賃 | 管理費 | 敷金 / 礼金 | 間取り | 専有面積 | キープ | 詳細 |
---|
2階 | 4万円 | 5,000円 | なし / なし | 1K | 19.87m2 | | 詳細を見る |
1階 | 3.8万円 | 5,000円 | なし / なし | 1K | 19.87m2 | | 詳細を見る |
1階 | 3.8万円 | 5,000円 | なし / なし | 1K | 19.87m2 | | 詳細を見る |
- 所在地
- 福岡県北九州市小倉南区下石田2丁目
- 築年数
- 築22年
- 最寄駅
- 日田彦山線 石田駅(福岡) 徒歩5分
階 | 家賃 | 管理費 | 敷金 / 礼金 | 間取り | 専有面積 | キープ | 詳細 |
---|
2階 | 3.6万円 | 5,000円 | なし / なし | 1K | 26.08m2 | | 詳細を見る |
2階 | 3.2万円 | 5,000円 | なし / なし | 1K | 26.08m2 | | 詳細を見る |
2階 | 3.2万円 | 5,000円 | なし / なし | 1K | 26.08m2 | | 詳細を見る |
- 所在地
- 福岡県北九州市八幡西区船越1丁目
- 築年数
- 築23年
階 | 家賃 | 管理費 | 敷金 / 礼金 | 間取り | 専有面積 | キープ | 詳細 |
---|
2階 | 4.6万円 | 5,000円 | なし / 4.6万円 | 1K | 23.18m2 | | 詳細を見る |
2階 | 4.7万円 | 5,000円 | なし / 4.7万円 | 1K | 23.18m2 | | 詳細を見る |
1階 | 4.5万円 | 5,000円 | なし / 4.5万円 | 1K | 23.18m2 | | 詳細を見る |
1階 | 4.4万円 | 5,000円 | なし / 4.4万円 | 1K | 23.18m2 | | 詳細を見る |
階 | 家賃 | 管理費 | 敷金 / 礼金 | 間取り | 専有面積 | キープ | 詳細 |
---|
1階 | 3.1万円 | 5,000円 | なし / なし | 1K | 23.18m2 | | 詳細を見る |
1階 | 3.6万円 | 5,000円 | なし / なし | 1K | 23.18m2 | | 詳細を見る |