北海道石狩郡新篠津村で5万円以下の賃貸物件一覧(10ページ目)
石狩郡新篠津村で5万円以下の賃貸可能な物件一覧ページです。物件掲載が豊富なDOOR賃貸では、賃料、間取、駅からの徒歩分数、専有面積、築年数や人気の条件など、物件の絞り込み機能が充実しています。
( ※条件にマッチする物件が少なかったため、周辺の市区町村も検索しています )
1,725 件 / 781 棟
並べ替え
| 階 | 家賃 | 管理費 | 敷金 / 礼金 | 間取り | 専有面積 | キープ | 詳細 |
|---|
| 2階 | 3.5万円 | なし | 3.5万円 / なし | 1LDK | 33.12m2 | | 詳細を見る |
| 2階 | 3.5万円 | なし | 3.5万円 / なし | 1DK | 33.12m2 | | 詳細を見る |
| 1階 | 3.5万円 | なし | 3.5万円 / なし | 1DK | 33.12m2 | | 詳細を見る |
| 1階 | 3.5万円 | なし | 3.5万円 / なし | 1LDK | 33.12m2 | | 詳細を見る |
- 所在地
- 北海道石狩郡当別町末広
- 築年数
- 築20年
- 最寄駅
- 札沼線 当別駅 徒歩9分
| 階 | 家賃 | 管理費 | 敷金 / 礼金 | 間取り | 専有面積 | キープ | 詳細 |
|---|
| 2階 | 4.5万円 | 3,000円 | 4.5万円 / なし | 1LDK | 35.9m2 | | 詳細を見る |
- 所在地
- 北海道江別市文京台東町
- 築年数
- 築21年
- 最寄駅
- JR函館本線 大麻駅 徒歩9分
| 階 | 家賃 | 管理費 | 敷金 / 礼金 | 間取り | 専有面積 | キープ | 詳細 |
|---|
| 1階 | 3.7万円 | 3,000円 | なし / なし | 1K | 26m2 | | 詳細を見る |
| 階 | 家賃 | 管理費 | 敷金 / 礼金 | 間取り | 専有面積 | キープ | 詳細 |
|---|
| 2階 | 4.2万円 | 2,000円 | なし / なし | 1LDK | 37m2 | | 詳細を見る |
| 1階 | 4万円 | 2,000円 | なし / なし | 1LDK | 44m2 | | 詳細を見る |
- 所在地
- 北海道江別市一番町
- 築年数
- 築24年
- 最寄駅
- 函館本線 江別駅 徒歩10分
| 階 | 家賃 | 管理費 | 敷金 / 礼金 | 間取り | 専有面積 | キープ | 詳細 |
|---|
| 3階 | 3.8万円 | 2,000円 | 4万円 / なし | 1LDK | 36.85m2 | | 詳細を見る |
| 2階 | 3.8万円 | 2,000円 | 4万円 / なし | 1LDK | 36.85m2 | | 詳細を見る |
- 所在地
- 北海道江別市文京台東町
- 築年数
- 築26年
- 最寄駅
- 函館本線 大麻駅 徒歩8分
| 階 | 家賃 | 管理費 | 敷金 / 礼金 | 間取り | 専有面積 | キープ | 詳細 |
|---|
| 1階 | 3.3万円 | 2,000円 | なし / なし | 1K | 23m2 | | 詳細を見る |
- 所在地
- 北海道石狩郡当別町園生
- 築年数
- 築26年
- 最寄駅
- 札沼線 当別駅 徒歩4分
| 階 | 家賃 | 管理費 | 敷金 / 礼金 | 間取り | 専有面積 | キープ | 詳細 |
|---|
| 6階 | 4.2万円 | 3,000円 | 4.2万円 / なし | 1LDK | 33m2 | | 詳細を見る |
- 所在地
- 北海道江別市文京台
- 築年数
- 築29年
- 最寄駅
- 函館本線 森林公園駅(北海道) 徒歩11分
| 階 | 家賃 | 管理費 | 敷金 / 礼金 | 間取り | 専有面積 | キープ | 詳細 |
|---|
| 3階 | 2.7万円 | なし | 2.7万円 / なし | ワンルーム | 21.87m2 | | 詳細を見る |
| 2階 | 2.6万円 | なし | 2.6万円 / なし | ワンルーム | 21.87m2 | | 詳細を見る |
- 所在地
- 北海道江別市文京台
- 築年数
- 築29年
- 最寄駅
- 函館本線 森林公園駅(北海道) 徒歩11分
| 階 | 家賃 | 管理費 | 敷金 / 礼金 | 間取り | 専有面積 | キープ | 詳細 |
|---|
| 3階 | 2.7万円 | なし | 2.7万円 / なし | ワンルーム | 21.87m2 | | 詳細を見る |
| 3階 | 2.7万円 | なし | 2.7万円 / なし | ワンルーム | 20.22m2 | | 詳細を見る |
| 2階 | 2.6万円 | なし | 2.6万円 / なし | ワンルーム | 21.87m2 | | 詳細を見る |
- 所在地
- 北海道江別市野幌若葉町
- 築年数
- 築53年
- 最寄駅
- JR函館本線 野幌駅 徒歩24分
JR函館本線 大麻駅 徒歩32分
| 階 | 家賃 | 管理費 | 敷金 / 礼金 | 間取り | 専有面積 | キープ | 詳細 |
|---|
| 2階 | 3万円 | なし | 3万円 / なし | ワンルーム | 22.68m2 | | 詳細を見る |
| 階 | 家賃 | 管理費 | 敷金 / 礼金 | 間取り | 専有面積 | キープ | 詳細 |
|---|
| 2階 | 3.3万円 | 3,000円 | 3.3万円 / なし | 1LDK | 34.02m2 | | 詳細を見る |
| 2階 | 3.3万円 | 3,000円 | 3.3万円 / なし | 1DK | 31.59m2 | | 詳細を見る |
| 2階 | 3.3万円 | 3,000円 | 3.3万円 / なし | 1DK | 31.59m2 | | 詳細を見る |
| 1階 | 3.3万円 | 3,000円 | 3.3万円 / なし | 1LDK | 31.59m2 | | 詳細を見る |
| 1階 | 3.3万円 | 3,000円 | 3.3万円 / なし | 1LDK | 31.59m2 | | 詳細を見る |
- 所在地
- 北海道江別市東野幌本町
- 築年数
- 築30年
- 最寄駅
- JR函館本線 野幌駅 徒歩2分
JR函館本線 高砂駅(北海道) 徒歩18分
| 階 | 家賃 | 管理費 | 敷金 / 礼金 | 間取り | 専有面積 | キープ | 詳細 |
|---|
| 5階 | 4.9万円 | 3,000円 | 4.9万円 / なし | 1LDK | 37.8m2 | | 詳細を見る |
| 階 | 家賃 | 管理費 | 敷金 / 礼金 | 間取り | 専有面積 | キープ | 詳細 |
|---|
| 3階 | 4.3万円 | 2,000円 | なし / なし | 2LDK | 58.5m2 | | 詳細を見る |
| 2階 | 4.3万円 | 2,000円 | なし / なし | 2LDK | 57.94m2 | | 詳細を見る |
| 1階 | 4.2万円 | 2,000円 | なし / なし | 2LDK | 57.94m2 | | 詳細を見る |
- 所在地
- 北海道石狩郡当別町元町
- 築年数
- 築31年
- 最寄駅
- 札沼線 当別駅 徒歩11分
| 階 | 家賃 | 管理費 | 敷金 / 礼金 | 間取り | 専有面積 | キープ | 詳細 |
|---|
| 3階 | 3万円 | 3,000円 | なし / なし | 1K | 24.75m2 | | 詳細を見る |
| 3階 | 3万円 | 3,000円 | なし / なし | 1K | 24.75m2 | | 詳細を見る |
| 3階 | 3万円 | 3,000円 | なし / なし | 1K | 24.75m2 | | 詳細を見る |
| 2階 | 3万円 | 3,000円 | なし / なし | 1K | 24.75m2 | | 詳細を見る |
| 2階 | 3万円 | 3,000円 | なし / なし | 1K | 24.75m2 | | 詳細を見る |
| 1階 | 3万円 | 3,000円 | なし / なし | 1K | 24.75m2 | | 詳細を見る |
- 所在地
- 北海道江別市文京台
- 築年数
- 築31年
- 最寄駅
- 函館本線 大麻駅 徒歩14分
| 階 | 家賃 | 管理費 | 敷金 / 礼金 | 間取り | 専有面積 | キープ | 詳細 |
|---|
| 4階 | 2.1万円 | 3,000円 | なし / なし | 1K | 28m2 | | 詳細を見る |
| 4階 | 2.1万円 | 3,000円 | なし / なし | 1K | 28m2 | | 詳細を見る |
| 4階 | 2.1万円 | 3,000円 | なし / なし | 1K | 28m2 | | 詳細を見る |
| 4階 | 2.1万円 | 3,000円 | なし / なし | 1K | 28m2 | | 詳細を見る |
| 4階 | 2.1万円 | 3,000円 | なし / なし | 1K | 28m2 | | 詳細を見る |
| 3階 | 2万円 | 3,000円 | なし / なし | 1K | 28m2 | | 詳細を見る |
| 3階 | 2万円 | 3,000円 | なし / なし | 1K | 28m2 | | 詳細を見る |
| 3階 | 2万円 | 3,000円 | なし / なし | 1K | 28m2 | | 詳細を見る |
| 3階 | 2万円 | 3,000円 | なし / なし | 1K | 28m2 | | 詳細を見る |
| 1階 | 1.8万円 | 3,000円 | なし / なし | 1K | 28m2 | | 詳細を見る |
| 1階 | 1.8万円 | 3,000円 | なし / なし | 1K | 28m2 | | 詳細を見る |
- 所在地
- 北海道江別市文京台
- 築年数
- 築31年
- 最寄駅
- JR函館本線 森林公園駅(北海道) 徒歩12分
JR函館本線 大麻駅 徒歩23分
地下鉄東西線 新さっぽろ駅 徒歩41分
| 階 | 家賃 | 管理費 | 敷金 / 礼金 | 間取り | 専有面積 | キープ | 詳細 |
|---|
| 2階 | 2.2万円 | 1,000円 | なし / 2.2万円 | 1LDK | 28.87m2 | | 詳細を見る |
| 2階 | 2.9万円 | 1,000円 | なし / 2.9万円 | ワンルーム | 24.75m2 | | 詳細を見る |
| 2階 | 2.9万円 | 1,000円 | なし / 2.9万円 | ワンルーム | 19.4m2 | | 詳細を見る |
| 1階 | 2.2万円 | 1,000円 | なし / 2.2万円 | 1DK | 31.35m2 | | 詳細を見る |
| 1階 | 2.2万円 | 1,000円 | なし / 2.2万円 | 1DK | 28.88m2 | | 詳細を見る |
- 所在地
- 北海道江別市文京台
- 築年数
- 築31年
- 最寄駅
- 函館本線 大麻駅 徒歩15分
| 階 | 家賃 | 管理費 | 敷金 / 礼金 | 間取り | 専有面積 | キープ | 詳細 |
|---|
| 10階 | 4.6万円 | 5,000円 | 4.6万円 / なし | 1K | 24.7m2 | | 詳細を見る |
| 3階 | 4万円 | 5,000円 | 4万円 / なし | ワンルーム | 24.3m2 | | 詳細を見る |
- 所在地
- 北海道江別市野幌町
- 築年数
- 築31年
- 最寄駅
- JR函館本線 野幌駅 徒歩5分
JR函館本線 高砂駅(北海道) 徒歩23分
JR函館本線 大麻駅 徒歩44分
| 階 | 家賃 | 管理費 | 敷金 / 礼金 | 間取り | 専有面積 | キープ | 詳細 |
|---|
| 3階 | 2.9万円 | 1,000円 | なし / なし | ワンルーム | 24.75m2 | | 詳細を見る |
| 2階 | 3.8万円 | 1,000円 | なし / なし | 1DK | 29.7m2 | | 詳細を見る |
| 2階 | 2.9万円 | 1,000円 | なし / なし | ワンルーム | 26.4m2 | | 詳細を見る |
| 2階 | 2.9万円 | 1,000円 | なし / なし | ワンルーム | 24.75m2 | | 詳細を見る |
- 所在地
- 北海道江別市文京台
- 築年数
- 築32年
- 最寄駅
- JR函館本線 森林公園駅(北海道) 徒歩12分
JR函館本線 大麻駅 徒歩22分
地下鉄東西線 新さっぽろ駅 徒歩39分
| 階 | 家賃 | 管理費 | 敷金 / 礼金 | 間取り | 専有面積 | キープ | 詳細 |
|---|
| 3階 | 2.1万円 | 1,000円 | なし / なし | 1DK | 30.2m2 | | 詳細を見る |
| 2階 | 2.1万円 | 1,000円 | なし / なし | ワンルーム | 26.4m2 | | 詳細を見る |
- 所在地
- 北海道江別市文京台南町
- 築年数
- 築32年
- 最寄駅
- 函館本線 大麻駅 徒歩17分
| 階 | 家賃 | 管理費 | 敷金 / 礼金 | 間取り | 専有面積 | キープ | 詳細 |
|---|
| 3階 | 2.1万円 | 1,000円 | なし / なし | 1K | 18.8m2 | | 詳細を見る |
| 2階 | 2.1万円 | 1,000円 | なし / なし | ワンルーム | 18.24m2 | | 詳細を見る |
石狩郡新篠津村の近隣地域から5万円以下の賃貸物件を探す