鹿児島県薩摩郡さつま町西新町で1LDKの賃貸物件一覧
薩摩郡さつま町西新町で1LDKの賃貸可能な物件一覧ページです。物件掲載が豊富なDOOR賃貸では、賃料、間取、駅からの徒歩分数、専有面積、築年数や人気の条件など、物件の絞り込み機能が充実しています。
( ※条件にマッチする物件が少なかったため、周辺の市区町村も検索しています )
30 件 / 7 棟
並べ替え
- 所在地
- 鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地
- 築年数
- 築1年
| 階 | 家賃 | 管理費 | 敷金 / 礼金 | 間取り | 専有面積 | キープ | 詳細 |
|---|
| 3階 | 5.6万円 | 1,000円 | なし / なし | 1LDK | 40.37m2 | | 詳細を見る |
| 3階 | 5.6万円 | 1,000円 | なし / なし | 1LDK | 40.37m2 | | 詳細を見る |
| 3階 | 5.6万円 | 1,000円 | なし / なし | 1LDK | 40.37m2 | | 詳細を見る |
| 3階 | 5.6万円 | 1,000円 | なし / なし | 1LDK | 40.37m2 | | 詳細を見る |
| 3階 | 5.7万円 | 1,000円 | なし / なし | 1LDK | 40.37m2 | | 詳細を見る |
| 2階 | 5.5万円 | 1,000円 | なし / なし | 1LDK | 40.37m2 | | 詳細を見る |
| 2階 | 5.6万円 | 1,000円 | なし / なし | 1LDK | 40.37m2 | | 詳細を見る |
| 2階 | 5.5万円 | 1,000円 | なし / なし | 1LDK | 40.37m2 | | 詳細を見る |
| 2階 | 5.5万円 | 1,000円 | なし / なし | 1LDK | 40.37m2 | | 詳細を見る |
| 2階 | 5.6万円 | 1,000円 | なし / なし | 1LDK | 40.37m2 | | 詳細を見る |
| 2階 | 5.5万円 | 1,000円 | なし / なし | 1LDK | 40.37m2 | | 詳細を見る |
| 1階 | 5.4万円 | 1,000円 | なし / なし | 1LDK | 40.37m2 | | 詳細を見る |
| 1階 | 5.4万円 | 1,000円 | なし / なし | 1LDK | 40.37m2 | | 詳細を見る |
| 1階 | 5.4万円 | 1,000円 | なし / なし | 1LDK | 40.37m2 | | 詳細を見る |
| 1階 | 5.4万円 | 1,000円 | なし / なし | 1LDK | 40.37m2 | | 詳細を見る |
| 1階 | 6万円 | 1,000円 | 6万円 / なし | 1LDK | 40.37m2 | | 詳細を見る |
| 1階 | 5.8万円 | 1,000円 | 5.8万円 / なし | 1LDK | 40.37m2 | | 詳細を見る |
| 階 | 家賃 | 管理費 | 敷金 / 礼金 | 間取り | 専有面積 | キープ | 詳細 |
|---|
| 1階 | 5.25万円 | 3,500円 | なし / 5.25万円 | 1LDK | 50.01m2 | | 詳細を見る |
- 所在地
- 鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地
- 築年数
- 築1年
| 階 | 家賃 | 管理費 | 敷金 / 礼金 | 間取り | 専有面積 | キープ | 詳細 |
|---|
| 2階 | 5.5万円 | 3,000円 | なし / なし | 1LDK | 35.94m2 | | 詳細を見る |
| 1階 | 5.4万円 | 3,000円 | なし / なし | 1LDK | 35.94m2 | | 詳細を見る |
| 1階 | 5.4万円 | 3,000円 | なし / なし | 1LDK | 35.94m2 | | 詳細を見る |
| 1階 | 5.4万円 | 3,000円 | なし / なし | 1LDK | 35.94m2 | | 詳細を見る |
- 所在地
- 鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地
- 築年数
- 築1年
| 階 | 家賃 | 管理費 | 敷金 / 礼金 | 間取り | 専有面積 | キープ | 詳細 |
|---|
| 3階 | 5.7万円 | 1,000円 | なし / なし | 1LDK | 40.37m2 | | 詳細を見る |
| 3階 | 5.6万円 | 1,000円 | なし / なし | 1LDK | 40.37m2 | | 詳細を見る |
| 2階 | 5.5万円 | 1,000円 | なし / なし | 1LDK | 40.37m2 | | 詳細を見る |
| 2階 | 5.6万円 | 1,000円 | なし / なし | 1LDK | 40.37m2 | | 詳細を見る |
| 階 | 家賃 | 管理費 | 敷金 / 礼金 | 間取り | 専有面積 | キープ | 詳細 |
|---|
| 1階 | 4.9万円 | 2,000円 | なし / なし | 1LDK | 35.59m2 | | 詳細を見る |
| 階 | 家賃 | 管理費 | 敷金 / 礼金 | 間取り | 専有面積 | キープ | 詳細 |
|---|
| 1階 | 4.9万円 | 2,500円 | なし / なし | 1LDK | 42.76m2 | | 詳細を見る |
- 所在地
- 鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地
- 築年数
- 築13年
| 階 | 家賃 | 管理費 | 敷金 / 礼金 | 間取り | 専有面積 | キープ | 詳細 |
|---|
| 1階 | 5.2万円 | 3,000円 | なし / 5.2万円 | 1LDK | 40.33m2 | | 詳細を見る |