鹿児島県垂水市で1LDKの賃貸物件一覧(4ページ目)
垂水市で1LDKの賃貸可能な物件一覧ページです。物件掲載が豊富なDOOR賃貸では、賃料、間取、駅からの徒歩分数、専有面積、築年数や人気の条件など、物件の絞り込み機能が充実しています。
( ※条件にマッチする物件が少なかったため、周辺の市区町村も検索しています )
1,230 件 / 706 棟
並べ替え
| 階 | 家賃 | 管理費 | 敷金 / 礼金 | 間取り | 専有面積 | キープ | 詳細 |
|---|
| 2階 | 6.7万円 | 4,000円 | なし / 9万円 | 1LDK | 43.7m2 | | 詳細を見る |
| 2階 | 6.6万円 | 4,000円 | なし / 9万円 | 1LDK | 40m2 | | 詳細を見る |
| 1階 | 6.5万円 | 4,000円 | なし / 9万円 | 1LDK | 40.7m2 | | 詳細を見る |
- 所在地
- 鹿児島県鹿児島市伊敷
- 築年数
- 築9年
- 最寄駅
- 鹿児島市電唐湊線 加治屋町駅 徒歩53分
| 階 | 家賃 | 管理費 | 敷金 / 礼金 | 間取り | 専有面積 | キープ | 詳細 |
|---|
| 1階 | 5.7万円 | なし | 5.7万円 / なし | 1LDK | 40.37m2 | | 詳細を見る |
| 階 | 家賃 | 管理費 | 敷金 / 礼金 | 間取り | 専有面積 | キープ | 詳細 |
|---|
| 2階 | 6.2万円 | 4,000円 | なし / なし | 1LDK | 42.93m2 | | 詳細を見る |
| 2階 | 6.2万円 | 4,000円 | なし / なし | 1LDK | 42.63m2 | | 詳細を見る |
| 1階 | 5.9万円 | 4,000円 | なし / なし | 1LDK | 42.93m2 | | 詳細を見る |
| 1階 | 5.9万円 | 4,000円 | なし / なし | 1LDK | 42.63m2 | | 詳細を見る |
| 1階 | 5.8万円 | 4,000円 | なし / 7万円 | 1LDK | 40.04m2 | | 詳細を見る |
| 階 | 家賃 | 管理費 | 敷金 / 礼金 | 間取り | 専有面積 | キープ | 詳細 |
|---|
| 1階 | 4.2万円 | 3,500円 | なし / 4.2万円 | 1LDK | 50.06m2 | | 詳細を見る |
- 所在地
- 鹿児島県鹿児島市宇宿
- 築年数
- 築9年
- 最寄駅
- 鹿児島市電谷山線 脇田駅 徒歩11分
JR指宿枕崎線 宇宿駅 徒歩12分
JR指宿枕崎線 南鹿児島駅 徒歩28分
| 階 | 家賃 | 管理費 | 敷金 / 礼金 | 間取り | 専有面積 | キープ | 詳細 |
|---|
| 6階 | 6万円 | 3,000円 | 12万円 / なし | 1LDK | 36.98m2 | | 詳細を見る |
- 所在地
- 鹿児島県霧島市国分野口東
- 築年数
- 築9年
- 最寄駅
- JR日豊本線 国分駅(鹿児島) 徒歩16分
| 階 | 家賃 | 管理費 | 敷金 / 礼金 | 間取り | 専有面積 | キープ | 詳細 |
|---|
| 1階 | 6.6万円 | 4,000円 | なし / 7万円 | 1LDK | 50m2 | | 詳細を見る |
- 所在地
- 鹿児島県鹿児島市東郡元町
- 築年数
- 築9年
- 最寄駅
- 鹿児島市電谷山線 南鹿児島駅前駅 徒歩5分
JR指宿枕崎線 南鹿児島駅 徒歩6分
| 階 | 家賃 | 管理費 | 敷金 / 礼金 | 間取り | 専有面積 | キープ | 詳細 |
|---|
| 3階 | 7.7万円 | 4,500円 | なし / 17万円 | 1LDK | 41.8m2 | | 詳細を見る |
| 階 | 家賃 | 管理費 | 敷金 / 礼金 | 間取り | 専有面積 | キープ | 詳細 |
|---|
| 1階 | 6.7万円 | 5,000円 | なし / 10万円 | 1LDK | 47.51m2 | | 詳細を見る |
| 階 | 家賃 | 管理費 | 敷金 / 礼金 | 間取り | 専有面積 | キープ | 詳細 |
|---|
| 1階 | 4.8万円 | 3,500円 | なし / 4.8万円 | 1LDK | 44.82m2 | | 詳細を見る |
| 階 | 家賃 | 管理費 | 敷金 / 礼金 | 間取り | 専有面積 | キープ | 詳細 |
|---|
| 2階 | 4.5万円 | 3,500円 | なし / なし | 1LDK | 53.57m2 | | 詳細を見る |
| 階 | 家賃 | 管理費 | 敷金 / 礼金 | 間取り | 専有面積 | キープ | 詳細 |
|---|
| 1階 | 5.2万円 | なし | 5.2万円 / なし | 1LDK | 40m2 | | 詳細を見る |
- 所在地
- 鹿児島県霧島市国分下井
- 築年数
- 築9年
- 最寄駅
- JR日豊本線 国分駅(鹿児島) 徒歩62分
| 階 | 家賃 | 管理費 | 敷金 / 礼金 | 間取り | 専有面積 | キープ | 詳細 |
|---|
| 2階 | 6.2万円 | 4,500円 | なし / 8.2万円 | 1LDK | 42.2m2 | | 詳細を見る |
- 所在地
- 鹿児島県鹿児島市宇宿
- 築年数
- 築9年
- 最寄駅
- JR指宿枕崎線 宇宿駅 徒歩29分
鹿児島市電谷山線 脇田駅 徒歩30分
| 階 | 家賃 | 管理費 | 敷金 / 礼金 | 間取り | 専有面積 | キープ | 詳細 |
|---|
| 2階 | 6.4万円 | 4,000円 | なし / 12万円 | 1LDK | 40.1m2 | | 詳細を見る |
| 1階 | 7.1万円 | 4,000円 | なし / 10万円 | 1LDK | 50.8m2 | | 詳細を見る |
| 階 | 家賃 | 管理費 | 敷金 / 礼金 | 間取り | 専有面積 | キープ | 詳細 |
|---|
| 1階 | 6.3万円 | 4,000円 | なし / なし | 1LDK | 41.8m2 | | 詳細を見る |
- 所在地
- 鹿児島県鹿児島市谷山中央
- 築年数
- 築9年
- 最寄駅
- JR指宿枕崎線 谷山駅(JR) 徒歩7分
鹿児島市電谷山線 谷山駅(市電) 徒歩12分
| 階 | 家賃 | 管理費 | 敷金 / 礼金 | 間取り | 専有面積 | キープ | 詳細 |
|---|
| 1階 | 5.3万円 | 2,000円 | なし / なし | 1LDK | 35m2 | | 詳細を見る |
| 階 | 家賃 | 管理費 | 敷金 / 礼金 | 間取り | 専有面積 | キープ | 詳細 |
|---|
| 1階 | 6万円 | 5,000円 | なし / 8万円 | 1LDK | 30.1m2 | | 詳細を見る |
| 階 | 家賃 | 管理費 | 敷金 / 礼金 | 間取り | 専有面積 | キープ | 詳細 |
|---|
| 2階 | 5万円 | なし | なし / なし | 1LDK | 40.95m2 | | 詳細を見る |
| 2階 | 5万円 | なし | なし / なし | 1LDK | 40.95m2 | | 詳細を見る |
| 1階 | 4.6万円 | なし | なし / なし | 1LDK | 40.95m2 | | 詳細を見る |
- 所在地
- 鹿児島県鹿児島市川上町
- 築年数
- 築10年
- 最寄駅
- JR日豊本線 竜ケ水駅 徒歩90分
JR鹿児島本線 鹿児島駅 徒歩91分
鹿児島市電唐湊線 桜島桟橋通駅 徒歩92分
| 階 | 家賃 | 管理費 | 敷金 / 礼金 | 間取り | 専有面積 | キープ | 詳細 |
|---|
| 1階 | 5.4万円 | 4,000円 | なし / なし | 1LDK | 41.4m2 | | 詳細を見る |
- 所在地
- 鹿児島県鹿児島市中山町
- 築年数
- 築10年
- 最寄駅
- JR指宿枕崎線 谷山駅(JR) 徒歩39分
鹿児島市電谷山線 上塩屋駅 徒歩41分
鹿児島市電谷山線 笹貫駅 徒歩47分
| 階 | 家賃 | 管理費 | 敷金 / 礼金 | 間取り | 専有面積 | キープ | 詳細 |
|---|
| 1階 | 5.5万円 | 3,000円 | 5.5万円 / なし | 1LDK | 38.25m2 | | 詳細を見る |
| 階 | 家賃 | 管理費 | 敷金 / 礼金 | 間取り | 専有面積 | キープ | 詳細 |
|---|
| 1階 | 4.7万円 | 3,500円 | なし / 4.7万円 | 1LDK | 48.54m2 | | 詳細を見る |