福島県郡山市うねめ町で室内洗濯機置場の賃貸物件一覧(90ページ目)
郡山市うねめ町で室内洗濯機置場の賃貸可能な物件一覧ページです。物件掲載が豊富なDOOR賃貸では、賃料、間取、駅からの徒歩分数、専有面積、築年数や人気の条件など、物件の絞り込み機能が充実しています。
( ※条件にマッチする物件が少なかったため、周辺の市区町村も検索しています )
3,193 件 / 1,968 棟
並べ替え
| 階 | 家賃 | 管理費 | 敷金 / 礼金 | 間取り | 専有面積 | キープ | 詳細 |
|---|
| 2階 | 6.2万円 | なし | なし / なし | 1DK | 29.8m2 | | 詳細を見る |
| 2階 | 6.2万円 | なし | なし / なし | 1DK | 29.8m2 | | 詳細を見る |
| 1階 | 6万円 | なし | なし / なし | 1K | 29.8m2 | | 詳細を見る |
| 1階 | 6万円 | なし | なし / なし | 1K | 29.8m2 | | 詳細を見る |
| 階 | 家賃 | 管理費 | 敷金 / 礼金 | 間取り | 専有面積 | キープ | 詳細 |
|---|
| 1階 | 4.6万円 | 2,000円 | なし / なし | 2DK | 40m2 | | 詳細を見る |
- 所在地
- 福島県郡山市方八町1丁目
- 築年数
- 築25年
- 最寄駅
- 東北新幹線 郡山駅(福島) 徒歩7分
| 階 | 家賃 | 管理費 | 敷金 / 礼金 | 間取り | 専有面積 | キープ | 詳細 |
|---|
| 1階 | 12.3万円 | なし | 36.9万円 / 12.3万円 | 4LDK | 87.03m2 | | 詳細を見る |
| 階 | 家賃 | 管理費 | 敷金 / 礼金 | 間取り | 専有面積 | キープ | 詳細 |
|---|
| 2階 | 5.6万円 | 1,800円 | なし / なし | 2LDK | 51.67m2 | | 詳細を見る |
| 1階 | 4.9万円 | 1,800円 | なし / なし | 2DK | 42.77m2 | | 詳細を見る |
| 階 | 家賃 | 管理費 | 敷金 / 礼金 | 間取り | 専有面積 | キープ | 詳細 |
|---|
| 1階 | 6万円 | なし | 6万円 / 6万円 | 2LDK | 48.1m2 | | 詳細を見る |
| 階 | 家賃 | 管理費 | 敷金 / 礼金 | 間取り | 専有面積 | キープ | 詳細 |
|---|
| 2階 | 4.2万円 | 4,000円 | なし / なし | 1K | 30m2 | | 詳細を見る |
| 階 | 家賃 | 管理費 | 敷金 / 礼金 | 間取り | 専有面積 | キープ | 詳細 |
|---|
| 1階 | 6.7万円 | なし | 6.7万円 / 6.7万円 | 2LDK | 66.87m2 | | 詳細を見る |
| 階 | 家賃 | 管理費 | 敷金 / 礼金 | 間取り | 専有面積 | キープ | 詳細 |
|---|
| 2階 | 5.9万円 | 2,000円 | なし / なし | 2LDK | 55.82m2 | | 詳細を見る |
| 2階 | 5.9万円 | 2,000円 | なし / なし | 2LDK | 55.82m2 | | 詳細を見る |
- 所在地
- 福島県郡山市方八町1丁目
- 築年数
- 築25年
- 最寄駅
- 東北新幹線 郡山駅(福島) 徒歩14分
| 階 | 家賃 | 管理費 | 敷金 / 礼金 | 間取り | 専有面積 | キープ | 詳細 |
|---|
| 5階 | 12万円 | 5,000円 | 24万円 / 24万円 | 4LDK | 85.28m2 | | 詳細を見る |
| 階 | 家賃 | 管理費 | 敷金 / 礼金 | 間取り | 専有面積 | キープ | 詳細 |
|---|
| 1階 | 4.4万円 | 4,000円 | なし / なし | 1K | 24.5m2 | | 詳細を見る |
| 階 | 家賃 | 管理費 | 敷金 / 礼金 | 間取り | 専有面積 | キープ | 詳細 |
|---|
| 1階 | 4.8万円 | なし | なし / なし | 2DK | 39.7m2 | | 詳細を見る |
| 階 | 家賃 | 管理費 | 敷金 / 礼金 | 間取り | 専有面積 | キープ | 詳細 |
|---|
| 2階 | 6.3万円 | 1,700円 | なし / なし | 3LDK | 65.57m2 | | 詳細を見る |
| 階 | 家賃 | 管理費 | 敷金 / 礼金 | 間取り | 専有面積 | キープ | 詳細 |
|---|
| 3階 | 4万円 | 1,000円 | 4万円 / なし | 1K | 29.16m2 | | 詳細を見る |
| 3階 | 4万円 | 1,000円 | 4万円 / なし | 1K | 29.16m2 | | 詳細を見る |
| 2階 | 4万円 | 1,000円 | 4万円 / なし | 1K | 29.16m2 | | 詳細を見る |
| 階 | 家賃 | 管理費 | 敷金 / 礼金 | 間取り | 専有面積 | キープ | 詳細 |
|---|
| 2階 | 6.7万円 | なし | なし / なし | 2DK | 44.7m2 | | 詳細を見る |
| 1階 | 6.5万円 | なし | なし / なし | 2DK | 45.7m2 | | 詳細を見る |
- 所在地
- 福島県郡山市富久山町久保田字乙高
- 築年数
- 築26年
| 階 | 家賃 | 管理費 | 敷金 / 礼金 | 間取り | 専有面積 | キープ | 詳細 |
|---|
| 2階 | 4.2万円 | なし | 4.2万円 / なし | 1K | 30.87m2 | | 詳細を見る |
| 階 | 家賃 | 管理費 | 敷金 / 礼金 | 間取り | 専有面積 | キープ | 詳細 |
|---|
| 2階 | 12万円 | なし | 36万円 / 12万円 | 4LDK | 85.16m2 | | 詳細を見る |
| 階 | 家賃 | 管理費 | 敷金 / 礼金 | 間取り | 専有面積 | キープ | 詳細 |
|---|
| 1階 | 3.8万円 | 2,000円 | なし / なし | 1K | 26.49m2 | | 詳細を見る |
| 階 | 家賃 | 管理費 | 敷金 / 礼金 | 間取り | 専有面積 | キープ | 詳細 |
|---|
| 2階 | 5万円 | なし | 10万円 / 5万円 | 3K | 47.2m2 | | 詳細を見る |
| 階 | 家賃 | 管理費 | 敷金 / 礼金 | 間取り | 専有面積 | キープ | 詳細 |
|---|
| 1階 | 5.7万円 | なし | 11.4万円 / 5.7万円 | 2DK | 52m2 | | 詳細を見る |
| 階 | 家賃 | 管理費 | 敷金 / 礼金 | 間取り | 専有面積 | キープ | 詳細 |
|---|
| 1階 | 3.7万円 | なし | なし / なし | 1K | 27m2 | | 詳細を見る |